200920102011201220132014201520162017
I alt296 418301 213306 455309 888305 889311 880314 755318 244325 875
Ikke-innvandrer277 505281 285285 219287 182282 210286 107286 933288 491293 773
Innvandrer18 91319 92821 23622 70623 67925 77327 82229 75332 102
Kvinner i alt168 522171 047174 658177 729176 137180 644182 529184 660189 318
Ikke-innvandrer159 821161 876164 749167 057164 838168 068168 807169 827173 137
Innvandrer8 7019 1719 90910 67211 29912 57613 72214 83316 181
Menn i alt127 896130 166131 797132 159129 752131 236132 226133 584136 557
Ikke-innvandrer117 684119 409120 470120 125117 372118 039118 126118 664120 636
Innvandrer10 21210 75711 32712 03412 38013 19714 10014 92015 921
*) Innvandrer er definert som en person født i utlandet. I tillegg er begge foreldre født i utlandet eller en foreldre født i utlandet og den andre med ukjent fødeland, eller begge foreldre har ukjent fødeland.