--------------- 2008 -------------------------- 2009 ------------
 I altVarig upTUI altVarig upTU
I alt336 334294 52041 814343 277295 14748 130
Tom. 491 9491 0578921 9701 067903
50-6947 83738 1509 68748 15837 46610 692
70-9917 63615 1652 47117 14214 4622 680
100268 912240 14828 764273 698239 84333 855
Uoppgitt---2 3092 309-
Kvinner i alt194 850167 53127 319199 692167 89931 793
Tom. 491 2596086511 314654660
50-6933 92726 7127 21534 25726 1658 092
70-9911 1809 6581 52210 6718 9811 690
100148 484130 55317 931152 141130 79021 351
Uoppgitt---1 3091 309-
Menn i alt141 484126 98914 495143 585127 24816 337
Tom. 49690449241656413243
50-6913 91011 4382 47213 90111 3012 600
70-996 4565 5079496 4715 481990
100120 428109 59510 833121 557109 05312 504
Uoppgitt---1 0001 000-
*) Tallene for 2009 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad.