--------------- 2008 -------------------------- 2009 ------------
 I altVarig upTUI altVarig upTU
I alt335 170295 14440 026340 557295 31345 244
18-198497797095085694
20-243 5762 7338433 8172 877940
25-295 9993 9592 0406 1763 8932 283
30-349 6036 1533 4509 7565 8923 864
35-3916 92611 1765 75017 10710 5256 582
40-4425 54817 9697 57926 04717 4498 598
45-4933 62425 9737 65134 13025 3238 807
50-5446 48138 9867 49546 69538 4748 221
55-5964 71460 3694 34563 72158 7654 956
60-6492 53091 75377794 27793 407870
65-6735 31835 2922637 87537 84629
Uoppgitt22-66-
Kvinner i alt193 829167 87525 954197 762167 96629 796
18-193663372940335944
20-241 6121 1574551 7191 209510
25-292 9291 7451 1843 0321 6891 343
30-345 1102 8902 2205 2762 7242 552
35-399 6325 7933 8399 8065 3364 470
40-4414 9949 9994 99515 3459 6025 743
45-4919 78514 7115 07420 30714 4315 876
50-5427 74422 8474 89727 97322 4615 512
55-5938 40735 6112 79637 99234 7653 227
60-6453 29052 84144954 34953 845504
65-6719 96019 9441621 55821 54315
Uoppgitt---22-
Menn i alt141 341127 26914 072142 795127 34715 448
18-194834424154749750
20-241 9641 5763882 0981 668430
25-293 0702 2148563 1442 204940
30-344 4933 2631 2304 4803 1681 312
35-397 2945 3831 9117 3015 1892 112
40-4410 5547 9702 58410 7027 8472 855
45-4913 83911 2622 57713 82310 8922 931
50-5418 73716 1392 59818 72216 0132 709
55-5926 30724 7581 54925 72924 0001 729
60-6439 24038 91232839 92839 562366
65-6715 35815 3481016 31716 30314
Uoppgitt22-44-
*) Tallene for 2009 er inkl mottakere av foreløpig uførestønad.