Mottakere av uførepensjon, etter kjønn og fylke. Pr. 30.06.2002-2011 *). Antall.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 288 425 | 296 968 | 302 470 | 301 798 | 299 159 | 295 922 | 295 072 | 294 720 | 299 468 | 302 766 |
Østfold | 19 377 | 19 864 | 20 492 | 20 766 | 20 887 | 21 035 | 21 299 | 21 465 | 22 208 | 22 659 |
Akershus | 23 298 | 24 136 | 24 781 | 24 613 | 24 458 | 24 354 | 24 205 | 24 135 | 24 170 | 24 072 |
Oslo | 28 633 | 29 000 | 27 671 | 26 638 | 25 991 | 25 598 | 24 952 | 24 086 | 23 919 | 23 937 |
Hedmark | 14 394 | 14 995 | 15 687 | 15 729 | 15 522 | 15 207 | 15 002 | 14 759 | 14 684 | 14 969 |
Oppland | 13 305 | 13 515 | 13 746 | 13 451 | 13 206 | 12 955 | 12 908 | 12 662 | 12 765 | 13 125 |
Buskerud | 14 049 | 14 337 | 14 663 | 14 514 | 14 265 | 14 021 | 14 156 | 14 290 | 14 494 | 14 494 |
Vestfold | 16 557 | 16 858 | 17 264 | 17 072 | 16 926 | 16 576 | 16 558 | 16 203 | 16 229 | 16 114 |
Telemark | 12 592 | 12 878 | 13 170 | 13 247 | 13 083 | 13 163 | 13 217 | 13 502 | 13 801 | 13 925 |
Aust-Agder | 8 326 | 8 516 | 8 720 | 8 590 | 8 430 | 8 315 | 8 316 | 8 336 | 8 535 | 8 723 |
Vest-Agder | 12 021 | 12 516 | 12 840 | 12 712 | 12 421 | 12 135 | 11 892 | 11 705 | 11 907 | 12 262 |
Rogaland | 18 094 | 18 800 | 19 366 | 19 509 | 19 529 | 19 486 | 19 237 | 19 322 | 20 022 | 20 231 |
Hordaland | 22 868 | 23 734 | 24 359 | 24 139 | 23 451 | 22 635 | 22 597 | 23 115 | 24 091 | 24 667 |
Sogn og Fjordane | 5 359 | 5 545 | 5 615 | 5 659 | 5 488 | 5 388 | 5 420 | 5 375 | 5 352 | 5 296 |
Møre og Romsdal | 13 990 | 14 320 | 14 466 | 14 361 | 14 278 | 14 124 | 13 887 | 13 721 | 13 991 | 14 088 |
Sør-Trøndelag | 16 157 | 17 023 | 17 783 | 17 926 | 17 846 | 17 832 | 17 751 | 17 651 | 18 057 | 18 419 |
Nord-Trøndelag | 8 399 | 8 673 | 8 870 | 8 777 | 8 677 | 8 609 | 8 819 | 8 943 | 9 224 | 9 621 |
Nordland | 18 169 | 18 628 | 18 864 | 18 932 | 18 625 | 18 579 | 18 605 | 18 613 | 18 830 | 18 727 |
Troms | 11 451 | 11 641 | 11 739 | 11 653 | 11 717 | 11 812 | 11 770 | 11 653 | 11 796 | 12 009 |
Finnmark | 5 756 | 5 865 | 5 852 | 5 814 | 5 773 | 5 816 | 5 747 | 5 653 | 5 677 | 5 782 |
Bosatt i utlandet | 5 630 | 6 124 | 6 522 | 7 696 | 8 586 | 8 282 | 8 734 | 9 531 | 9 716 | 9 646 |
Kvinner i alt | 165 891 | 170 663 | 173 468 | 172 445 | 170 600 | 168 461 | 167 779 | 167 675 | 170 004 | 172 091 |
Østfold | 11 125 | 11 388 | 11 704 | 11 796 | 11 906 | 11 990 | 12 125 | 12 268 | 12 632 | 12 882 |
Akershus | 14 516 | 14 958 | 15 319 | 15 149 | 15 011 | 14 939 | 14 859 | 14 798 | 14 709 | 14 664 |
Oslo | 16 068 | 16 250 | 15 479 | 14 877 | 14 511 | 14 205 | 13 866 | 13 461 | 13 363 | 13 328 |
Hedmark | 8 112 | 8 448 | 8 796 | 8 808 | 8 702 | 8 554 | 8 419 | 8 272 | 8 237 | 8 410 |
Oppland | 7 462 | 7 630 | 7 724 | 7 574 | 7 454 | 7 311 | 7 277 | 7 166 | 7 237 | 7 460 |
Buskerud | 8 204 | 8 323 | 8 490 | 8 378 | 8 234 | 8 068 | 8 099 | 8 189 | 8 291 | 8 261 |
Vestfold | 9 662 | 9 783 | 10 023 | 9 895 | 9 832 | 9 618 | 9 622 | 9 458 | 9 432 | 9 398 |
Telemark | 7 320 | 7 501 | 7 617 | 7 641 | 7 482 | 7 481 | 7 462 | 7 624 | 7 746 | 7 829 |
Aust-Agder | 4 673 | 4 769 | 4 867 | 4 796 | 4 719 | 4 655 | 4 648 | 4 699 | 4 766 | 4 906 |
Vest-Agder | 6 897 | 7 192 | 7 381 | 7 255 | 7 092 | 6 914 | 6 762 | 6 687 | 6 816 | 7 048 |
Rogaland | 10 271 | 10 649 | 10 994 | 11 019 | 11 016 | 11 040 | 10 913 | 11 040 | 11 442 | 11 581 |
Hordaland | 13 278 | 13 792 | 14 159 | 14 014 | 13 576 | 13 059 | 12 978 | 13 327 | 13 916 | 14 272 |
Sogn og Fjordane | 3 033 | 3 138 | 3 165 | 3 182 | 3 082 | 2 987 | 3 010 | 2 975 | 2 969 | 2 939 |
Møre og Romsdal | 8 165 | 8 350 | 8 439 | 8 353 | 8 296 | 8 178 | 8 057 | 7 978 | 8 148 | 8 237 |
Sør-Trøndelag | 9 508 | 10 048 | 10 447 | 10 500 | 10 434 | 10 397 | 10 314 | 10 306 | 10 583 | 10 829 |
Nord-Trøndelag | 4 815 | 4 966 | 5 042 | 4 966 | 4 933 | 4 916 | 5 070 | 5 142 | 5 280 | 5 505 |
Nordland | 10 529 | 10 777 | 10 876 | 10 874 | 10 615 | 10 552 | 10 534 | 10 551 | 10 634 | 10 586 |
Troms | 6 643 | 6 765 | 6 788 | 6 703 | 6 700 | 6 752 | 6 759 | 6 716 | 6 775 | 6 925 |
Finnmark | 3 067 | 3 112 | 3 093 | 3 035 | 3 011 | 3 009 | 2 949 | 2 918 | 2 965 | 3 043 |
Bosatt i utlandet | 2 543 | 2 824 | 3 065 | 3 630 | 3 994 | 3 836 | 4 056 | 4 100 | 4 063 | 3 988 |
Menn i alt | 122 534 | 126 305 | 129 002 | 129 353 | 128 559 | 127 461 | 127 293 | 127 045 | 129 464 | 130 675 |
Østfold | 8 252 | 8 476 | 8 788 | 8 970 | 8 981 | 9 045 | 9 174 | 9 197 | 9 576 | 9 777 |
Akershus | 8 782 | 9 178 | 9 462 | 9 464 | 9 447 | 9 415 | 9 346 | 9 337 | 9 461 | 9 408 |
Oslo | 12 565 | 12 750 | 12 192 | 11 761 | 11 480 | 11 393 | 11 086 | 10 625 | 10 556 | 10 609 |
Hedmark | 6 282 | 6 547 | 6 891 | 6 921 | 6 820 | 6 653 | 6 583 | 6 487 | 6 447 | 6 559 |
Oppland | 5 843 | 5 885 | 6 022 | 5 877 | 5 752 | 5 644 | 5 631 | 5 496 | 5 528 | 5 665 |
Buskerud | 5 845 | 6 014 | 6 173 | 6 136 | 6 031 | 5 953 | 6 057 | 6 101 | 6 203 | 6 233 |
Vestfold | 6 895 | 7 075 | 7 241 | 7 177 | 7 094 | 6 958 | 6 936 | 6 745 | 6 797 | 6 716 |
Telemark | 5 272 | 5 377 | 5 553 | 5 606 | 5 601 | 5 682 | 5 755 | 5 878 | 6 055 | 6 096 |
Aust-Agder | 3 653 | 3 747 | 3 853 | 3 794 | 3 711 | 3 660 | 3 668 | 3 637 | 3 769 | 3 817 |
Vest-Agder | 5 124 | 5 324 | 5 459 | 5 457 | 5 329 | 5 221 | 5 130 | 5 018 | 5 091 | 5 214 |
Rogaland | 7 823 | 8 151 | 8 372 | 8 490 | 8 513 | 8 446 | 8 324 | 8 282 | 8 580 | 8 650 |
Hordaland | 9 590 | 9 942 | 10 200 | 10 125 | 9 875 | 9 576 | 9 619 | 9 788 | 10 175 | 10 395 |
Sogn og Fjordane | 2 326 | 2 407 | 2 450 | 2 477 | 2 406 | 2 401 | 2 410 | 2 400 | 2 383 | 2 357 |
Møre og Romsdal | 5 825 | 5 970 | 6 027 | 6 008 | 5 982 | 5 946 | 5 830 | 5 743 | 5 843 | 5 851 |
Sør-Trøndelag | 6 649 | 6 975 | 7 336 | 7 426 | 7 412 | 7 435 | 7 437 | 7 345 | 7 474 | 7 590 |
Nord-Trøndelag | 3 584 | 3 707 | 3 828 | 3 811 | 3 744 | 3 693 | 3 749 | 3 801 | 3 944 | 4 116 |
Nordland | 7 640 | 7 851 | 7 988 | 8 058 | 8 010 | 8 027 | 8 071 | 8 062 | 8 196 | 8 141 |
Troms | 4 808 | 4 876 | 4 951 | 4 950 | 5 017 | 5 060 | 5 011 | 4 937 | 5 021 | 5 084 |
Finnmark | 2 689 | 2 753 | 2 759 | 2 779 | 2 762 | 2 807 | 2 798 | 2 735 | 2 712 | 2 739 |
Bosatt i utlandet | 3 087 | 3 300 | 3 457 | 4 066 | 4 592 | 4 446 | 4 678 | 5 431 | 5 653 | 5 658 |
*) Fra 2009 er tallene inkl mottakere av foreløpig uførestønad