Mottakere av uførepensjon, etter fylke og ytelse. Pr. 30.06.2008. Antall.
I alt | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn | Med grunn- og eller hjelpestønad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 295 072 | 286 218 | 237 599 | 57 466 | 3 033 | 16 201 | 58 575 |
Østfold | 21 299 | 20 624 | 16 986 | 4 313 | 237 | 1 282 | 4 513 |
Akershus | 24 205 | 23 700 | 20 635 | 3 570 | 135 | 987 | 5 114 |
Oslo | 24 952 | 23 883 | 20 162 | 4 789 | 608 | 1 884 | 5 343 |
Hedmark | 15 002 | 14 654 | 12 169 | 2 833 | 119 | 776 | 2 496 |
Oppland | 12 908 | 12 623 | 10 421 | 2 487 | 106 | 656 | 2 171 |
Buskerud | 14 156 | 13 795 | 11 590 | 2 565 | 115 | 740 | 3 195 |
Vestfold | 16 558 | 16 119 | 13 396 | 3 162 | 134 | 990 | 3 460 |
Telemark | 13 217 | 12 799 | 10 444 | 2 773 | 166 | 747 | 2 381 |
Aust-Agder | 8 316 | 8 050 | 6 586 | 1 730 | 79 | 662 | 1 698 |
Vest-Agder | 11 892 | 11 481 | 9 347 | 2 545 | 124 | 787 | 2 507 |
Rogaland | 19 237 | 18 741 | 15 414 | 3 823 | 172 | 1 035 | 3 489 |
Hordaland | 22 597 | 21 953 | 18 235 | 4 362 | 154 | 1 225 | 4 943 |
Sogn og Fjordane | 5 420 | 5 300 | 4 424 | 996 | 35 | 224 | 1 198 |
Møre og Romsdal | 13 887 | 13 552 | 11 061 | 2 826 | 100 | 583 | 2 469 |
Sør-Trøndelag | 17 751 | 17 220 | 14 231 | 3 520 | 119 | 886 | 3 473 |
Nord-Trøndelag | 8 819 | 8 600 | 7 075 | 1 743 | 74 | 449 | 1 694 |
Nordland | 18 605 | 18 182 | 15 405 | 3 200 | 123 | 844 | 3 827 |
Troms | 11 770 | 11 530 | 9 814 | 1 956 | 56 | 551 | 2 577 |
Finnmark | 5 747 | 5 630 | 4 844 | 903 | 28 | 278 | 1 526 |
Bosatt i utlandet | 8 728 | 7 776 | 5 354 | 3 370 | 348 | 615 | 501 |
Uoppgitt | 6 | 6 | 6 | - | 1 | - | - |
1) Minstepensjonister
Mottakere av uførepensjon, etter fylke og ytelse. Pr. 30.06.2008. Prosent.
I alt | Med tilleggspensjon i alt | Med tilleggspensjon utover særtillegget | Med særtillegg i alt 1) | Med forsørgingstillegg for ektefelle | Med forsørgingstillegg for barn | Med grunn- og eller hjelpestønad | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 97,0 | 80,5 | 19,5 | 1,0 | 5,5 | 19,9 |
Østfold | 100,0 | 96,8 | 79,8 | 20,2 | 1,1 | 6,0 | 21,2 |
Akershus | 100,0 | 97,9 | 85,3 | 14,7 | 0,6 | 4,1 | 21,1 |
Oslo | 100,0 | 95,7 | 80,8 | 19,2 | 2,4 | 7,6 | 21,4 |
Hedmark | 100,0 | 97,7 | 81,1 | 18,9 | 0,8 | 5,2 | 16,6 |
Oppland | 100,0 | 97,8 | 80,7 | 19,3 | 0,8 | 5,1 | 16,8 |
Buskerud | 100,0 | 97,4 | 81,9 | 18,1 | 0,8 | 5,2 | 22,6 |
Vestfold | 100,0 | 97,3 | 80,9 | 19,1 | 0,8 | 6,0 | 20,9 |
Telemark | 100,0 | 96,8 | 79,0 | 21,0 | 1,3 | 5,7 | 18,0 |
Aust-Agder | 100,0 | 96,8 | 79,2 | 20,8 | 0,9 | 8,0 | 20,4 |
Vest-Agder | 100,0 | 96,5 | 78,6 | 21,4 | 1,0 | 6,6 | 21,1 |
Rogaland | 100,0 | 97,4 | 80,1 | 19,9 | 0,9 | 5,4 | 18,1 |
Hordaland | 100,0 | 97,2 | 80,7 | 19,3 | 0,7 | 5,4 | 21,9 |
Sogn og Fjordane | 100,0 | 97,8 | 81,6 | 18,4 | 0,6 | 4,1 | 22,1 |
Møre og Romsdal | 100,0 | 97,6 | 79,7 | 20,3 | 0,7 | 4,2 | 17,8 |
Sør-Trøndelag | 100,0 | 97,0 | 80,2 | 19,8 | 0,7 | 5,0 | 19,6 |
Nord-Trøndelag | 100,0 | 97,5 | 80,2 | 19,8 | 0,8 | 5,1 | 19,2 |
Nordland | 100,0 | 97,7 | 82,8 | 17,2 | 0,7 | 4,5 | 20,6 |
Troms | 100,0 | 98,0 | 83,4 | 16,6 | 0,5 | 4,7 | 21,9 |
Finnmark | 100,0 | 98,0 | 84,3 | 15,7 | 0,5 | 4,8 | 26,6 |
Bosatt i utlandet | 100,0 | 89,1 | 61,3 | 38,6 | 4,0 | 7,0 | 5,7 |
Uoppgitt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - | 16,7 | - | - |
1) Minstepensjonister