20022003200420052006
 TilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfeller
I alt334 092316 629275 209290 276303 374
1-16 dager195 630180 447152 594167 789178 902
17-56 dager69 91267 11556 84564 83964 789
57-84 dager14 03814 39712 82012 90812 980
85-182 dager24 91525 04823 23222 10521 429
183- ..29 59729 62229 71822 63525 274
Menn I alt143 000133 143114 384120 107125 605
1-16 dager85 85077 94465 75471 85576 777
17-56 dager29 80427 93823 38426 16826 298
57-84 dager5 7085 7665 0885 0445 117
85-182 dager10 0399 8188 7618 2487 977
183- ..11 59911 67711 3978 7929 436
Kvinner I alt191 092183 486160 825170 169177 769
1-16 dager109 780102 50386 84095 934102 125
17-56 dager40 10839 17733 46138 67138 491
57-84 dager8 3308 6317 7327 8647 863
85-182 dager14 87615 23014 47113 85713 452
183- ..17 99817 94518 32113 84315 838
 20022003200420052006
 Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %
I alt100100100100100
1-16 dager58,657,055,457,859,0
17-56 dager20,921,220,722,321,4
57-84 dager4,24,54,74,44,3
85-182 dager7,57,98,47,67,1
183- ..8,99,410,87,88,3
Menn I alt100100100100100
1-16 dager60,058,557,559,861,1
17-56 dager20,821,020,421,820,9
57-84 dager4,04,34,44,24,1
85-182 dager7,07,47,76,96,4
183- ..8,18,810,07,37,5
Kvinner I alt100100100100100
1-16 dager57,455,954,056,457,4
17-56 dager21,021,420,822,721,7
57-84 dager4,44,74,84,64,4
85-182 dager7,88,39,08,17,6
183- ..9,49,811,48,18,9