20022003200420052006
 TilfellerTilfellerTilfellerTilfellerTilfeller
I alt417 275417 275390 582371 831372 931
1-16 dager264 808264 808239 624220 494238 805
17-56 dager77 98977 98975 86373 79269 892
57-84 dager18 50118 50118 10318 15616 483
85-182 dager28 63928 63929 65429 85425 461
183- ..27 33827 33827 33829 53522 290
Menn I alt172 515172 515160 709151 494152 672
1-16 dager112 507112 507101 30192 300101 593
17-56 dager31 04331 04330 31629 46127 191
57-84 dager6 9716 9716 8526 6135 981
85-182 dager10 68610 68611 32511 2059 203
183- ..11 30811 30810 91511 9158 704
Kvinner I alt244 760244 760229 873220 337220 259
1-16 dager152 301152 301138 323128 194137 212
17-56 dager46 94646 94645 54744 33142 701
57-84 dager11 53011 53011 25111 54310 502
85-182 dager17 95317 95318 32918 64916 258
183- ..16 03016 03016 42317 62013 586
 20022003200420052006
 Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %Tilfeller %
I alt100100100100100
1-16 dager63,563,561,459,364,0
17-56 dager18,718,719,419,818,7
57-84 dager4,44,44,64,94,4
85-182 dager6,96,97,68,06,8
183- ..6,66,67,07,96,0
Menn I alt100100100100100
1-16 dager65,265,263,060,966,5
17-56 dager18,018,018,919,417,8
57-84 dager4,04,04,34,43,9
85-182 dager6,26,27,07,46,0
183- ..6,66,66,87,95,7
Kvinner I alt100100100100100
1-16 dager62,262,260,258,262,3
17-56 dager19,219,219,820,119,4
57-84 dager4,74,74,95,24,8
85-182 dager7,37,38,08,57,4
183- ..6,56,57,18,06,2