I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
I alt37 85824 8601 13311 007858
 
625 4655 465---
636 5396 539---
647 0305 4261451 345114
657 6652 6854724 200308
66-11 1594 7455165 462436
 

 I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
Kvinner i alt9 7745 6076063 227334
 
621 2401 240---
631 5511 551---
641 8161 2539242348
652 1915292651 273124
66-2 9761 0342491 531162
 

 I altAFP Privat 2011FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
Menn i alt28 08419 2535277 780524
 
624 2254 225---
634 9884 988---
645 2144 1735392266
655 4742 1562072 927184
66-8 1833 7112673 931274
Tallene omfatter ny AFP-ordning fra 2011 for privat sektor, og privat sektor etter gamle regler med: Bank- og finansnæringen, samt LO/NHO-ordningen. I tillegg er Spekter med.