------------------ 2012 ------------------------------------ 2013 ------------------
FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekterFinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
I alt236 503229 657219 048247 661239 082230 654
Østfold248 897233 241208 545253 405241 115228 167
Akershus249 787242 395228 730261 004254 056237 989
Oslo244 192247 569229 623254 714257 502242 980
Hedmark233 654217 997219 366235 419226 471221 235
Oppland245 829220 667208 856249 851229 345229 619
Buskerud218 094232 340233 994246 107239 509246 666
Vestfold247 553235 943220 754255 249245 478242 944
Telemark228 646243 326212 550229 688251 015223 153
Aust-Agder225 914230 218218 972237 384237 565216 587
Vest-Agder236 032227 682229 039259 735236 746229 008
Rogaland212 960227 663210 099233 355239 021213 561
Hordaland230 027230 115206 573242 908241 847230 204
Sogn og Fjordane227 513225 629205 528251 303234 303213 172
Møre og Romsdal248 197205 890215 347256 491213 009237 323
Sør-Trøndelag211 750210 946214 014229 679221 934227 844
Nord-Trøndelag218 929220 221214 568197 223233 604210 729
Nordland235 577227 145211 067243 662235 095223 720
Troms251 043221 711202 023251 016232 364204 700
Finnmark261 826229 317221 175268 191239 763226 244
Uoppgitt, bosatt i utlandet256 527228 295252 514249 024229 057246 182
*) Tallene omfatter privat sektor etter gamle regler med: Bank- og finansnæringen, samt LO/NHO-ordningen. I tillegg er Spekter med.
**) Pensjonen består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg. Det er grunnbeløpet for det enkelte år som er benyttet.