-------------------- 2011 ---------------------------------------- 2012 --------------------
FinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekterFinansnæringenLO/NHO-ordningenSpekter
I alt226 669219 698210 324236 503229 657219 048
Østfold237 947224 173201 395248 897233 241208 545
Akershus236 139232 126221 235249 787242 395228 730
Oslo236 822234 432222 314244 192247 569229 623
Hedmark219 398208 395202 832233 654217 997219 366
Oppland236 473209 636198 583245 829220 667208 856
Buskerud207 422223 306224 777218 094232 340233 994
Vestfold235 495226 077212 136247 553235 943220 754
Telemark228 149236 273200 606228 646243 326212 550
Aust-Agder214 949218 728210 039225 914230 218218 972
Vest-Agder214 277218 577212 391236 032227 682229 039
Rogaland207 671219 161197 775212 960227 663210 099
Hordaland222 397217 059196 460230 027230 115206 573
Sogn og Fjordane201 745211 194207 689227 513225 629205 528
Møre og Romsdal236 626197 991208 237248 197205 890215 347
Sør-Trøndelag207 980201 567211 240211 750210 946214 014
Nord-Trøndelag212 072211 002211 670218 929220 221214 568
Nordland225 186218 657199 108235 577227 145211 067
Troms238 993216 250197 226251 043221 711202 023
Finnmark252 107223 725178 077261 826229 317221 175
Uoppgitt, bosatt i utlandet258 011217 848231 871256 527228 295252 514
*) Tallene omfatter de private ordningene Finansnæringen og LO/NHO-ordningen. I tillegg er Spekter med.
**) Pensjonen består av grunnpensjon, tilleggspensjon og/eller særtillegg. Det er grunnbeløpet for det enkelte år som er benyttet.