Barnepensjonister. Kjønn og alder. 30. juni 1997-2006. Antall
Kjønn og alder | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 13 606 | 13 542 | 13 553 | 13 844 | 14 247 | 14 264 | 14 072 | 14 002 | 14 131 | 13 999 |
Under 5 år | 700 | 675 | 683 | 680 | 702 | 695 | 694 | 664 | 649 | 567 |
5-9 år | 2 619 | 2 726 | 2 708 | 2 753 | 2 803 | 2 763 | 2 698 | 2 627 | 2 593 | 2 546 |
10-15 år | 4 962 | 5 085 | 5 254 | 5 372 | 5 579 | 5 709 | 5 644 | 5 574 | 5 566 | 5 502 |
15-19 år | 5 166 | 4 972 | 4 886 | 5 022 | 5 131 | 5 056 | 4 987 | 5 080 | 5 265 | 5 323 |
20 år+ 1) | 159 | 84 | 22 | 17 | 32 | 41 | 49 | 57 | 58 | 61 |
Menn | 7 034 | 6 969 | 6 945 | 7 122 | 7 305 | 7 325 | 7 229 | 7 240 | 7 274 | 7 186 |
Under 5 år | 333 | 323 | 340 | 340 | 346 | 349 | 360 | 356 | 336 | 277 |
5-9 år | 1 376 | 1 418 | 1 366 | 1 407 | 1 414 | 1 390 | 1 339 | 1 357 | 1 338 | 1 317 |
10-15 år | 2 580 | 2 629 | 2 714 | 2 745 | 2 873 | 2 975 | 2 940 | 2 865 | 2 861 | 2 820 |
15-19 år | 2 663 | 2 559 | 2 514 | 2 624 | 2 656 | 2 591 | 2 565 | 2 632 | 2 709 | 2 735 |
20 år+ 1) | 82 | 40 | 11 | 6 | 16 | 20 | 25 | 30 | 30 | 37 |
Kvinner | 6 572 | 6 573 | 6 608 | 6 722 | 6 942 | 6 939 | 6 843 | 6 762 | 6 857 | 6 813 |
Under 5 år | 367 | 352 | 343 | 340 | 356 | 346 | 334 | 308 | 313 | 290 |
5-9 år | 1 243 | 1 308 | 1 342 | 1 346 | 1 389 | 1 373 | 1 359 | 1 270 | 1 255 | 1 229 |
10-15 år | 2 382 | 2 456 | 2 540 | 2 627 | 2 706 | 2 734 | 2 704 | 2 709 | 2 705 | 2 682 |
15-19 år | 2 503 | 2 413 | 2 372 | 2 398 | 2 475 | 2 465 | 2 422 | 2 448 | 2 556 | 2 588 |
20 år+ 1) | 77 | 44 | 11 | 11 | 16 | 21 | 24 | 27 | 28 | 24 |
1) Inkludert uoppgitt.
Av de 13.999 barnepensjonistene pr. 30. juni 2006 hadde 303 mistet begge foreldrene.
Barnepensjonister. Kjønn og alder. 30. juni 1997-2006. Prosent
Kjønn og alder | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 5 år | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.6 | 4.1 |
5-9 år | 19.2 | 20.1 | 20.0 | 19.9 | 19.7 | 19.4 | 19.2 | 18.8 | 18.3 | 18.2 |
10-15 år | 36.5 | 37.5 | 38.8 | 38.8 | 39.2 | 40.0 | 40.1 | 39.8 | 39.4 | 39.3 |
15-19 år | 38.0 | 36.7 | 36.1 | 36.3 | 36.0 | 35.4 | 35.4 | 36.3 | 37.3 | 38.0 |
20 år+ 1) | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Menn | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 5 år | 4.7 | 4.6 | 4.9 | 4.8 | 4.7 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 3.9 |
5-9 år | 19.6 | 20.3 | 19.7 | 19.8 | 19.4 | 19.0 | 18.5 | 18.7 | 18.4 | 18.3 |
10-15 år | 36.7 | 37.7 | 39.1 | 38.5 | 39.3 | 40.6 | 40.7 | 39.6 | 39.3 | 39.2 |
15-19 år | 37.9 | 36.7 | 36.2 | 36.8 | 36.4 | 35.4 | 35.5 | 36.4 | 37.2 | 38.1 |
20 år+ 1) | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
Kvinner | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
Under 5 år | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.6 | 4.6 | 4.3 |
5-9 år | 18.9 | 19.9 | 20.3 | 20.0 | 20.0 | 19.8 | 19.9 | 18.8 | 18.3 | 18.0 |
10-15 år | 36.2 | 37.4 | 38.4 | 39.1 | 39.0 | 39.4 | 39.5 | 40.1 | 39.4 | 39.4 |
15-19 år | 38.1 | 36.7 | 35.9 | 35.7 | 35.7 | 35.5 | 35.4 | 36.2 | 37.3 | 38.0 |
20 år+ 1) | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
1) Inkludert uoppgitt.