Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt126 601132 850139 033145 572156 368168 218177 671186 996196 805204 508
Østfold129 429135 957142 294148 831159 951171 710180 764190 188199 763207 495
Akershus139 913147 257154 049161 421173 674186 288196 685207 033217 286225 266
Oslo140 213147 133153 758161 165173 301186 156196 831207 623218 436226 700
Hedmark124 547130 866136 706143 050153 831166 025175 350184 737194 068201 688
Oppland122 754129 071135 137141 362151 948163 954173 067182 416191 553199 116
Buskerud129 344136 158142 604149 408160 859173 028182 972192 890202 845210 853
Vestfold131 513138 130144 468151 426162 683174 793184 414194 265204 520212 236
Telemark128 075134 579140 938147 527158 682170 504179 821189 447199 164207 174
Aust-Agder126 081132 962139 344146 161157 197170 001179 522188 914199 103207 018
Vest-Agder127 837134 254140 143146 580157 416169 754179 021188 590198 469206 366
Rogaland129 861136 527143 049150 178161 589173 711183 628193 554204 079212 411
Hordaland128 870135 604142 044148 841160 004172 330181 945191 830202 081210 128
Sogn og Fjordane120 448126 756132 706139 115149 715162 241171 210180 576190 119197 974
Møre og Romsdal124 660131 004137 117143 726154 605166 731175 906185 426195 023203 147
Sør-Trøndelag127 422133 874140 073146 761157 959170 474180 179190 144199 864207 551
Nord-Trøndelag122 566128 941134 867141 329152 180164 458173 469182 884191 975199 091
Nordland123 590129 887135 988142 610153 421166 029175 483185 074194 717202 562
Troms124 946131 352137 540144 314155 610168 452178 063188 062198 200206 178
Finnmark125 771132 168138 315145 218156 148168 518178 174188 007197 777205 491
Bosatt i utlandet49 46451 78153 81361 78465 42370 54179 66884 38191 04396 124
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt149 822157 639165 128173 033186 033199 220210 227221 029229 937237 387
Østfold155 434163 655171 288179 311192 739206 004216 614227 353235 655242 885
Akershus168 850177 977186 113194 883209 510224 037236 543248 472256 363263 537
Oslo168 010176 575184 053192 609206 855221 175233 793245 909254 757262 064
Hedmark144 661152 391159 508167 161180 167193 265204 113215 025223 457230 778
Oppland141 820149 640157 077164 370176 957189 936200 473211 420219 582227 038
Buskerud153 989162 749170 520178 961193 133206 805218 641230 437238 433246 102
Vestfold160 254168 566176 444184 815198 644212 282223 986235 464243 882250 925
Telemark153 103161 368169 243177 472191 192204 563215 816226 947235 620243 473
Aust-Agder150 677159 395167 342175 710189 269203 311214 765225 902234 824242 683
Vest-Agder154 463162 542169 756178 156191 789206 144217 678229 135237 915245 516
Rogaland158 161166 715174 689183 614197 873211 811224 141236 104244 893252 945
Hordaland153 908162 447170 273178 637192 247206 429217 881229 652238 891246 816
Sogn og Fjordane138 722146 560153 575161 679174 497187 929198 242209 059218 041226 095
Møre og Romsdal147 579155 710163 236171 440184 870198 472209 358220 629229 277237 063
Sør-Trøndelag149 841157 824165 118173 296186 765200 587211 940223 452232 114239 775
Nord-Trøndelag142 529150 247157 375165 309178 240191 358201 694212 586220 639227 615
Nordland143 621151 310158 708166 455179 306192 777203 656214 707223 836231 489
Troms144 723152 679160 205168 423181 818195 574206 740218 088227 807235 333
Finnmark143 248150 690157 726165 460177 910191 296202 356213 013221 808229 026
Bosatt i utlandet57 50360 65864 09673 96378 67085 20894 80599 766107 923113 576
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2002200320042005200620072008200920102011
I alt110 241115 253120 388125 734134 713145 336153 296161 132169 124175 832
Østfold111 318116 612121 875127 194136 430146 993154 689162 776170 709177 478
Akershus118 324124 320130 132136 311146 545157 556166 179174 890183 873191 434
Oslo124 123129 854135 692142 126152 642164 168173 234182 475191 847199 690
Hedmark109 704114 921119 813125 078134 087145 420153 470161 661169 626176 423
Oppland108 513113 722118 686123 968132 895144 165152 079160 078167 958174 845
Buskerud111 943117 322122 633128 110137 478148 287156 335164 586172 803179 741
Vestfold111 483116 875122 072127 606136 774147 539155 474163 595171 703178 499
Telemark110 516115 858121 125126 390135 501146 141153 794161 887169 743176 259
Aust-Agder108 522113 720118 779124 160133 241144 646152 265160 342168 255174 671
Vest-Agder109 306114 330119 239124 207132 873143 622151 051158 865166 704173 156
Rogaland109 871115 048120 316125 944135 097145 664153 472161 358169 589176 391
Hordaland111 776117 031122 366127 962137 246148 067156 011164 135172 270179 074
Sogn og Fjordane106 661111 901117 006122 161130 798142 415150 253158 157166 211172 718
Møre og Romsdal108 247113 270118 204123 435132 303143 287150 950158 772166 429173 149
Sør-Trøndelag111 730117 023122 353127 823137 152148 281156 241164 528172 731179 594
Nord-Trøndelag107 530112 668117 748122 958131 977143 311151 118159 125166 897173 137
Nordland109 463114 666119 699125 234134 329146 042154 132162 281170 444177 195
Troms110 811115 945121 021126 517135 966147 658155 619164 041172 519179 732
Finnmark113 011118 179123 392129 239138 850150 060158 308166 964175 463182 622
Bosatt i utlandet42 32043 91544 70050 81053 32356 93364 86869 36273 94378 133
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i løpende kroner. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt148 863154 564158 826162 648169 976179 036185 371189 864199 517204 508
Østfold145 188158 178162 552166 289173 871182 752188 599193 105202 516207 495
Akershus164 516171 325175 980180 356188 788198 268205 210210 208220 281225 266
Oslo164 869171 181175 648180 070188 383198 127205 362210 807221 447226 700
Hedmark146 448152 255156 168159 830167 219176 702182 950187 570196 743201 688
Oppland144 340150 167154 376157 944165 172174 498180 568185 214194 193199 116
Buskerud152 088158 412162 906166 933174 858184 155190 902195 848205 641210 853
Vestfold154 639160 707165 035169 188176 841186 034192 407197 245207 339212 236
Telemark150 596156 575161 003164 832172 492181 469187 615192 353201 909207 174
Aust-Agder148 252154 694159 182163 306170 878180 934187 303191 811201 847207 018
Vest-Agder150 316156 197160 094163 774171 116180 671186 780191 482201 204206 366
Rogaland152 696158 842163 414167 794175 652184 882191 587196 523206 892212 411
Hordaland151 531157 768162 266166 300173 929183 412189 831194 772204 866210 128
Sogn og Fjordane141 628147 474151 599155 433162 744172 675178 630183 346192 739197 974
Møre og Romsdal146 581152 416156 638160 585168 060177 453183 530188 270197 711203 147
Sør-Trøndelag149 828155 755160 014163 976171 706181 437187 988193 060202 619207 551
Nord-Trøndelag144 118150 016154 067157 907165 424175 034180 987185 689194 621199 091
Nordland145 323151 116155 348159 338166 773176 706183 089187 913197 401202 562
Troms146 917152 821157 121161 242169 152179 285185 780190 946200 932206 178
Finnmark147 887153 770158 006162 252169 737179 355185 896190 891200 503205 491
Bosatt i utlandet58 16260 24461 47469 03171 11775 07783 12185 67592 29896 124
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt176 167183 404188 636193 330202 223212 032219 338224 419233 106237 387
Østfold182 766190 404195 673200 344209 513219 252226 002230 840238 903242 885
Akershus198 541207 066212 609217 743227 743238 445246 795252 283259 896263 537
Oslo197 553205 435210 256215 202224 857235 398243 926249 681258 268262 064
Hedmark170 099177 298182 216186 769195 847205 694212 960218 323226 537230 778
Oppland166 758174 098179 439183 651192 357202 151209 162214 663222 608227 038
Buskerud181 067189 349194 796199 953209 941220 104228 117233 971241 719246 102
Vestfold188 434196 117201 563206 494215 932225 934233 694239 075247 243250 925
Telemark180 025187 743193 337198 289207 831217 718225 170230 428238 867243 473
Aust-Agder177 173185 447191 165196 321205 741216 386224 073229 367238 060242 683
Vest-Agder181 624189 109193 923199 054208 480219 401227 112232 649241 194245 516
Rogaland185 973193 964199 558205 152215 093225 432233 856239 725248 268252 945
Hordaland180 972188 998194 514199 591208 978219 704227 324233 174242 184246 816
Sogn og Fjordane163 115170 514175 439180 644189 683200 014206 834212 265221 046226 095
Møre og Romsdal173 530181 160186 475191 550200 959211 235218 432224 013232 437237 063
Sør-Trøndelag176 190183 619188 625193 624203 019213 486221 126226 879235 313239 775
Nord-Trøndelag167 592174 804179 780184 700193 752203 664210 436215 847223 680227 615
Nordland168 876176 041181 302185 980194 911205 174212 483218 000226 921231 489
Troms170 172177 634183 012188 179197 641208 151215 700221 433230 947235 333
Finnmark168 437175 319180 181184 868193 393203 598211 126216 280224 865229 026
Bosatt i utlandet67 61570 57273 22182 63985 51690 68898 914101 296109 410113 576
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad
Fylke2003200420052006200720082009201020112012
I alt129 626134 090137 527140 483146 437154 682159 940163 603171 455175 832
Østfold130 893135 672139 226142 114148 303156 446161 393165 273173 062177 478
Akershus139 131144 639148 658152 300159 299167 688173 381177 572186 412191 434
Oslo145 949151 078155 010158 797165 926174 725180 742185 274194 491199 690
Hedmark128 995133 704136 870139 750145 756154 772160 122164 140171 964176 423
Oppland127 594132 309135 583138 509144 461153 436158 670162 533170 273174 845
Buskerud131 627136 498140 092143 137149 442157 823163 111167 110175 185179 741
Vestfold131 087135 978139 451142 574148 677157 027162 212166 104174 070178 499
Telemark129 950134 794138 369141 215147 293155 539160 460164 370172 082176 259
Aust-Agder127 605132 307135 689138 724144 837153 948158 864162 801170 574174 671
Vest-Agder128 527133 017136 214138 776144 437152 858157 598161 302169 002173 156
Rogaland129 191133 852137 445140 717146 854155 031160 124163 833171 926176 391
Hordaland131 431136 159139 787142 972149 190157 589162 773166 652174 644179 074
Sogn og Fjordane125 417130 191133 663136 490142 181151 574156 765160 583168 502172 718
Møre og Romsdal127 282131 783135 032137 914143 817152 502157 492161 207168 723173 149
Sør-Trøndelag131 377136 150139 772142 817149 088157 817163 013167 051175 112179 594
Nord-Trøndelag126 438131 083134 511137 381143 463152 527157 668161 566169 197173 137
Nordland128 711133 408136 740139 924146 019155 434160 812164 770172 793177 195
Troms130 296134 896138 250141 357147 799157 154162 364166 557174 897179 732
Finnmark132 883137 495140 959144 399150 934159 710165 169169 525177 881182 622
Bosatt i utlandet49 76251 09351 06456 77057 96460 59467 67970 42674 96278 133
Pensjonsbeløpene omfatter grunnpensjon, særtillegg/pensjonstillegg/minstenivåtillegg og/eller tilleggspensjon og vises i kroner omregnet med konsumprisindeksen for desember. Beløpene omfatter ikke ventetillegg, forsørgingstillegg eller grunn- og hjelpestønad