FylkeI alt67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt660 339120 000171 441137 624114 020117 254
Østfold38 2896 78410 3757 9596 7606 411
Akershus62 75812 09517 18113 27710 5779 628
Oslo59 22010 33214 37511 73110 28212 500
Hedmark31 2545 4597 7456 6025 8155 633
Oppland29 6565 3157 5566 2125 3495 224
Buskerud34 5896 2699 1347 1345 8826 170
Vestfold32 3995 5788 8226 8525 4125 735
Telemark24 9714 4406 2675 0074 4604 797
Aust-Agder14 2282 6733 7822 9182 2882 567
Vest-Agder21 5843 8895 6044 6053 6963 790
Rogaland46 3378 69711 9219 6987 7878 234
Hordaland60 00910 43315 27212 62910 29311 382
Sogn og Fjordane16 0352 5703 9443 3482 8533 320
Møre og Romsdal36 1896 2788 6567 6246 5957 036
Sør-Trøndelag36 2906 9839 1327 5626 4106 203
Nord-Trøndelag19 3363 6294 8784 0323 3873 410
Nordland35 4906 4869 2917 3076 1906 216
Troms20 1023 9705 4044 1823 3893 157
Finnmark9 1891 8502 5612 0521 5251 201
Bosatt i utlandet32 4146 2709 5416 8935 0704 640
 
FylkeI alt67-69 år70-74 år75-79 år80-84 år85 år+
I alt100.018.226.020.817.317.8
Østfold100.017.727.120.817.716.7
Akershus100.019.327.421.216.915.3
Oslo100.017.424.319.817.421.1
Hedmark100.017.524.821.118.618.0
Oppland100.017.925.520.918.017.6
Buskerud100.018.126.420.617.017.8
Vestfold100.017.227.221.116.717.7
Telemark100.017.825.120.117.919.2
Aust-Agder100.018.826.620.516.118.0
Vest-Agder100.018.026.021.317.117.6
Rogaland100.018.825.720.916.817.8
Hordaland100.017.425.421.017.219.0
Sogn og Fjordane100.016.024.620.917.820.7
Møre og Romsdal100.017.323.921.118.219.4
Sør-Trøndelag100.019.225.220.817.717.1
Nord-Trøndelag100.018.825.220.917.517.6
Nordland100.018.326.220.617.417.5
Troms100.019.726.920.816.915.7
Finnmark100.020.127.922.316.613.1
Bosatt i utlandet100.019.329.421.315.614.3