Hjelpestønadsmottakere, etter kjønn og fylke. Pr. 30.06.2017-2026. Antall.

 2017201820192020202120222023202420252026
I alt71 91871 26260 97561 96262 97763 27767 41373 02278 48086 427
03 Oslo - Oslove6 3096 2795 4295 5955 6295 6566 0376 4666 8817 668
11 Rogaland5 6535 7355 2795 5305 7345 8806 3736 9637 4808 183
15 Møre og Romsdal3 9243 8803 5453 5893 6923 7113 8434 1674 4814 876
18 Nordland - Nordlánnda4 0543 9113 1013 1103 1283 0823 1903 4233 7024 009
31 Østfold4 6944 6823 6943 7593 8433 9034 1964 6515 0745 640
32 Akershus7 2237 2526 3706 5356 7266 8587 4398 1758 9269 999
33 Buskerud3 7803 7113 2533 3323 4303 4903 7594 0734 3164 698
34 Innlandet4 4634 4593 7933 8223 8503 8654 0744 3234 5865 012
39 Vestfold3 7963 7663 1343 1983 2383 2463 4023 6263 7854 077
40 Telemark2 5562 5002 0622 0832 0892 1162 2392 3762 5552 836
42 Agder4 5204 4843 6263 6743 7453 7204 0314 3474 7045 250
46 Vestland8 4148 3857 5987 6707 7407 7188 2929 1089 82710 804
50 Trøndelag - Trööndelage7 5147 3636 4086 3766 4136 3236 6647 1857 7218 536
55 Troms - Romsa - Tromssa3 0843 0292 3332 3102 2932 2822 3692 5272 7152 903
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku1 4641 4061 0471 0391 0039759901 0421 1051 215
Bosatt i utlandet/Ukjent470420303340424452515570622721
Hjelpestønadssats 0 opphørte fra 1. juli 2018, og dette medførte at antall mottakere av hjelpestønad gikk ned med ca. 11 000 personer.

Kvinner.

 2017201820192020202120222023202420252026
Kvinner i alt35 38734 69325 14625 26625 44225 44127 01629 12031 08834 164
03 Oslo - Oslove3 0973 0622 2592 3252 3362 3452 4782 6442 7583 093
11 Rogaland2 5202 5232 0682 1442 1682 2432 4372 6542 8593 116
15 Møre og Romsdal1 8301 7791 4551 4581 4651 4381 5031 6041 7071 857
18 Nordland - Nordlánnda2 1872 0591 3171 3071 2841 2591 3191 4071 5011 608
31 Østfold2 4462 4241 4781 5031 5381 5521 6481 8111 9872 213
32 Akershus3 4613 4292 6112 6442 7162 7533 0003 2973 5904 019
33 Buskerud1 8701 8041 3441 3641 3951 4041 4991 6191 7171 863
34 Innlandet2 2012 1761 5631 5591 5611 5851 6561 7381 8392 007
39 Vestfold1 8751 8491 2641 2801 2921 3011 3761 4821 5241 648
40 Telemark1 2721 2358568518358389019431 0091 122
42 Agder2 3362 3061 5271 5211 5311 4981 6021 7141 8452 060
46 Vestland3 9743 9453 1563 1103 1093 0683 2683 5833 8414 198
50 Trøndelag - Trööndelage3 6353 5422 6712 6382 6252 5792 6912 8823 0413 337
55 Troms - Romsa - Tromssa1 6701 6101 0109849699701 0101 0491 1391 216
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku782748451441430419421452477503
Bosatt i utlandet/Ukjent231202116137188189207241254304

Menn.

 2017201820192020202120222023202420252026
Menn i alt36 53136 56935 82936 69637 53537 83640 39743 90247 39252 263
03 Oslo - Oslove3 2123 2173 1703 2703 2933 3113 5593 8224 1234 575
11 Rogaland3 1333 2123 2113 3863 5663 6373 9364 3094 6215 067
15 Møre og Romsdal2 0942 1012 0902 1312 2272 2732 3402 5632 7743 019
18 Nordland - Nordlánnda1 8671 8521 7841 8031 8441 8231 8712 0162 2012 401
31 Østfold2 2482 2582 2162 2562 3052 3512 5482 8403 0873 427
32 Akershus3 7623 8233 7593 8914 0104 1054 4394 8785 3365 980
33 Buskerud1 9101 9071 9091 9682 0352 0862 2602 4542 5992 835
34 Innlandet2 2622 2832 2302 2632 2892 2802 4182 5852 7473 005
39 Vestfold1 9211 9171 8701 9181 9461 9452 0262 1442 2612 429
40 Telemark1 2841 2651 2061 2321 2541 2781 3381 4331 5461 714
42 Agder2 1842 1782 0992 1532 2142 2222 4292 6332 8593 190
46 Vestland4 4404 4404 4424 5604 6314 6505 0245 5255 9866 606
50 Trøndelag - Trööndelage3 8793 8213 7373 7383 7883 7443 9734 3034 6805 199
55 Troms - Romsa - Tromssa1 4141 4191 3231 3261 3241 3121 3591 4781 5761 687
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku682658596598573556569590628712
Bosatt i utlandet/Ukjent239218187203236263308329368417