Hjelpestønadsmottakere, etter kjønn, alder og sats. Pr. 30.06.2026. Antall.

 I altSats 1Sats 2Sats 3Sats 4
I alt86 42743 02229 91811 6761 811
0-914 3462 2938 7582 890405
10-1733 6042 51321 0878 7261 278
18-2918 09218 092---
30-394 0304 030---
40-493 2733 273---
50-593 6283 628---
60-662 5722 572---
67-794 3754 375---
80-2 2462 246---
Ukjent261-7360128

Kvinner

 I altSats 1Sats 2Sats 3Sats 4
Kvinner i alt34 16418 91310 5053 991755
0-94 8939792 833903178
10-1712 3781 1427 6463 063527
18-297 1287 128---
30-391 7551 755---
40-491 5261 526---
50-591 7381 738---
60-661 2381 238---
67-792 1182 118---
80-1 2891 289---
Ukjent101-262550

Menn

 I altSats 1Sats 2Sats 3Sats 4
Menn i alt52 26324 10919 4137 6851 056
0-99 4531 3145 9251 987227
10-1721 2261 37113 4415 663751
18-2910 96410 964---
30-392 2752 275---
40-491 7471 747---
50-591 8901 890---
60-661 3341 334---
67-792 2572 257---
80-957957---
Ukjent160-473578