Hjelpestønadsmottakere, etter kjønn, alder og sats. Pr. 30.06.2026. Antall.
| | I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 |
|---|
| I alt | 86 427 | 43 022 | 29 918 | 11 676 | 1 811 |
| 0-9 | 14 346 | 2 293 | 8 758 | 2 890 | 405 |
| 10-17 | 33 604 | 2 513 | 21 087 | 8 726 | 1 278 |
| 18-29 | 18 092 | 18 092 | - | - | - |
| 30-39 | 4 030 | 4 030 | - | - | - |
| 40-49 | 3 273 | 3 273 | - | - | - |
| 50-59 | 3 628 | 3 628 | - | - | - |
| 60-66 | 2 572 | 2 572 | - | - | - |
| 67-79 | 4 375 | 4 375 | - | - | - |
| 80- | 2 246 | 2 246 | - | - | - |
| Ukjent | 261 | - | 73 | 60 | 128 |
Kvinner
| | I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 |
|---|
| Kvinner i alt | 34 164 | 18 913 | 10 505 | 3 991 | 755 |
| 0-9 | 4 893 | 979 | 2 833 | 903 | 178 |
| 10-17 | 12 378 | 1 142 | 7 646 | 3 063 | 527 |
| 18-29 | 7 128 | 7 128 | - | - | - |
| 30-39 | 1 755 | 1 755 | - | - | - |
| 40-49 | 1 526 | 1 526 | - | - | - |
| 50-59 | 1 738 | 1 738 | - | - | - |
| 60-66 | 1 238 | 1 238 | - | - | - |
| 67-79 | 2 118 | 2 118 | - | - | - |
| 80- | 1 289 | 1 289 | - | - | - |
| Ukjent | 101 | - | 26 | 25 | 50 |
Menn
| | I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 |
|---|
| Menn i alt | 52 263 | 24 109 | 19 413 | 7 685 | 1 056 |
| 0-9 | 9 453 | 1 314 | 5 925 | 1 987 | 227 |
| 10-17 | 21 226 | 1 371 | 13 441 | 5 663 | 751 |
| 18-29 | 10 964 | 10 964 | - | - | - |
| 30-39 | 2 275 | 2 275 | - | - | - |
| 40-49 | 1 747 | 1 747 | - | - | - |
| 50-59 | 1 890 | 1 890 | - | - | - |
| 60-66 | 1 334 | 1 334 | - | - | - |
| 67-79 | 2 257 | 2 257 | - | - | - |
| 80- | 957 | 957 | - | - | - |
| Ukjent | 160 | - | 47 | 35 | 78 |