Grunnstønadsmottakere, etter kjønn, fylke og sats. Pr. 31.12.2024. Antall.
I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | Sats 5 | Sats 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 139 802 | 87 791 | 24 635 | 14 662 | 9 889 | 1 892 | 933 |
03 Oslo | 12 612 | 7 160 | 3 009 | 1 178 | 1 020 | 172 | 73 |
11 Rogaland | 11 585 | 7 410 | 2 306 | 979 | 739 | 105 | 46 |
15 Møre og Romsdal | 6 841 | 4 428 | 1 180 | 628 | 498 | 74 | 33 |
18 Nordland - Nordlánnda | 7 231 | 4 504 | 1 076 | 943 | 512 | 129 | 67 |
31 Østfold | 8 641 | 5 502 | 1 130 | 1 231 | 601 | 117 | 60 |
32 Akershus | 15 819 | 9 628 | 3 146 | 1 562 | 1 192 | 194 | 97 |
33 Buskerud | 7 204 | 4 616 | 1 061 | 864 | 519 | 104 | 40 |
34 Innlandet | 9 028 | 5 868 | 1 223 | 1 066 | 686 | 130 | 55 |
39 Vestfold | 7 057 | 4 337 | 1 210 | 797 | 560 | 113 | 40 |
40 Telemark | 4 825 | 3 078 | 816 | 500 | 334 | 62 | 35 |
42 Agder | 9 497 | 5 765 | 1 784 | 1 075 | 709 | 103 | 61 |
46 Vestland | 16 794 | 10 604 | 3 281 | 1 555 | 1 007 | 223 | 124 |
50 Trøndelag - Trööndelage | 13 728 | 9 210 | 2 117 | 1 254 | 857 | 191 | 99 |
55 Troms - Romsa - Tromssa | 5 202 | 3 302 | 761 | 556 | 395 | 113 | 75 |
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 2 966 | 1 903 | 406 | 379 | 202 | 51 | 25 |
Bosatt i utlandet/Ukjent | 772 | 476 | 129 | 95 | 58 | 11 | 3 |
Kvinner
I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | Sats 5 | Sats 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvinner i alt | 76 616 | 46 101 | 15 320 | 8 582 | 5 247 | 913 | 453 |
03 Oslo | 7 473 | 4 081 | 1 914 | 739 | 597 | 102 | 40 |
11 Rogaland | 6 101 | 3 675 | 1 408 | 556 | 386 | 48 | 28 |
15 Møre og Romsdal | 3 631 | 2 218 | 749 | 357 | 253 | 37 | 17 |
18 Nordland - Nordlánnda | 3 905 | 2 339 | 662 | 550 | 268 | 61 | 25 |
31 Østfold | 4 716 | 2 972 | 679 | 674 | 310 | 52 | 29 |
32 Akershus | 8 849 | 5 174 | 1 927 | 944 | 657 | 100 | 47 |
33 Buskerud | 3 858 | 2 366 | 643 | 499 | 281 | 51 | 18 |
34 Innlandet | 4 953 | 3 079 | 802 | 595 | 387 | 57 | 33 |
39 Vestfold | 3 993 | 2 412 | 738 | 484 | 282 | 54 | 23 |
40 Telemark | 2 704 | 1 702 | 508 | 296 | 154 | 22 | 22 |
42 Agder | 5 166 | 3 026 | 1 098 | 620 | 347 | 48 | 27 |
46 Vestland | 9 067 | 5 380 | 2 056 | 947 | 526 | 105 | 53 |
50 Trøndelag - Trööndelage | 7 381 | 4 696 | 1 339 | 755 | 453 | 96 | 42 |
55 Troms - Romsa - Tromssa | 2 816 | 1 728 | 472 | 309 | 218 | 51 | 38 |
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 1 575 | 997 | 240 | 203 | 99 | 26 | 10 |
Bosatt i utlandet/Ukjent | 428 | 256 | 85 | 54 | 29 | 3 | 1 |
Menn
I alt | Sats 1 | Sats 2 | Sats 3 | Sats 4 | Sats 5 | Sats 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Menn i alt | 63 186 | 41 690 | 9 315 | 6 080 | 4 642 | 979 | 480 |
03 Oslo | 5 139 | 3 079 | 1 095 | 439 | 423 | 70 | 33 |
11 Rogaland | 5 484 | 3 735 | 898 | 423 | 353 | 57 | 18 |
15 Møre og Romsdal | 3 210 | 2 210 | 431 | 271 | 245 | 37 | 16 |
18 Nordland - Nordlánnda | 3 326 | 2 165 | 414 | 393 | 244 | 68 | 42 |
31 Østfold | 3 925 | 2 530 | 451 | 557 | 291 | 65 | 31 |
32 Akershus | 6 970 | 4 454 | 1 219 | 618 | 535 | 94 | 50 |
33 Buskerud | 3 346 | 2 250 | 418 | 365 | 238 | 53 | 22 |
34 Innlandet | 4 075 | 2 789 | 421 | 471 | 299 | 73 | 22 |
39 Vestfold | 3 064 | 1 925 | 472 | 313 | 278 | 59 | 17 |
40 Telemark | 2 121 | 1 376 | 308 | 204 | 180 | 40 | 13 |
42 Agder | 4 331 | 2 739 | 686 | 455 | 362 | 55 | 34 |
46 Vestland | 7 727 | 5 224 | 1 225 | 608 | 481 | 118 | 71 |
50 Trøndelag - Trööndelage | 6 347 | 4 514 | 778 | 499 | 404 | 95 | 57 |
55 Troms - Romsa - Tromssa | 2 386 | 1 574 | 289 | 247 | 177 | 62 | 37 |
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku | 1 391 | 906 | 166 | 176 | 103 | 25 | 15 |
Bosatt i utlandet/Ukjent | 344 | 220 | 44 | 41 | 29 | 8 | 2 |