Personer med engangsstønad i løpet av året, fordelt på fylke. 2001-2010. Antall
Fylke | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 12 603 | 11 826 | 12 992 | 12 291 | 12 558 | 12 697 | 11 940 | 11 343 | 12 206 | 11 312 |
Østfold | 691 | 676 | 676 | 633 | 679 | 713 | 663 | 599 | 735 | 662 |
Akershus | 896 | 898 | 994 | 965 | 953 | 992 | 972 | 914 | 1 041 | 991 |
Oslo | 1 607 | 1 641 | 1 791 | 2 057 | 2 146 | 2 148 | 2 042 | 1 979 | 2 093 | 2 066 |
Hedmark | 427 | 410 | 417 | 377 | 417 | 425 | 380 | 359 | 397 | 328 |
Oppland | 400 | 367 | 414 | 381 | 373 | 386 | 294 | 328 | 324 | 318 |
Buskerud | 559 | 565 | 626 | 607 | 579 | 601 | 553 | 572 | 633 | 523 |
Vestfold | 562 | 497 | 575 | 493 | 570 | 572 | 525 | 541 | 534 | 488 |
Telemark | 485 | 402 | 477 | 408 | 428 | 450 | 450 | 402 | 416 | 421 |
Aust-Agder | 320 | 285 | 306 | 306 | 293 | 337 | 282 | 299 | 299 | 254 |
Vest-Agder | 533 | 540 | 511 | 534 | 455 | 555 | 503 | 455 | 504 | 439 |
Rogaland | 1 202 | 1 142 | 1 327 | 1 131 | 1 140 | 1 216 | 1 065 | 978 | 1 046 | 976 |
Hordaland | 1 400 | 1 270 | 1 430 | 1 343 | 1 374 | 1 228 | 1 283 | 1 184 | 1 121 | 1 042 |
Sogn og Fjordane | 228 | 214 | 229 | 191 | 213 | 212 | 194 | 145 | 172 | 180 |
Møre og Romsdal | 719 | 602 | 709 | 595 | 597 | 576 | 519 | 367 | 608 | 553 |
Sør-Trøndelag | 762 | 700 | 739 | 650 | 684 | 713 | 722 | 698 | 720 | 671 |
Nord-Trøndelag | 396 | 372 | 436 | 398 | 394 | 374 | 312 | 352 | 344 | 310 |
Nordland | 653 | 582 | 668 | 600 | 597 | 562 | 577 | 563 | 580 | 500 |
Troms | 447 | 378 | 384 | 370 | 414 | 388 | 366 | 368 | 381 | 354 |
Finnmark | 213 | 218 | 197 | 189 | 203 | 192 | 181 | 178 | 200 | 186 |
Bosatt i utlandet | 103 | 66 | 85 | 61 | 48 | 57 | 57 | 62 | 57 | 50 |
Uoppgitt | - | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - |
Tallene gjelder engangsstønad ved fødsel og er ikke inkludert i tall for foreldrepenger ved fødsel
Personer med engangsstønad i løpet av året, fordelt på fylke. 2001-2010. Prosent
Fylke | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Østfold | 5,5 | 5,7 | 5,2 | 5,2 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,3 | 6,0 | 5,9 |
Akershus | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 7,9 | 7,6 | 7,8 | 8,1 | 8,1 | 8,5 | 8,8 |
Oslo | 12,8 | 13,9 | 13,8 | 16,7 | 17,1 | 16,9 | 17,1 | 17,4 | 17,1 | 18,3 |
Hedmark | 3,4 | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 2,9 |
Oppland | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
Buskerud | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,9 | 4,6 | 4,7 | 4,6 | 5,0 | 5,2 | 4,6 |
Vestfold | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,0 | 4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 4,4 | 4,3 |
Telemark | 3,8 | 3,4 | 3,7 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 3,5 | 3,4 | 3,7 |
Aust-Agder | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
Vest-Agder | 4,2 | 4,6 | 3,9 | 4,3 | 3,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 4,1 | 3,9 |
Rogaland | 9,5 | 9,7 | 10,2 | 9,2 | 9,1 | 9,6 | 8,9 | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Hordaland | 11,1 | 10,7 | 11,0 | 10,9 | 10,9 | 9,7 | 10,7 | 10,4 | 9,2 | 9,2 |
Sogn og Fjordane | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
Møre og Romsdal | 5,7 | 5,1 | 5,5 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | 4,3 | 3,2 | 5,0 | 4,9 |
Sør-Trøndelag | 6,0 | 5,9 | 5,7 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 6,0 | 6,2 | 5,9 | 5,9 |
Nord-Trøndelag | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,6 | 3,1 | 2,8 | 2,7 |
Nordland | 5,2 | 4,9 | 5,1 | 4,9 | 4,8 | 4,4 | 4,8 | 5,0 | 4,8 | 4,4 |
Troms | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 |
Finnmark | 1,7 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Bosatt i utlandet | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 |
Uoppgitt | . | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | . | . | . | 0,0 | . |
Tallene gjelder engangsstønad ved fødsel og er ikke inkludert i tall for foreldrepenger ved fødsel