Kvinner med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 2001-2010, fordelt på fylke. Antall
Fylke | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 325 | 26 765 | 26 090 | 26 746 | 26 703 | 26 706 | 28 037 | 28 611 | 30 724 | 33 261 | |
Østfold | 1 353 | 1 354 | 1 305 | 1 324 | 1 326 | 1 234 | 1 399 | 1 405 | 1 418 | 1 554 |
Akershus | 3 307 | 3 101 | 3 207 | 3 369 | 3 230 | 3 173 | 3 336 | 3 404 | 3 352 | 3 578 |
Oslo | 3 433 | 3 364 | 3 314 | 3 550 | 3 721 | 3 902 | 4 256 | 4 143 | 4 693 | 5 333 |
Hedmark | 1 018 | 896 | 874 | 952 | 862 | 814 | 916 | 883 | 956 | 1 055 |
Oppland | 1 041 | 962 | 983 | 929 | 847 | 883 | 865 | 976 | 1 025 | 1 042 |
Buskerud | 1 442 | 1 360 | 1 328 | 1 312 | 1 338 | 1 309 | 1 375 | 1 404 | 1 574 | 1 542 |
Vestfold | 1 169 | 1 114 | 1 048 | 1 080 | 1 133 | 1 141 | 1 071 | 1 073 | 1 225 | 1 288 |
Telemark | 896 | 845 | 787 | 848 | 776 | 789 | 760 | 771 | 836 | 874 |
Aust-Agder | 584 | 534 | 468 | 493 | 549 | 535 | 539 | 589 | 633 | 705 |
Vest-Agder | 877 | 896 | 842 | 883 | 861 | 887 | 957 | 983 | 1 075 | 1 204 |
Rogaland | 2 545 | 2 500 | 2 382 | 2 438 | 2 476 | 2 504 | 2 679 | 2 827 | 2 996 | 3 399 |
Hordaland | 2 852 | 2 677 | 2 554 | 2 620 | 2 724 | 2 734 | 2 959 | 3 029 | 3 220 | 3 521 |
Sogn og Fjordane | 775 | 690 | 636 | 664 | 660 | 639 | 624 | 635 | 616 | 684 |
Møre og Romsdal | 1 518 | 1 357 | 1 375 | 1 355 | 1 338 | 1 319 | 1 300 | 1 417 | 1 547 | 1 637 |
Sør-Trøndelag | 1 700 | 1 626 | 1 672 | 1 637 | 1 666 | 1 633 | 1 741 | 1 811 | 1 917 | 2 130 |
Nord-Trøndelag | 773 | 707 | 646 | 629 | 643 | 640 | 653 | 663 | 724 | 767 |
Nordland | 1 373 | 1 306 | 1 186 | 1 233 | 1 195 | 1 147 | 1 152 | 1 198 | 1 316 | 1 320 |
Troms | 1 020 | 880 | 905 | 872 | 841 | 887 | 949 | 926 | 1 002 | 1 032 |
Finnmark | 542 | 478 | 470 | 459 | 421 | 422 | 406 | 380 | 470 | 469 |
Bosatt i utlandet | 107 | 118 | 108 | 99 | 96 | 114 | 100 | 94 | 129 | 127 |
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel
Kvinner med foreldrepenger i løpet av 1. halvår 2001-2010, fordelt på fylke. Prosent
Fylke | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
Østfold | 4,8 | 5,1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,6 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 4,7 |
Akershus | 11,7 | 11,6 | 12,3 | 12,6 | 12,1 | 11,9 | 11,9 | 11,9 | 10,9 | 10,8 |
Oslo | 12,1 | 12,6 | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,6 | 15,2 | 14,5 | 15,3 | 16,0 |
Hedmark | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,2 | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
Oppland | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,1 |
Buskerud | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 4,6 |
Vestfold | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,9 |
Telemark | 3,2 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 |
Aust-Agder | 2,1 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
Vest-Agder | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,6 |
Rogaland | 9,0 | 9,3 | 9,1 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 10,2 |
Hordaland | 10,1 | 10,0 | 9,8 | 9,8 | 10,2 | 10,2 | 10,6 | 10,6 | 10,5 | 10,6 |
Sogn og Fjordane | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,1 |
Møre og Romsdal | 5,4 | 5,1 | 5,3 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 4,9 |
Sør-Trøndelag | 6,0 | 6,1 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,2 | 6,4 |
Nord-Trøndelag | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | 2,3 |
Nordland | 4,8 | 4,9 | 4,5 | 4,6 | 4,5 | 4,3 | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,0 |
Troms | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,1 |
Finnmark | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,4 |
Bosatt i utlandet | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 |
Tallene gjelder foreldrepenger ved fødsel