Status etter avgang fra AAP*. Avgang 4. kvartal. Status 2.kvartal 2011-2024. Antall og andel.
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 16409 | 100,0 | 12265 | 100,0 | 13653 | 100,0 | 14946 | 100,0 | 14598 | 100,0 | 13034 | 100,0 | 15014 | 100,0 | 16614 | 100,0 | 15117 | 100,0 | 11629 | 100,0 | 12410 | 100,0 | 14515 | 100,0 | 12556 | 100,0 | 13634 | 100,0 |
| Arbeidsavklaringspenger [1] | 972 | 5,9 | 860 | 7,0 | 799 | 5,9 | 791 | 5,3 | 770 | 5,3 | 708 | 5,4 | 696 | 4,6 | 852 | 5,1 | 834 | 5,5 | 1092 | 9,4 | 704 | 5,7 | 827 | 5,7 | 889 | 7,1 | 850 | 6,2 |
| Kun arbeidstaker | 2990 | 18,2 | 2744 | 22,4 | 2769 | 20,3 | 2605 | 17,4 | 2439 | 16,7 | 2429 | 18,6 | 2458 | 16,4 | 2412 | 14,5 | 1979 | 13,1 | 1916 | 16,5 | 2399 | 19,3 | 2514 | 17,3 | 2184 | 17,4 | 2354 | 17,3 |
| Arbeidstakere med uføretrygd | 2078 | 12,7 | 1321 | 10,8 | 1321 | 9,7 | 1857 | 12,4 | 1975 | 13,5 | 1686 | 12,9 | 1948 | 13,0 | 2239 | 13,5 | 2080 | 13,8 | 1440 | 12,4 | 1783 | 14,4 | 2140 | 14,7 | 1602 | 12,8 | 1820 | 13,3 |
| Arbeidstakere med annen ytelse/oppfølging | 799 | 4,9 | 695 | 5,7 | 757 | 5,5 | 800 | 5,4 | 716 | 4,9 | 859 | 6,6 | 872 | 5,8 | 1119 | 6,7 | 978 | 6,5 | 832 | 7,2 | 901 | 7,3 | 808 | 5,6 | 836 | 6,7 | 787 | 5,8 |
| Uføretrygd | 6669 | 40,6 | 3812 | 31,1 | 4828 | 35,4 | 5667 | 37,9 | 5993 | 41,1 | 4709 | 36,1 | 6198 | 41,3 | 6813 | 41,0 | 6902 | 45,7 | 4430 | 38,1 | 4974 | 40,1 | 6194 | 42,7 | 5252 | 41,8 | 5952 | 43,7 |
| Annen ytelse | 262 | 1,6 | 300 | 2,4 | 382 | 2,8 | 389 | 2,6 | 412 | 2,8 | 366 | 2,8 | 381 | 2,5 | 344 | 2,1 | 327 | 2,2 | 322 | 2,8 | 304 | 2,4 | 376 | 2,6 | 397 | 3,2 | 450 | 3,3 |
| Nedsatt arbeidsevne | 602 | 3,7 | 651 | 5,3 | 774 | 5,7 | 861 | 5,8 | 704 | 4,8 | 770 | 5,9 | 939 | 6,3 | 1559 | 9,4 | 1004 | 6,6 | 756 | 6,5 | 464 | 3,7 | 577 | 4,0 | 490 | 3,9 | 427 | 3,1 |
| Arbeidsøker | 367 | 2,2 | 303 | 2,5 | 363 | 2,7 | 339 | 2,3 | 241 | 1,7 | 231 | 1,8 | 272 | 1,8 | 206 | 1,2 | 201 | 1,3 | 96 | 0,8 | 77 | 0,6 | 128 | 0,9 | 93 | 0,7 | 99 | 0,7 |
| Ukjent | 1670 | 10,2 | 1579 | 12,9 | 1660 | 12,2 | 1637 | 11,0 | 1348 | 9,2 | 1276 | 9,8 | 1250 | 8,3 | 1070 | 6,4 | 812 | 5,4 | 745 | 6,4 | 804 | 6,5 | 951 | 6,6 | 813 | 6,5 | 895 | 6,6 |
* Statistikken viser status i en prioritert rekkefølge fra topp til bunn i tabellen.
[1] Personer som igjen mottar AAP. Denne gruppen befant seg i tidligere publisert statistikk i stor grad i gruppen med Nedsatt arbeidsevne.
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet