Status etter avgang fra AAP*. Avgang 3. kvartal. Status 1.kvartal 2011-2024. Antall og andel.
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 15288 | 100,0 | 15710 | 100,0 | 14549 | 100,0 | 17201 | 100,0 | 15196 | 100,0 | 14056 | 100,0 | 15069 | 100,0 | 17738 | 100,0 | 14500 | 100,0 | 9978 | 100,0 | 11933 | 100,0 | 12338 | 100,0 | 12461 | 100,0 | 13568 | 100,0 |
| Arbeidsavklaringspenger [1] | 1091 | 7,1 | 1114 | 7,1 | 1021 | 7,0 | 1001 | 5,8 | 913 | 6,0 | 903 | 6,4 | 855 | 5,7 | 1094 | 6,2 | 942 | 6,5 | 708 | 7,1 | 851 | 7,1 | 819 | 6,6 | 907 | 7,3 | 1070 | 7,9 |
| Kun arbeidstaker | 4235 | 27,7 | 4510 | 28,7 | 4337 | 29,8 | 4012 | 23,3 | 3596 | 23,7 | 3540 | 25,2 | 3622 | 24,0 | 3433 | 19,4 | 3069 | 21,2 | 2289 | 22,9 | 3249 | 27,2 | 3400 | 27,6 | 3111 | 25,0 | 3365 | 24,8 |
| Arbeidstakere med uføretrygd | 1342 | 8,8 | 1276 | 8,1 | 1023 | 7,0 | 1637 | 9,5 | 1683 | 11,1 | 1358 | 9,7 | 1529 | 10,1 | 1878 | 10,6 | 1703 | 11,7 | 1120 | 11,2 | 1308 | 11,0 | 1416 | 11,5 | 1493 | 12,0 | 1534 | 11,3 |
| Arbeidstakere med annen ytelse/oppfølging | 975 | 6,4 | 1178 | 7,5 | 973 | 6,7 | 1049 | 6,1 | 950 | 6,3 | 983 | 7,0 | 913 | 6,1 | 1378 | 7,8 | 1115 | 7,7 | 795 | 8,0 | 1015 | 8,5 | 905 | 7,3 | 956 | 7,7 | 1033 | 7,6 |
| Uføretrygd | 4226 | 27,6 | 3808 | 24,2 | 3304 | 22,7 | 5618 | 32,7 | 4628 | 30,5 | 4096 | 29,1 | 4723 | 31,3 | 5743 | 32,4 | 4727 | 32,6 | 3188 | 32,0 | 3496 | 29,3 | 3953 | 32,0 | 4075 | 32,7 | 4544 | 33,5 |
| Annen ytelse | 269 | 1,8 | 330 | 2,1 | 363 | 2,5 | 413 | 2,4 | 432 | 2,8 | 437 | 3,1 | 401 | 2,7 | 403 | 2,3 | 325 | 2,2 | 281 | 2,8 | 349 | 2,9 | 363 | 2,9 | 388 | 3,1 | 384 | 2,8 |
| Nedsatt arbeidsevne | 713 | 4,7 | 955 | 6,1 | 888 | 6,1 | 1050 | 6,1 | 851 | 5,6 | 764 | 5,4 | 904 | 6,0 | 1954 | 11,0 | 1139 | 7,9 | 449 | 4,5 | 457 | 3,8 | 371 | 3,0 | 448 | 3,6 | 472 | 3,5 |
| Arbeidsøker | 350 | 2,3 | 378 | 2,4 | 422 | 2,9 | 361 | 2,1 | 318 | 2,1 | 288 | 2,0 | 297 | 2,0 | 267 | 1,5 | 204 | 1,4 | 86 | 0,9 | 95 | 0,8 | 98 | 0,8 | 103 | 0,8 | 88 | 0,6 |
| Ukjent | 2087 | 13,7 | 2161 | 13,8 | 2218 | 15,2 | 2060 | 12,0 | 1825 | 12,0 | 1687 | 12,0 | 1825 | 12,1 | 1588 | 9,0 | 1276 | 8,8 | 1062 | 10,6 | 1113 | 9,3 | 1013 | 8,2 | 980 | 7,9 | 1078 | 7,9 |
* Statistikken viser status i en prioritert rekkefølge fra topp til bunn i tabellen.
[1] Personer som igjen mottar AAP. Denne gruppen befant seg i tidligere publisert statistikk i stor grad i gruppen med Nedsatt arbeidsevne.
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet