Status etter avgang fra AAP*. Avgang 2. kvartal. Status 4.kvartal 2011-2025. Antall og andel.
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 13588 | 100,0 | 12915 | 100,0 | 13655 | 100,0 | 16491 | 100,0 | 14555 | 100,0 | 13656 | 100,0 | 13258 | 100,0 | 16171 | 100,0 | 15806 | 100,0 | 12003 | 100,0 | 12836 | 100,0 | 12976 | 100,0 | 11716 | 100,0 | 14711 | 100,0 | 12558 | 100,0 |
| Arbeidsavklaringspenger [1] | 1068 | 7,9 | 1064 | 8,2 | 990 | 7,3 | 967 | 5,9 | 878 | 6,0 | 978 | 7,2 | 917 | 6,9 | 1141 | 7,1 | 906 | 5,7 | 688 | 5,7 | 869 | 6,8 | 956 | 7,4 | 946 | 8,1 | 1267 | 8,6 | 1033 | 8,2 |
| Kun arbeidstaker | 2968 | 21,8 | 2985 | 23,1 | 3138 | 23,0 | 3099 | 18,8 | 2870 | 19,7 | 2789 | 20,4 | 2929 | 22,1 | 2798 | 17,3 | 2601 | 16,5 | 1814 | 15,1 | 2701 | 21,0 | 3204 | 24,7 | 2665 | 22,7 | 2819 | 19,2 | 2795 | 22,3 |
| Arbeidstakere med uføretrygd | 1469 | 10,8 | 1348 | 10,4 | 1366 | 10,0 | 1665 | 10,1 | 1998 | 13,7 | 1708 | 12,5 | 1564 | 11,8 | 1903 | 11,8 | 2233 | 14,1 | 1842 | 15,3 | 1596 | 12,4 | 1555 | 12,0 | 1445 | 12,3 | 1758 | 12,0 | 1530 | 12,2 |
| Arbeidstakere med annen ytelse/oppfølging | 750 | 5,5 | 851 | 6,6 | 827 | 6,1 | 816 | 4,9 | 868 | 6,0 | 865 | 6,3 | 912 | 6,9 | 1165 | 7,2 | 1177 | 7,4 | 706 | 5,9 | 1182 | 9,2 | 1151 | 8,9 | 914 | 7,8 | 1037 | 7,0 | 1101 | 8,8 |
| Uføretrygd | 4517 | 33,2 | 3850 | 29,8 | 4137 | 30,3 | 6308 | 38,3 | 5221 | 35,9 | 4702 | 34,4 | 4425 | 33,4 | 5808 | 35,9 | 6178 | 39,1 | 5648 | 47,1 | 4384 | 34,2 | 4166 | 32,1 | 3829 | 32,7 | 5798 | 39,4 | 4308 | 34,3 |
| Annen ytelse | 274 | 2,0 | 268 | 2,1 | 410 | 3,0 | 439 | 2,7 | 429 | 2,9 | 425 | 3,1 | 426 | 3,2 | 416 | 2,6 | 350 | 2,2 | 324 | 2,7 | 369 | 2,9 | 411 | 3,2 | 462 | 3,9 | 537 | 3,7 | 422 | 3,4 |
| Nedsatt arbeidsevne | 573 | 4,2 | 667 | 5,2 | 726 | 5,3 | 887 | 5,4 | 748 | 5,1 | 702 | 5,1 | 723 | 5,5 | 1704 | 10,5 | 1189 | 7,5 | 341 | 2,8 | 771 | 6,0 | 448 | 3,5 | 475 | 4,1 | 505 | 3,4 | 492 | 3,9 |
| Arbeidsøker | 295 | 2,2 | 284 | 2,2 | 354 | 2,6 | 490 | 3,0 | 239 | 1,6 | 243 | 1,8 | 207 | 1,6 | 155 | 1,0 | 180 | 1,1 | 51 | 0,4 | 83 | 0,6 | 173 | 1,3 | 102 | 0,9 | 75 | 0,5 | 74 | 0,6 |
| Ukjent | 1674 | 12,3 | 1598 | 12,4 | 1707 | 12,5 | 1820 | 11,0 | 1304 | 9,0 | 1244 | 9,1 | 1155 | 8,7 | 1081 | 6,7 | 992 | 6,3 | 589 | 4,9 | 881 | 6,9 | 912 | 7,0 | 878 | 7,5 | 915 | 6,2 | 803 | 6,4 |
* Statistikken viser status i en prioritert rekkefølge fra topp til bunn i tabellen.
[1] Personer som igjen mottar AAP. Denne gruppen befant seg i tidligere publisert statistikk i stor grad i gruppen med Nedsatt arbeidsevne.
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet