Status etter avgang fra AAP*. Avgang 1. kvartal. Status 3.kvartal 2011-2025. Antall og andel.
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 13828 | 100,0 | 15645 | 100,0 | 12519 | 100,0 | 17071 | 100,0 | 13102 | 100,0 | 14058 | 100,0 | 14103 | 100,0 | 16785 | 100,0 | 17006 | 100,0 | 13917 | 100,0 | 12167 | 100,0 | 12045 | 100,0 | 11376 | 100,0 | 12657 | 100,0 | 12883 | 100,0 |
| Arbeidsavklaringspenger [1] | 996 | 7,2 | 940 | 6,0 | 878 | 7,0 | 972 | 5,7 | 848 | 6,5 | 880 | 6,3 | 786 | 5,6 | 957 | 5,7 | 869 | 5,1 | 697 | 5,0 | 685 | 5,6 | 688 | 5,7 | 759 | 6,7 | 1086 | 8,6 | 982 | 7,6 |
| Kun arbeidstaker | 3105 | 22,5 | 2943 | 18,8 | 3080 | 24,6 | 3590 | 21,0 | 2900 | 22,1 | 2776 | 19,7 | 2853 | 20,2 | 2901 | 17,3 | 3117 | 18,3 | 2235 | 16,1 | 2399 | 19,7 | 2927 | 24,3 | 2698 | 23,7 | 2645 | 20,9 | 3181 | 24,7 |
| Arbeidstakere med uføretrygd | 1540 | 11,1 | 2036 | 13,0 | 1150 | 9,2 | 1404 | 8,2 | 1499 | 11,4 | 1730 | 12,3 | 1750 | 12,4 | 2073 | 12,4 | 2229 | 13,1 | 1711 | 12,3 | 1568 | 12,9 | 1627 | 13,5 | 1366 | 12,0 | 1499 | 11,8 | 1539 | 11,9 |
| Arbeidstakere med annen ytelse/oppfølging | 868 | 6,3 | 825 | 5,3 | 783 | 6,3 | 997 | 5,8 | 872 | 6,7 | 828 | 5,9 | 899 | 6,4 | 1102 | 6,6 | 1226 | 7,2 | 1135 | 8,2 | 1017 | 8,4 | 944 | 7,8 | 815 | 7,2 | 986 | 7,8 | 1105 | 8,6 |
| Uføretrygd | 4566 | 33,0 | 6075 | 38,8 | 3702 | 29,6 | 5847 | 34,3 | 4059 | 31,0 | 5121 | 36,4 | 5132 | 36,4 | 6472 | 38,6 | 6642 | 39,1 | 5260 | 37,8 | 4567 | 37,5 | 4336 | 36,0 | 4052 | 35,6 | 4613 | 36,4 | 4255 | 33,0 |
| Annen ytelse | 376 | 2,7 | 284 | 1,8 | 291 | 2,3 | 450 | 2,6 | 448 | 3,4 | 416 | 3,0 | 440 | 3,1 | 430 | 2,6 | 358 | 2,1 | 312 | 2,2 | 333 | 2,7 | 315 | 2,6 | 340 | 3,0 | 420 | 3,3 | 436 | 3,4 |
| Nedsatt arbeidsevne | 568 | 4,1 | 616 | 3,9 | 723 | 5,8 | 1205 | 7,1 | 761 | 5,8 | 726 | 5,2 | 789 | 5,6 | 1340 | 8,0 | 1347 | 7,9 | 1518 | 10,9 | 738 | 6,1 | 346 | 2,9 | 434 | 3,8 | 514 | 4,1 | 447 | 3,5 |
| Arbeidsøker | 262 | 1,9 | 288 | 1,8 | 287 | 2,3 | 417 | 2,4 | 245 | 1,9 | 247 | 1,8 | 248 | 1,8 | 230 | 1,4 | 219 | 1,3 | 188 | 1,4 | 70 | 0,6 | 67 | 0,6 | 89 | 0,8 | 102 | 0,8 | 75 | 0,6 |
| Ukjent | 1547 | 11,2 | 1638 | 10,5 | 1625 | 13,0 | 2189 | 12,8 | 1470 | 11,2 | 1334 | 9,5 | 1206 | 8,6 | 1280 | 7,6 | 999 | 5,9 | 861 | 6,2 | 790 | 6,5 | 795 | 6,6 | 823 | 7,2 | 792 | 6,3 | 863 | 6,7 |
* Statistikken viser status i en prioritert rekkefølge fra topp til bunn i tabellen.
[1] Personer som igjen mottar AAP. Denne gruppen befant seg i tidligere publisert statistikk i stor grad i gruppen med Nedsatt arbeidsevne.
* Tall under 4 vises ikke. Grunnlagsdataene er rekjørt tilbake til mars 2010. Dette medfører små avvik fra totaltallene i arkivet