Personer med nedsatt arbeidsevne og registrert ytelse. Mars 2011-2025. Antall og andel.
201103 | 201203 | 201303 | 201403 | 201503 | 201603 | 201703 | 201803 | 201903 | 202003 | 202103 | 202203 | 202303 | 202403 | 202503 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I alt | 218004 | 100,0 | 212810 | 100,0 | 211455 | 100,0 | 206418 | 100,0 | 206000 | 100,0 | 201656 | 100,0 | 200351 | 100,0 | 190572 | 100,0 | 183297 | 100,0 | 183326 | 100,0 | 194094 | 100,0 | 200775 | 100,0 | 208359 | 100,0 | 224911 | 100,0 | 238432 | 100,0 |
Arbeidsavklaringspenger | 171638 | 78,7 | 165975 | 78,0 | 164080 | 77,6 | 156542 | 75,8 | 149098 | 72,4 | 145294 | 72,1 | 142851 | 71,3 | 134734 | 70,7 | 117585 | 64,1 | 113564 | 61,9 | 125949 | 64,9 | 132127 | 65,8 | 139646 | 67,0 | 149349 | 66,4 | 160241 | 67,2 |
Uføretrygd | 16616 | 7,6 | 18192 | 8,5 | 18674 | 8,8 | 20036 | 9,7 | 21029 | 10,2 | 20056 | 9,9 | 19124 | 9,5 | 17058 | 9,0 | 18387 | 10,0 | 19665 | 10,7 | 20204 | 10,4 | 20504 | 10,2 | 21185 | 10,2 | 22135 | 9,8 | 22675 | 9,5 |
Kvalifiseringsstønad [1] | 5286 | 2,6 | 5287 | 2,6 | 5051 | 2,5 | 5011 | 2,6 | 5486 | 3,0 | 6484 | 3,5 | 6511 | 3,4 | 5866 | 2,9 | 6702 | 3,2 | 6994 | 3,1 | 6740 | 2,8 | ||||||||
Introduksjonsstønad [1] | 197 | 0,1 | 248 | 0,1 | 499 | 0,2 | 616 | 0,3 | 694 | 0,4 | 565 | 0,3 | 503 | 0,3 | 482 | 0,2 | 1048 | 0,5 | 1519 | 0,7 | 1780 | 0,7 | ||||||||
Sosialhjelp [2] | 6747 | 3,1 | 6673 | 3,1 | 7404 | 3,5 | 8286 | 4,0 | 9590 | 4,7 | 9773 | 4,8 | 11140 | 5,6 | 11188 | 5,9 | 15070 | 8,2 | 14234 | 7,8 | 13033 | 6,7 | 11436 | 5,7 | 11580 | 5,6 | 12956 | 5,8 | ||
Dagpenger | 730 | 0,3 | 611 | 0,3 | 530 | 0,3 | 654 | 0,3 | 1122 | 0,5 | 1106 | 0,5 | 998 | 0,5 | 962 | 0,5 | 1425 | 0,8 | 1921 | 1,0 | 3401 | 1,8 | 3271 | 1,6 | 1852 | 0,9 | 2175 | 1,0 | 3069 | 1,3 |
Tiltakspenger | 1083 | 0,5 | 1184 | 0,6 | 1262 | 0,6 | 1506 | 0,7 | 2289 | 1,1 | 2071 | 1,0 | 2444 | 1,2 | 2524 | 1,3 | 3241 | 1,8 | 3884 | 2,1 | 3512 | 1,8 | 3030 | 1,5 | 2205 | 1,1 | 2105 | 0,9 | 4121 | 1,7 |
Sykepenger | 3912 | 1,8 | 3285 | 1,5 | 2379 | 1,1 | 2564 | 1,2 | 2661 | 1,3 | 2341 | 1,2 | 3400 | 1,7 | 2678 | 1,4 | 3406 | 1,9 | 4601 | 2,5 | 3905 | 2,0 | 4917 | 2,4 | 6095 | 2,9 | 6527 | 2,9 | 7229 | 3,0 |
Overgangsstønad | 292 | 0,1 | 343 | 0,2 | 385 | 0,2 | 416 | 0,2 | 484 | 0,2 | 496 | 0,2 | 423 | 0,2 | 488 | 0,3 | 587 | 0,3 | 656 | 0,4 | 631 | 0,3 | 653 | 0,3 | 672 | 0,3 | 616 | 0,3 | 770 | 0,3 |
Ukjent/annet | 16986 | 7,8 | 16547 | 7,8 | 16741 | 7,9 | 16414 | 8,0 | 14244 | 6,9 | 14984 | 7,4 | 14421 | 7,2 | 15313 | 8,0 | 17416 | 9,5 | 17752 | 9,7 | 16445 | 8,5 | 18489 | 9,2 | 17374 | 8,3 | 20535 | 9,1 | 31807 | 13,3 |
* Statistikken vurderer ytelse ut fra en prioritert liste fra topp til bunn i tabellen. Personer som mottar to ulike ytelser vil da være registrert med den øverste ytelsen i tabellen
[1] Statistikk for introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad er kun tilgjengelig fra og med 2015. Pga. sen oppdatering av grunnlagsdata benyttes data fra måneden før referansemåneden
[2] Nav mottar statistikk for sosialhjelp årlig, og etterskuddsvis. Statistikk vil derfor bare være tilgjengelig til og med året før inneværende.