Personer med nedsatt arbeidsevne og registrert ytelse. Juni 2011-2025. Antall og andel.
| 201106 | 201206 | 201306 | 201406 | 201506 | 201606 | 201706 | 201806 | 201906 | 202006 | 202106 | 202206 | 202306 | 202406 | 202506 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I alt | 217538 | 100,0 | 212097 | 100,0 | 210505 | 100,0 | 205450 | 100,0 | 205647 | 100,0 | 200928 | 100,0 | 199618 | 100,0 | 188481 | 100,0 | 181107 | 100,0 | 182755 | 100,0 | 196362 | 100,0 | 202179 | 100,0 | 212071 | 100,0 | 229281 | 100,0 | 238695 | 100,0 |
| Arbeidsavklaringspenger | 170213 | 78,2 | 164235 | 77,4 | 162061 | 77,0 | 152328 | 74,1 | 146954 | 71,5 | 143571 | 71,5 | 140928 | 70,6 | 128815 | 68,3 | 113538 | 62,7 | 114270 | 62,5 | 126152 | 64,2 | 132455 | 65,5 | 141918 | 66,9 | 151380 | 66,0 | 161699 | 67,7 |
| Uføretrygd | 17251 | 7,9 | 18456 | 8,7 | 18947 | 9,0 | 20816 | 10,1 | 20921 | 10,2 | 19382 | 9,6 | 19342 | 9,7 | 17467 | 9,3 | 18830 | 10,4 | 19822 | 10,8 | 20457 | 10,4 | 20844 | 10,3 | 21456 | 10,1 | 22543 | 9,8 | 22953 | 9,6 |
| Kvalifiseringsstønad [1] | 5333 | 2,6 | 5261 | 2,6 | 5060 | 2,5 | 4973 | 2,6 | 5842 | 3,2 | 6488 | 3,6 | 6396 | 3,3 | 6118 | 3,0 | 6828 | 3,2 | 7023 | 3,1 | 6432 | 2,7 | ||||||||
| Introduksjonsstønad [1] | 283 | 0,1 | 337 | 0,2 | 580 | 0,3 | 703 | 0,4 | 736 | 0,4 | 595 | 0,3 | 579 | 0,3 | 567 | 0,3 | 1321 | 0,6 | 1841 | 0,8 | 1140 | 0,5 | ||||||||
| Sosialhjelp [2] | 6412 | 2,9 | 6667 | 3,1 | 7474 | 3,6 | 8850 | 4,3 | 9773 | 4,8 | 9898 | 4,9 | 10823 | 5,4 | 11854 | 6,3 | 14051 | 7,8 | 12855 | 7,0 | 12417 | 6,3 | 11387 | 5,6 | 11317 | 5,3 | 12792 | 5,6 | ||
| Dagpenger | 658 | 0,3 | 626 | 0,3 | 526 | 0,2 | 864 | 0,4 | 1164 | 0,6 | 1106 | 0,6 | 937 | 0,5 | 1137 | 0,6 | 1551 | 0,9 | 2947 | 1,6 | 3813 | 1,9 | 1756 | 0,9 | 1948 | 0,9 | 2218 | 1,0 | 2967 | 1,2 |
| Tiltakspenger | 998 | 0,5 | 1151 | 0,5 | 1283 | 0,6 | 1830 | 0,9 | 2222 | 1,1 | 2163 | 1,1 | 2400 | 1,2 | 2700 | 1,4 | 3369 | 1,9 | 3381 | 1,9 | 3198 | 1,6 | 2469 | 1,2 | 1703 | 0,8 | 1835 | 0,8 | 3286 | 1,4 |
| Sykepenger | 3566 | 1,6 | 3173 | 1,5 | 2552 | 1,2 | 2606 | 1,3 | 3284 | 1,6 | 3293 | 1,6 | 3282 | 1,6 | 3167 | 1,7 | 3469 | 1,9 | 4200 | 2,3 | 4311 | 2,2 | 5114 | 2,5 | 6208 | 2,9 | 7125 | 3,1 | 7280 | 3,0 |
| Overgangsstønad | 353 | 0,2 | 368 | 0,2 | 398 | 0,2 | 437 | 0,2 | 509 | 0,2 | 498 | 0,2 | 468 | 0,2 | 566 | 0,3 | 607 | 0,3 | 671 | 0,4 | 641 | 0,3 | 742 | 0,4 | 688 | 0,3 | 636 | 0,3 | 694 | 0,3 |
| Ukjent/annet | 18087 | 8,3 | 17421 | 8,2 | 17264 | 8,2 | 17719 | 8,6 | 15204 | 7,4 | 15419 | 7,7 | 15798 | 7,9 | 17099 | 9,1 | 19114 | 10,6 | 17526 | 9,6 | 18398 | 9,4 | 20727 | 10,3 | 18684 | 8,8 | 21888 | 9,5 | 32244 | 13,5 |
* Statistikken vurderer ytelse ut fra en prioritert liste fra topp til bunn i tabellen. Personer som mottar to ulike ytelser vil da være registrert med den øverste ytelsen i tabellen
[1] Statistikk for introduksjonsstønad og kvalifiseringsstønad er kun tilgjengelig fra og med 2015. Pga. sen oppdatering av grunnlagsdata benyttes data fra måneden før referansemåneden
[2] Nav mottar statistikk for sosialhjelp årlig, og etterskuddsvis. Statistikk vil derfor bare være tilgjengelig til og med året før inneværende.