2014201520162017201820192020202120222023
I alt32 08730 11529 41831 68736 66936 68528 97528 11428 67126 901
03 Oslo2 7382 1502 1412 7213 8974 0173 7242 7313 1673 065
11 Rogaland2 2132 2982 1972 5963 4662 4672 2362 3452 0452 090
15 Møre og Romsdal1 6071 4591 5801 4421 6041 8111 2311 2421 3891 289
18 Nordland - Nordlánnda1 6161 8121 7041 8522 2312 3311 7201 6031 2901 181
31 Østfold2 6902 1702 0672 3563 1261 9171 4991 5601 5661 544
32 Akershus3 2572 8913 0183 2433 8523 4342 8102 7792 8582 845
33 Buskerud1 4831 3751 3521 7991 8811 9901 5231 5571 6961 363
34 Innlandet3 6872 7272 4082 3392 3553 0532 1742 4492 8282 211
39 Vestfold1 7752 1871 9851 7321 8681 7481 3091 3921 3081 350
40 Telemark8639571 0021 1861 4231 4541 1091 1089501 018
42 Agder2 4612 2622 1892 0852 4382 8352 2602 1261 8181 933
46 Vestland3 3812 9533 0653 5583 2363 8042 6272 4893 0742 922
50 Trøndelag - Trööndelage2 5663 0222 9672 9063 3203 3472 5362 8352 9702 467
55 Troms - Romsa - Tromssa9951 1159119849851 4491 1271 051881900
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku428424368543685650576492505430
98 Utland305294450337297371490342318290
99 Uoppgitt221914857241383
*)Uføremottakere med uoppgitt uføregrad er inkl blant "Uføregrad 100"
 2014201520162017201820192020202120222023
I alt7 9857 8067 3637 7769 2479 7317 3517 2467 1906 370
03 Oslo537388394493748877736541662533
11 Rogaland593652532648897648563610478468
15 Møre og Romsdal464426480399473575358359387372
18 Nordland - Nordlánnda424498457482537678458475334302
31 Østfold504454465491722410351371373342
32 Akershus769665687792971890722693691596
33 Buskerud356316299396422470354361393286
34 Innlandet985808680669627865610654734611
39 Vestfold444518498413511503364350327325
40 Telemark213266264313411447328339269283
42 Agder672645604513626770556602496531
46 Vestland8807997969468891 109693687849739
50 Trøndelag - Trööndelage766907812799962961788804851646
55 Troms - Romsa - Tromssa241321241278265358285249218211
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku9489881021441151241079892
98 Utland40536342405559433032
99 Uoppgitt313-2-21-1
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2014201520162017201820192020202120222023
I alt24 10222 30922 05523 91127 42226 95421 62420 86821 48120 531
03 Oslo2 2011 7621 7472 2283 1493 1402 9882 1902 5052 532
11 Rogaland1 6201 6461 6651 9482 5691 8191 6731 7351 5671 622
15 Møre og Romsdal1 1431 0331 1001 0431 1311 2368738831 002917
18 Nordland - Nordlánnda1 1921 3141 2471 3701 6941 6531 2621 128956879
31 Østfold2 1861 7161 6021 8652 4041 5071 1481 1891 1931 202
32 Akershus2 4882 2262 3312 4512 8812 5442 0882 0862 1672 249
33 Buskerud1 1271 0591 0531 4031 4591 5201 1691 1961 3031 077
34 Innlandet2 7021 9191 7281 6701 7282 1881 5641 7952 0941 600
39 Vestfold1 3311 6691 4871 3191 3571 2459451 0429811 025
40 Telemark6506917388731 0121 007781769681735
42 Agder1 7891 6171 5851 5721 8122 0651 7041 5241 3221 402
46 Vestland2 5012 1542 2692 6122 3472 6951 9341 8022 2252 183
50 Trøndelag - Trööndelage1 8002 1152 1552 1072 3582 3861 7482 0312 1191 821
55 Troms - Romsa - Tromssa7547946707067201 091842802663689
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku334335280441541535452385407338
98 Utland265241387295257316431299288258
99 Uoppgitt191811837221282
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".