2016201720182019202020212022202320242025
I alt29 41831 68736 66936 68528 97528 11428 67126 90130 78826 052
03 Oslo2 1212 7023 8733 9943 6962 7033 1413 0493 2652 418
11 Rogaland2 1872 5863 4592 4582 2282 3292 0332 0732 3742 218
15 Møre og Romsdal1 5731 4381 6021 8091 2261 2401 3781 2841 4171 137
18 Nordland - Nordlánnda1 7001 8462 2262 3301 7161 5991 2841 1781 4241 382
31 Østfold2 0562 3493 1171 9061 4981 5481 5581 5381 6731 730
32 Akershus3 0053 2353 8463 4242 8032 7722 8462 8353 2792 642
33 Buskerud1 3421 7891 8771 9861 5191 5521 6791 3601 6691 460
34 Innlandet2 3992 3342 3533 0512 1682 4452 8162 1972 6622 157
39 Vestfold1 9681 7221 8631 7471 3051 3881 2941 3401 5801 258
40 Telemark9981 1791 4181 4501 1071 1079461 0131 2201 117
42 Agder2 1712 0712 4262 8252 2562 1161 8001 9162 0302 047
46 Vestland3 0423 5323 2273 7942 6222 4743 0682 9053 0572 247
50 Trøndelag - Trööndelage2 9452 8993 3093 3342 5252 8262 9532 4583 0512 535
55 Troms - Romsa - Tromssa9089799791 4451 1251 045878895971882
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku366541684648574490503428484311
Bosatt i utlandet/Ukjent637485410484607480494432632511
*)Uføremottakere med uoppgitt uføregrad er inkl blant "Uføregrad 100"
 2016201720182019202020212022202320242025
I alt7 3637 7769 2479 7317 3517 2467 1906 3706 9385 866
03 Oslo394493746874734539662533527421
11 Rogaland532648897648563610478467511504
15 Møre og Romsdal479398473575358359386372380298
18 Nordland - Nordlánnda457482534678458475334302343344
31 Østfold465490721410351369373342328334
32 Akershus687791971889722693691596693573
33 Buskerud299396422470354361393286361277
34 Innlandet679669625865610654734611674520
39 Vestfold496413510503363350326325390320
40 Telemark264313411446328339269283327268
42 Agder603513625768556602495530507497
46 Vestland7969468881 108693687849738709510
50 Trøndelag - Trööndelage811798962961787804851645797672
55 Troms - Romsa - Tromssa240278265358284249218210255196
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku8810214411512410798928972
Bosatt i utlandet/Ukjent73465363664833384760
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2016201720182019202020212022202320242025
I alt22 05523 91127 42226 95421 62420 86821 48120 53123 85020 186
03 Oslo1 7272 2093 1273 1202 9622 1642 4792 5162 7381 997
11 Rogaland1 6551 9382 5621 8101 6651 7191 5551 6061 8631 714
15 Møre og Romsdal1 0941 0401 1291 2348688819929121 037839
18 Nordland - Nordlánnda1 2431 3641 6921 6521 2581 1249508761 0811 038
31 Østfold1 5911 8592 3961 4961 1471 1791 1851 1961 3451 396
32 Akershus2 3182 4442 8752 5352 0812 0792 1552 2392 5862 069
33 Buskerud1 0431 3931 4551 5161 1651 1911 2861 0741 3081 183
34 Innlandet1 7201 6651 7282 1861 5581 7912 0821 5861 9881 637
39 Vestfold1 4721 3091 3531 2449421 0389681 0151 190938
40 Telemark7348661 0071 004779768677730893849
42 Agder1 5681 5581 8012 0571 7001 5141 3051 3861 5231 550
46 Vestland2 2462 5862 3392 6861 9291 7872 2192 1672 3481 737
50 Trøndelag - Trööndelage2 1342 1012 3472 3731 7382 0222 1021 8132 2541 863
55 Troms - Romsa - Tromssa6687017141 087841796660685716686
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku278439540533450383405336395239
Bosatt i utlandet/Ukjent564439357421541432461394585451
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".