2015201620172018201920202021202220232024
I alt30 11529 41831 68736 66936 68528 97528 11428 67126 90130 788
03 Oslo2 1182 1212 7023 8733 9943 6962 7033 1413 0493 265
11 Rogaland2 2842 1872 5863 4592 4582 2282 3292 0332 0732 374
15 Møre og Romsdal1 4561 5731 4381 6021 8091 2261 2401 3781 2841 417
18 Nordland - Nordlánnda1 8031 7001 8462 2262 3301 7161 5991 2841 1781 424
31 Østfold2 1592 0562 3493 1171 9061 4981 5481 5581 5381 673
32 Akershus2 8743 0053 2353 8463 4242 8032 7722 8462 8353 279
33 Buskerud1 3721 3421 7891 8771 9861 5191 5521 6791 3601 669
34 Innlandet2 7232 3992 3342 3533 0512 1682 4452 8162 1972 662
39 Vestfold2 1761 9681 7221 8631 7471 3051 3881 2941 3401 580
40 Telemark9529981 1791 4181 4501 1071 1079461 0131 220
42 Agder2 2522 1712 0712 4262 8252 2562 1161 8001 9162 030
46 Vestland2 9343 0423 5323 2273 7942 6222 4743 0682 9053 057
50 Trøndelag - Trööndelage3 0112 9452 8993 3093 3342 5252 8262 9532 4583 051
55 Troms - Romsa - Tromssa1 1119089799791 4451 1251 045878895971
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku419366541684648574490503428484
Bosatt i utlandet/Ukjent471637485410484607480494432632
*)Uføremottakere med uoppgitt uføregrad er inkl blant "Uføregrad 100"
 2015201620172018201920202021202220232024
I alt7 8067 3637 7769 2479 7317 3517 2467 1906 3706 938
03 Oslo387394493746874734539662533527
11 Rogaland651532648897648563610478467511
15 Møre og Romsdal426479398473575358359386372380
18 Nordland - Nordlánnda497457482534678458475334302343
31 Østfold454465490721410351369373342328
32 Akershus664687791971889722693691596693
33 Buskerud316299396422470354361393286361
34 Innlandet808679669625865610654734611674
39 Vestfold518496413510503363350326325390
40 Telemark266264313411446328339269283327
42 Agder645603513625768556602495530507
46 Vestland7997969468881 108693687849738709
50 Trøndelag - Trööndelage907811798962961787804851645797
55 Troms - Romsa - Tromssa321240278265358284249218210255
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku8888102144115124107989289
Bosatt i utlandet/Ukjent59734653636648333847
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2015201620172018201920202021202220232024
I alt22 30922 05523 91127 42226 95421 62420 86821 48120 53123 850
03 Oslo1 7311 7272 2093 1273 1202 9622 1642 4792 5162 738
11 Rogaland1 6331 6551 9382 5621 8101 6651 7191 5551 6061 863
15 Møre og Romsdal1 0301 0941 0401 1291 2348688819929121 037
18 Nordland - Nordlánnda1 3061 2431 3641 6921 6521 2581 1249508761 081
31 Østfold1 7051 5911 8592 3961 4961 1471 1791 1851 1961 345
32 Akershus2 2102 3182 4442 8752 5352 0812 0792 1552 2392 586
33 Buskerud1 0561 0431 3931 4551 5161 1651 1911 2861 0741 308
34 Innlandet1 9151 7201 6651 7282 1861 5581 7912 0821 5861 988
39 Vestfold1 6581 4721 3091 3531 2449421 0389681 0151 190
40 Telemark6867348661 0071 004779768677730893
42 Agder1 6071 5681 5581 8012 0571 7001 5141 3051 3861 523
46 Vestland2 1352 2462 5862 3392 6861 9291 7872 2192 1672 348
50 Trøndelag - Trööndelage2 1042 1342 1012 3472 3731 7382 0222 1021 8132 254
55 Troms - Romsa - Tromssa7906687017141 087841796660685716
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku331278439540533450383405336395
Bosatt i utlandet/Ukjent412564439357421541432461394585
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".