Nye mottakere av uføretrygd, etter fylke og kjønn. Året 2014-2023. Antall.

 2014201520162017201820192020202120222023
I alt32 08730 11529 41831 68736 66936 68528 97528 11428 67126 901
03 Oslo2 7382 1502 1412 7213 8974 0173 7242 7313 1673 065
11 Rogaland2 2132 2982 1972 5963 4662 4672 2362 3452 0452 090
15 Møre og Romsdal1 6071 4591 5801 4421 6041 8111 2311 2421 3891 289
18 Nordland - Nordlánnda1 6161 8121 7041 8522 2312 3311 7201 6031 2901 181
30 Viken7 4306 4366 4377 3988 8597 3415 8325 8966 1205 748
34 Innlandet3 6872 7272 4082 3392 3553 0532 1742 4492 8282 211
38 Vestfold og Telemark2 6383 1442 9872 9183 2913 2022 4182 5002 2582 368
42 Agder2 4612 2622 1892 0852 4382 8352 2602 1261 8181 933
46 Vestland3 3812 9533 0653 5583 2363 8042 6272 4893 0742 922
50 Trøndelag - Trööndelage2 5663 0222 9672 9063 3203 3472 5362 8352 9702 467
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku1 4231 5391 2791 5271 6702 0991 7031 5431 3861 330
98 Utland305294450337297371490342318294
99 Uoppgitt221914857241383

Kvinner.

 2014201520162017201820192020202120222023
I alt19 22817 26116 83018 14021 45921 27916 67716 31016 56015 594
03 Oslo1 5561 1121 2011 4832 2172 2442 0491 4971 6861 659
11 Rogaland1 3561 3421 2661 4622 0741 3741 2721 3931 1881 254
15 Møre og Romsdal9849479718791 0201 112743748855818
18 Nordland - Nordlánnda9971 0099701 0721 2841 4021 032961764701
30 Viken4 5083 6873 6414 3265 1824 2723 3893 4403 5823 293
34 Innlandet2 2251 5741 3551 3491 4231 8251 2531 4261 6251 285
38 Vestfold og Telemark1 6001 8711 7521 6791 9261 8821 3941 4331 2491 357
42 Agder1 4891 2851 2471 1211 3721 6211 2931 2141 0451 136
46 Vestland1 9881 7201 7452 0941 8952 2321 5231 4731 8391 697
50 Trøndelag - Trööndelage1 6011 7611 7981 7171 9931 9521 5361 7311 8221 514
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku7948377028299521 220985875794777
98 Utland119110178126120141201116110101
99 Uoppgitt11643127312

Menn.

 2014201520162017201820192020202120222023
I alt12 85912 85412 58813 54715 21015 40612 29811 80412 11111 307
03 Oslo1 1821 0389401 2381 6801 7731 6751 2341 4811 406
11 Rogaland8579569311 1341 3921 093964952857836
15 Møre og Romsdal623512609563584699488494534471
18 Nordland - Nordlánnda619803734780947929688642526480
30 Viken2 9222 7492 7963 0723 6773 0692 4432 4562 5382 455
34 Innlandet1 4621 1531 0539909321 2289211 0231 203926
38 Vestfold og Telemark1 0381 2731 2351 2391 3651 3201 0241 0671 0091 011
42 Agder9729779429641 0661 214967912773797
46 Vestland1 3931 2331 3201 4641 3411 5721 1041 0161 2351 225
50 Trøndelag - Trööndelage9651 2611 1691 1891 3271 3951 0001 1041 148953
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku629702577698718879718668592553
98 Utland186184272211177230289226208193
99 Uoppgitt111310545171071