Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og kjønn. I alt. 1.kvartal 2011-2014
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
I alt | 14 593 | 14 407 | 13 264 | 13 674 |
Østfold | 968 | 913 | 871 | 856 |
Akershus | 1 426 | 1 408 | 1 319 | 1 258 |
Oslo | 1 657 | 1 658 | 1 515 | 1 456 |
Hedmark | 636 | 664 | 610 | 519 |
Oppland | 574 | 592 | 542 | 564 |
Buskerud | 871 | 806 | 695 | 789 |
Vestfold | 742 | 734 | 728 | 763 |
Telemark | 465 | 514 | 409 | 504 |
Aust-Agder | 351 | 335 | 293 | 348 |
Vest-Agder | 546 | 534 | 431 | 554 |
Rogaland | 1 039 | 974 | 837 | 884 |
Hordaland | 1 360 | 1 301 | 1 267 | 1 489 |
Sogn og Fjordane | 273 | 252 | 255 | 246 |
Møre og Romsdal | 760 | 848 | 745 | 825 |
Sør-Trøndelag | 872 | 891 | 832 | 787 |
Nord-Trøndelag | 423 | 392 | 418 | 397 |
Nordland | 825 | 742 | 730 | 706 |
Troms | 509 | 549 | 509 | 474 |
Finnmark | 273 | 268 | 219 | 215 |
Ukjent | 23 | 32 | 39 | 40 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og kjønn. Menn. 1.kvartal 2011-2014
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
Menn i alt | 6 721 | 6 238 | 5 588 | 5 875 |
Østfold | 426 | 394 | 358 | 363 |
Akershus | 609 | 581 | 530 | 515 |
Oslo | 739 | 693 | 674 | 634 |
Hedmark | 294 | 272 | 245 | 228 |
Oppland | 280 | 294 | 222 | 239 |
Buskerud | 389 | 348 | 279 | 317 |
Vestfold | 353 | 327 | 321 | 331 |
Telemark | 240 | 235 | 181 | 220 |
Aust-Agder | 170 | 146 | 133 | 159 |
Vest-Agder | 265 | 226 | 175 | 243 |
Rogaland | 472 | 439 | 357 | 364 |
Hordaland | 606 | 567 | 539 | 646 |
Sogn og Fjordane | 127 | 107 | 105 | 117 |
Møre og Romsdal | 327 | 334 | 297 | 355 |
Sør-Trøndelag | 383 | 375 | 330 | 324 |
Nord-Trøndelag | 201 | 177 | 180 | 177 |
Nordland | 402 | 324 | 296 | 302 |
Troms | 259 | 258 | 231 | 201 |
Finnmark | 160 | 116 | 102 | 112 |
Ukjent | 19 | 25 | 33 | 28 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og kjønn. Kvinner. 1.kvartal 2011-2014
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
Kvinner i alt | 7 872 | 8 169 | 7 676 | 7 799 |
Østfold | 542 | 519 | 513 | 493 |
Akershus | 817 | 827 | 789 | 743 |
Oslo | 918 | 965 | 841 | 822 |
Hedmark | 342 | 392 | 365 | 291 |
Oppland | 294 | 298 | 320 | 325 |
Buskerud | 482 | 458 | 416 | 472 |
Vestfold | 389 | 407 | 407 | 432 |
Telemark | 225 | 279 | 228 | 284 |
Aust-Agder | 181 | 189 | 160 | 189 |
Vest-Agder | 281 | 308 | 256 | 311 |
Rogaland | 567 | 535 | 480 | 520 |
Hordaland | 754 | 734 | 728 | 843 |
Sogn og Fjordane | 146 | 145 | 150 | 129 |
Møre og Romsdal | 433 | 514 | 448 | 470 |
Sør-Trøndelag | 489 | 516 | 502 | 463 |
Nord-Trøndelag | 222 | 215 | 238 | 220 |
Nordland | 423 | 418 | 434 | 404 |
Troms | 250 | 291 | 278 | 273 |
Finnmark | 113 | 152 | 117 | 103 |
Ukjent | 4 | 7 | 6 | 12 |