Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. I alt. 4.kvartal 2011-2025**
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| I alt | 14 704 | 13 978 | 13 931 | 15 170 | 14 634 | 14 134 | 14 141 | 13 648 | 15 418 | 16 050 | 14 739 | 16 264 | 15 891 | 18 654 | 16 283 |
| Oslo | 1 629 | 1 501 | 1 489 | 1 434 | 1 490 | 1 522 | 1 564 | 1 575 | 1 689 | 1 841 | 1 574 | 1 933 | 1 914 | 2 379 | 2 138 |
| Rogaland | 918 | 898 | 946 | 1 193 | 1 213 | 1 263 | 1 253 | 1 229 | 1 374 | 1 346 | 1 312 | 1 424 | 1 371 | 1 517 | 1 274 |
| Møre og Romsdal | 804 | 766 | 814 | 787 | 897 | 791 | 738 | 714 | 802 | 860 | 797 | 820 | 800 | 867 | 724 |
| Nordland | 788 | 754 | 798 | 870 | 748 | 766 | 764 | 519 | 635 | 766 | 663 | 839 | 705 | 806 | 711 |
| Østfold | 977 | 898 | 815 | 1 038 | 894 | 881 | 820 | 814 | 943 | 874 | 867 | 1 076 | 1 002 | 1 276 | 1 074 |
| Akershus | 1 375 | 1 365 | 1 405 | 1 578 | 1 357 | 1 368 | 1 428 | 1 505 | 1 709 | 1 789 | 1 548 | 1 814 | 1 898 | 2 326 | 2 042 |
| Buskerud | 727 | 673 | 727 | 720 | 732 | 644 | 651 | 713 | 783 | 832 | 740 | 801 | 871 | 904 | 821 |
| Innlandet | 1 308 | 1 158 | 1 074 | 1 016 | 911 | 842 | 945 | 880 | 1 104 | 1 161 | 964 | 1 147 | 1 029 | 1 226 | 1 091 |
| Vestfold | 753 | 742 | 737 | 762 | 800 | 653 | 703 | 655 | 662 | 712 | 671 | 706 | 763 | 860 | 770 |
| Telemark | 437 | 458 | 519 | 586 | 578 | 501 | 525 | 393 | 463 | 539 | 496 | 579 | 559 | 589 | 518 |
| Agder | 930 | 981 | 924 | 1 058 | 973 | 1 054 | 983 | 953 | 1 161 | 1 151 | 1 084 | 1 176 | 1 063 | 1 242 | 1 048 |
| Vestland | 1 734 | 1 545 | 1 480 | 1 686 | 1 783 | 1 685 | 1 619 | 1 577 | 1 727 | 1 716 | 1 643 | 1 661 | 1 755 | 2 031 | 1 743 |
| Trøndelag | 1 304 | 1 294 | 1 267 | 1 358 | 1 307 | 1 272 | 1 248 | 1 318 | 1 460 | 1 453 | 1 429 | 1 407 | 1 339 | 1 554 | 1 360 |
| Troms | 584 | 533 | 506 | 594 | 539 | 528 | 503 | 481 | 558 | 582 | 584 | 523 | 501 | 645 | 496 |
| Finnmark | 285 | 263 | 248 | 262 | 254 | 225 | 260 | 209 | 225 | 271 | 239 | 249 | 208 | 302 | 283 |
| Øvrige områder og ukjent | 151 | 149 | 182 | 228 | 158 | 139 | 137 | 113 | 123 | 157 | 128 | 109 | 113 | 130 | 190 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. Under 30 år. 4.kvartal 2011-2025**
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Under 30 år i alt | 3 066 | 2 879 | 2 909 | 3 238 | 3 376 | 3 134 | 3 049 | 2 990 | 3 636 | 3 309 | 3 092 | 3 527 | 3 322 | 3 918 | 3 446 |
| Oslo | 301 | 275 | 303 | 251 | 314 | 324 | 321 | 323 | 349 | 355 | 296 | 373 | 400 | 467 | 431 |
| Rogaland | 228 | 206 | 221 | 306 | 284 | 283 | 282 | 286 | 344 | 295 | 294 | 334 | 287 | 326 | 286 |
| Møre og Romsdal | 163 | 156 | 173 | 150 | 193 | 158 | 144 | 136 | 152 | 156 | 161 | 172 | 147 | 167 | 160 |
| Nordland | 172 | 142 | 157 | 182 | 185 | 197 | 165 | 111 | 160 | 182 | 144 | 215 | 159 | 198 | 189 |
| Østfold | 182 | 180 | 178 | 214 | 200 | 154 | 172 | 178 | 250 | 175 | 181 | 201 | 183 | 242 | 214 |
| Akershus | 216 | 238 | 234 | 304 | 287 | 280 | 271 | 271 | 359 | 332 | 285 | 339 | 332 | 425 | 373 |
| Buskerud | 148 | 117 | 153 | 151 | 152 | 137 | 135 | 150 | 172 | 159 | 158 | 169 | 182 | 178 | 161 |
| Innlandet | 242 | 225 | 193 | 199 | 183 | 169 | 167 | 173 | 242 | 209 | 170 | 229 | 223 | 233 | 227 |
| Vestfold | 162 | 169 | 161 | 192 | 212 | 155 | 164 | 161 | 168 | 160 | 137 | 137 | 141 | 169 | 139 |
| Telemark | 112 | 126 | 129 | 127 | 128 | 118 | 91 | 81 | 100 | 109 | 96 | 102 | 112 | 103 | 102 |
| Agder | 221 | 231 | 227 | 265 | 246 | 283 | 248 | 271 | 338 | 265 | 252 | 299 | 261 | 287 | 235 |
| Vestland | 410 | 342 | 327 | 367 | 442 | 355 | 359 | 339 | 380 | 350 | 367 | 407 | 419 | 472 | 412 |
| Trøndelag | 280 | 279 | 266 | 315 | 325 | 332 | 317 | 361 | 404 | 372 | 377 | 355 | 299 | 434 | 317 |
| Troms | 133 | 96 | 90 | 120 | 143 | 117 | 132 | 93 | 155 | 119 | 123 | 136 | 116 | 154 | 124 |
| Finnmark | 64 | 67 | 51 | 55 | 58 | 47 | 60 | 41 | 48 | 50 | 44 | 54 | 47 | 56 | 63 |
| Øvrige områder og ukjent | 32 | 30 | 46 | 40 | 24 | 25 | 21 | 15 | 15 | 21 | 7 | 5 | 14 | 7 | 13 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 30-59 år. 4.kvartal 2011-2025**
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 30-59 år i alt | 10 191 | 9 614 | 9 413 | 10 068 | 9 655 | 9 405 | 9 592 | 9 142 | 10 200 | 10 924 | 9 930 | 10 898 | 10 767 | 12 582 | 10 913 |
| Oslo | 1 181 | 1 079 | 1 007 | 1 023 | 1 036 | 1 051 | 1 091 | 1 074 | 1 189 | 1 310 | 1 119 | 1 390 | 1 335 | 1 692 | 1 484 |
| Rogaland | 624 | 619 | 637 | 745 | 805 | 829 | 841 | 788 | 883 | 886 | 886 | 914 | 905 | 1 024 | 820 |
| Møre og Romsdal | 525 | 503 | 531 | 518 | 568 | 511 | 479 | 452 | 520 | 587 | 513 | 535 | 540 | 578 | 470 |
| Nordland | 553 | 508 | 537 | 589 | 474 | 486 | 518 | 364 | 410 | 526 | 440 | 531 | 470 | 516 | 449 |
| Østfold | 705 | 645 | 572 | 692 | 593 | 614 | 548 | 554 | 593 | 582 | 582 | 743 | 698 | 896 | 722 |
| Akershus | 999 | 979 | 993 | 1 068 | 938 | 918 | 1 018 | 1 088 | 1 192 | 1 246 | 1 080 | 1 272 | 1 360 | 1 625 | 1 428 |
| Buskerud | 504 | 484 | 482 | 496 | 490 | 431 | 460 | 493 | 531 | 569 | 506 | 561 | 592 | 604 | 551 |
| Innlandet | 908 | 800 | 725 | 705 | 609 | 580 | 669 | 621 | 739 | 796 | 664 | 783 | 709 | 832 | 742 |
| Vestfold | 511 | 498 | 493 | 487 | 506 | 437 | 482 | 430 | 430 | 481 | 461 | 479 | 532 | 587 | 517 |
| Telemark | 297 | 288 | 351 | 397 | 381 | 330 | 358 | 271 | 318 | 362 | 353 | 404 | 381 | 413 | 356 |
| Agder | 642 | 645 | 604 | 677 | 637 | 691 | 645 | 608 | 725 | 777 | 702 | 749 | 698 | 811 | 692 |
| Vestland | 1 149 | 1 022 | 967 | 1 046 | 1 140 | 1 122 | 1 079 | 1 030 | 1 152 | 1 169 | 1 073 | 1 056 | 1 124 | 1 318 | 1 132 |
| Trøndelag | 891 | 900 | 879 | 897 | 863 | 827 | 817 | 829 | 929 | 937 | 898 | 911 | 891 | 968 | 920 |
| Troms | 403 | 380 | 356 | 402 | 339 | 355 | 326 | 317 | 356 | 402 | 384 | 328 | 320 | 421 | 315 |
| Finnmark | 192 | 160 | 161 | 171 | 162 | 140 | 173 | 144 | 148 | 188 | 176 | 162 | 133 | 204 | 184 |
| Øvrige områder og ukjent | 107 | 104 | 118 | 155 | 114 | 83 | 88 | 79 | 85 | 106 | 93 | 80 | 79 | 93 | 131 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 60 år og over. 4.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 60 år og over i alt | 1 447 | 1 485 | 1 609 | 1 864 | 1 603 | 1 595 | 1 500 | 1 516 | 1 582 | 1 817 | 1 717 | 1 839 | 1 802 | 2 154 | 1 924 |
| Oslo | 147 | 147 | 179 | 160 | 140 | 147 | 152 | 178 | 151 | 176 | 159 | 170 | 179 | 220 | 223 |
| Rogaland | 66 | 73 | 88 | 142 | 124 | 151 | 130 | 155 | 147 | 165 | 132 | 176 | 179 | 167 | 168 |
| Møre og Romsdal | 116 | 107 | 110 | 119 | 136 | 122 | 115 | 126 | 130 | 117 | 123 | 113 | 113 | 122 | 94 |
| Nordland | 63 | 104 | 104 | 99 | 89 | 83 | 81 | 44 | 65 | 58 | 79 | 93 | 76 | 92 | 73 |
| Østfold | 90 | 73 | 65 | 132 | 101 | 113 | 100 | 82 | 100 | 117 | 104 | 132 | 121 | 138 | 138 |
| Akershus | 160 | 148 | 178 | 206 | 132 | 170 | 139 | 146 | 158 | 211 | 183 | 203 | 206 | 276 | 241 |
| Buskerud | 75 | 72 | 92 | 73 | 90 | 76 | 56 | 70 | 80 | 104 | 76 | 71 | 97 | 122 | 109 |
| Innlandet | 158 | 133 | 156 | 112 | 119 | 93 | 109 | 86 | 123 | 156 | 130 | 135 | 97 | 161 | 122 |
| Vestfold | 80 | 75 | 83 | 83 | 82 | 61 | 57 | 64 | 64 | 71 | 73 | 90 | 90 | 104 | 114 |
| Telemark | 28 | 44 | 39 | 62 | 69 | 53 | 76 | 41 | 45 | 68 | 47 | 73 | 66 | 73 | 60 |
| Agder | 67 | 105 | 93 | 116 | 90 | 80 | 90 | 74 | 98 | 109 | 130 | 128 | 104 | 144 | 121 |
| Vestland | 175 | 181 | 186 | 273 | 201 | 208 | 181 | 208 | 195 | 197 | 203 | 198 | 212 | 241 | 199 |
| Trøndelag | 133 | 115 | 122 | 146 | 119 | 113 | 114 | 128 | 127 | 144 | 154 | 141 | 149 | 152 | 123 |
| Troms | 48 | 57 | 60 | 72 | 57 | 56 | 45 | 71 | 47 | 61 | 77 | 59 | 65 | 70 | 57 |
| Finnmark | 29 | 36 | 36 | 36 | 34 | 38 | 27 | 24 | 29 | 33 | 19 | 33 | 28 | 42 | 36 |
| Øvrige områder og ukjent | 12 | 15 | 18 | 33 | 20 | 31 | 28 | 19 | 23 | 30 | 28 | 24 | 20 | 30 | 46 |