Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. I alt. 2.kvartal 2010-2014
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
I alt | 16 149 | 13 072 | 12 028 | 11 951 | 12 383 |
Østfold | 1 035 | 794 | 769 | 713 | 817 |
Akershus | 1 583 | 1 272 | 1 121 | 1 171 | 1 192 |
Oslo | 2 203 | 1 639 | 1 201 | 1 234 | 1 384 |
Hedmark | 692 | 641 | 600 | 533 | 385 |
Oppland | 647 | 564 | 473 | 503 | 548 |
Buskerud | 945 | 692 | 602 | 609 | 711 |
Vestfold | 883 | 673 | 633 | 675 | 681 |
Telemark | 644 | 465 | 479 | 441 | 442 |
Aust-Agder | 355 | 263 | 286 | 323 | 339 |
Vest-Agder | 601 | 466 | 515 | 425 | 442 |
Rogaland | 1 044 | 808 | 865 | 793 | 813 |
Hordaland | 1 322 | 1 193 | 1 167 | 1 170 | 1 187 |
Sogn og Fjordane | 316 | 241 | 230 | 237 | 232 |
Møre og Romsdal | 831 | 715 | 664 | 648 | 636 |
Sør-Trøndelag | 936 | 787 | 675 | 722 | 707 |
Nord-Trøndelag | 470 | 371 | 372 | 356 | 430 |
Nordland | 746 | 696 | 708 | 713 | 678 |
Troms | 557 | 495 | 449 | 444 | 493 |
Finnmark | 286 | 260 | 193 | 203 | 230 |
Ukjent | 53 | 37 | 26 | 38 | 36 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. Under 30 år. 2.kvartal 2010-2014
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
Under 30 år i alt | 3 284 | 2 769 | 2 535 | 2 516 | 2 747 |
Østfold | 186 | 154 | 153 | 150 | 182 |
Akershus | 316 | 270 | 177 | 207 | 235 |
Oslo | 387 | 286 | 225 | 236 | 268 |
Hedmark | 113 | 119 | 118 | 97 | 91 |
Oppland | 100 | 94 | 89 | 98 | 101 |
Buskerud | 190 | 131 | 112 | 130 | 175 |
Vestfold | 187 | 166 | 159 | 159 | 177 |
Telemark | 161 | 109 | 122 | 109 | 98 |
Aust-Agder | 66 | 61 | 58 | 63 | 79 |
Vest-Agder | 186 | 118 | 109 | 107 | 106 |
Rogaland | 242 | 214 | 207 | 178 | 188 |
Hordaland | 321 | 302 | 302 | 286 | 301 |
Sogn og Fjordane | 72 | 43 | 30 | 45 | 46 |
Møre og Romsdal | 147 | 149 | 129 | 135 | 133 |
Sør-Trøndelag | 208 | 182 | 169 | 162 | 173 |
Nord-Trøndelag | 91 | 79 | 90 | 76 | 98 |
Nordland | 148 | 143 | 154 | 139 | 133 |
Troms | 117 | 100 | 93 | 92 | 112 |
Finnmark | 44 | 49 | 38 | 45 | 51 |
Ukjent | 2 | | 1 | 2 | |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. 30-59 år. 2.kvartal 2010-2014
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
30-59 år i alt | 11 422 | 9 072 | 8 314 | 8 157 | 8 224 |
Østfold | 751 | 555 | 556 | 510 | 550 |
Akershus | 1 129 | 872 | 832 | 848 | 824 |
Oslo | 1 624 | 1 209 | 853 | 879 | 987 |
Hedmark | 498 | 463 | 413 | 373 | 247 |
Oppland | 480 | 413 | 328 | 356 | 375 |
Buskerud | 677 | 488 | 433 | 412 | 463 |
Vestfold | 611 | 447 | 402 | 429 | 422 |
Telemark | 442 | 327 | 318 | 299 | 299 |
Aust-Agder | 251 | 186 | 201 | 221 | 221 |
Vest-Agder | 378 | 319 | 374 | 275 | 290 |
Rogaland | 736 | 531 | 580 | 549 | 552 |
Hordaland | 881 | 775 | 749 | 765 | 739 |
Sogn og Fjordane | 198 | 166 | 176 | 160 | 145 |
Møre og Romsdal | 590 | 482 | 451 | 418 | 415 |
Sør-Trøndelag | 656 | 532 | 447 | 484 | 471 |
Nord-Trøndelag | 338 | 254 | 254 | 246 | 272 |
Nordland | 527 | 472 | 479 | 485 | 453 |
Troms | 404 | 364 | 305 | 292 | 326 |
Finnmark | 211 | 188 | 140 | 127 | 146 |
Ukjent | 40 | 29 | 23 | 29 | 27 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter fylke og alder. 60 år og over. 2.kvartal 2010-2014
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
60 år og over i alt | 1 443 | 1 231 | 1 179 | 1 278 | 1 412 |
Østfold | 98 | 85 | 60 | 53 | 85 |
Akershus | 138 | 130 | 112 | 116 | 133 |
Oslo | 192 | 144 | 123 | 119 | 129 |
Hedmark | 81 | 59 | 69 | 63 | 47 |
Oppland | 67 | 57 | 56 | 49 | 72 |
Buskerud | 78 | 73 | 57 | 67 | 73 |
Vestfold | 85 | 60 | 72 | 87 | 82 |
Telemark | 41 | 29 | 39 | 33 | 45 |
Aust-Agder | 38 | 16 | 27 | 39 | 39 |
Vest-Agder | 37 | 29 | 32 | 43 | 46 |
Rogaland | 66 | 63 | 78 | 66 | 73 |
Hordaland | 120 | 116 | 116 | 119 | 147 |
Sogn og Fjordane | 46 | 32 | 24 | 32 | 41 |
Møre og Romsdal | 94 | 84 | 84 | 95 | 88 |
Sør-Trøndelag | 72 | 73 | 59 | 76 | 63 |
Nord-Trøndelag | 41 | 38 | 28 | 34 | 60 |
Nordland | 71 | 81 | 75 | 89 | 92 |
Troms | 36 | 31 | 51 | 60 | 55 |
Finnmark | 31 | 23 | 15 | 31 | 33 |
Ukjent | 11 | 8 | 2 | 7 | 9 |