Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 4.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| I alt | 14 704 | 13 978 | 13 931 | 15 170 | 14 634 | 14 134 | 14 141 | 13 648 | 15 418 | 16 050 | 14 739 | 16 264 | 15 891 | 18 654 | 16 283 |
| Under 30 år i alt | 3 066 | 2 879 | 2 909 | 3 238 | 3 376 | 3 134 | 3 049 | 2 990 | 3 636 | 3 309 | 3 092 | 3 527 | 3 322 | 3 918 | 3 446 |
| 30-59 år i alt | 10 191 | 9 614 | 9 413 | 10 068 | 9 655 | 9 405 | 9 592 | 9 142 | 10 200 | 10 924 | 9 930 | 10 898 | 10 767 | 12 582 | 10 913 |
| 60 år og over i alt | 1 447 | 1 485 | 1 609 | 1 864 | 1 603 | 1 595 | 1 500 | 1 516 | 1 582 | 1 817 | 1 717 | 1 839 | 1 802 | 2 154 | 1 924 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 4.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Menn | 6 546 | 6 034 | 6 065 | 6 749 | 6 291 | 6 161 | 5 999 | 5 813 | 6 517 | 6 893 | 5 964 | 6 869 | 6 651 | 7 961 | 6 981 |
| Under 30 år i alt | 1 429 | 1 287 | 1 353 | 1 524 | 1 505 | 1 402 | 1 350 | 1 337 | 1 662 | 1 489 | 1 316 | 1 591 | 1 449 | 1 722 | 1 475 |
| 30-59 år i alt | 4 406 | 4 064 | 3 939 | 4 337 | 4 005 | 3 989 | 3 936 | 3 717 | 4 065 | 4 454 | 3 831 | 4 362 | 4 253 | 5 145 | 4 495 |
| 60 år og over i alt | 711 | 683 | 773 | 888 | 781 | 770 | 713 | 759 | 790 | 950 | 817 | 916 | 949 | 1 094 | 1 011 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 4.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Kvinner | 8 158 | 7 944 | 7 866 | 8 421 | 8 343 | 7 973 | 8 142 | 7 835 | 8 901 | 9 157 | 8 775 | 9 395 | 9 240 | 10 693 | 9 302 |
| Under 30 år i alt | 1 637 | 1 592 | 1 556 | 1 714 | 1 871 | 1 732 | 1 699 | 1 653 | 1 974 | 1 820 | 1 776 | 1 936 | 1 873 | 2 196 | 1 971 |
| 30-59 år i alt | 5 785 | 5 550 | 5 474 | 5 731 | 5 650 | 5 416 | 5 656 | 5 425 | 6 135 | 6 470 | 6 099 | 6 536 | 6 514 | 7 437 | 6 418 |
| 60 år og over i alt | 736 | 802 | 836 | 976 | 822 | 825 | 787 | 757 | 792 | 867 | 900 | 923 | 853 | 1 060 | 913 |