Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| I alt | 13 017 | 12 113 | 11 792 | 12 502 | 12 519 | 12 227 | 12 022 | 11 563 | 12 704 | 11 762 | 12 270 | 13 224 | 13 150 | 13 683 | 13 908 |
| Under 30 år i alt | 2 998 | 2 740 | 2 656 | 2 865 | 3 038 | 2 857 | 2 915 | 2 787 | 3 048 | 2 567 | 2 821 | 3 056 | 3 163 | 3 201 | 3 185 |
| 30-59 år i alt | 8 849 | 8 163 | 7 817 | 8 265 | 8 078 | 8 050 | 7 811 | 7 505 | 8 408 | 7 917 | 8 128 | 8 746 | 8 565 | 8 970 | 9 197 |
| 60 år og over i alt | 1 170 | 1 210 | 1 319 | 1 372 | 1 403 | 1 320 | 1 296 | 1 271 | 1 248 | 1 278 | 1 321 | 1 422 | 1 422 | 1 512 | 1 526 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Menn | 5 907 | 5 347 | 5 206 | 5 531 | 5 519 | 5 459 | 5 321 | 5 031 | 5 495 | 5 192 | 5 332 | 5 794 | 5 796 | 6 038 | 6 216 |
| Under 30 år i alt | 1 415 | 1 298 | 1 203 | 1 321 | 1 322 | 1 342 | 1 346 | 1 262 | 1 389 | 1 182 | 1 280 | 1 386 | 1 410 | 1 464 | 1 448 |
| 30-59 år i alt | 3 932 | 3 491 | 3 405 | 3 563 | 3 533 | 3 483 | 3 340 | 3 125 | 3 476 | 3 355 | 3 390 | 3 676 | 3 637 | 3 760 | 3 899 |
| 60 år og over i alt | 560 | 558 | 598 | 647 | 664 | 634 | 635 | 644 | 630 | 655 | 662 | 732 | 749 | 814 | 869 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Kvinner | 7 110 | 6 766 | 6 586 | 6 971 | 7 000 | 6 768 | 6 701 | 6 532 | 7 209 | 6 570 | 6 938 | 7 430 | 7 354 | 7 645 | 7 692 |
| Under 30 år i alt | 1 583 | 1 442 | 1 453 | 1 544 | 1 716 | 1 515 | 1 569 | 1 525 | 1 659 | 1 385 | 1 541 | 1 670 | 1 753 | 1 737 | 1 737 |
| 30-59 år i alt | 4 917 | 4 672 | 4 412 | 4 702 | 4 545 | 4 567 | 4 471 | 4 380 | 4 932 | 4 562 | 4 738 | 5 070 | 4 928 | 5 210 | 5 298 |
| 60 år og over i alt | 610 | 652 | 721 | 725 | 739 | 686 | 661 | 627 | 618 | 623 | 659 | 690 | 673 | 698 | 657 |