Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 2.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| I alt | 13 035 | 11 964 | 11 923 | 12 319 | 12 970 | 13 012 | 11 722 | 11 337 | 12 506 | 13 125 | 13 343 | 12 430 | 13 843 | 15 566 | 14 822 |
| Under 30 år i alt | 2 764 | 2 527 | 2 509 | 2 735 | 2 995 | 2 969 | 2 619 | 2 541 | 2 913 | 2 840 | 2 787 | 2 682 | 2 952 | 3 393 | 3 058 |
| 30-59 år i alt | 9 057 | 8 271 | 8 145 | 8 184 | 8 569 | 8 659 | 7 898 | 7 441 | 8 285 | 8 909 | 9 016 | 8 330 | 9 296 | 10 322 | 10 071 |
| 60 år og over i alt | 1 214 | 1 166 | 1 269 | 1 400 | 1 406 | 1 384 | 1 205 | 1 355 | 1 308 | 1 376 | 1 540 | 1 418 | 1 595 | 1 851 | 1 693 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 2.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Menn | 5 881 | 5 125 | 5 138 | 5 292 | 5 577 | 5 834 | 5 108 | 4 842 | 5 340 | 5 762 | 5 798 | 5 224 | 5 966 | 6 775 | 6 468 |
| Under 30 år i alt | 1 290 | 1 136 | 1 110 | 1 216 | 1 330 | 1 331 | 1 202 | 1 177 | 1 281 | 1 253 | 1 286 | 1 228 | 1 325 | 1 528 | 1 404 |
| 30-59 år i alt | 4 001 | 3 461 | 3 441 | 3 425 | 3 553 | 3 809 | 3 362 | 3 014 | 3 390 | 3 808 | 3 758 | 3 296 | 3 790 | 4 288 | 4 190 |
| 60 år og over i alt | 590 | 528 | 587 | 651 | 694 | 694 | 544 | 651 | 669 | 701 | 754 | 700 | 851 | 959 | 874 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 2.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Kvinner | 7 154 | 6 839 | 6 785 | 7 027 | 7 393 | 7 178 | 6 614 | 6 495 | 7 166 | 7 363 | 7 545 | 7 206 | 7 877 | 8 791 | 8 354 |
| Under 30 år i alt | 1 474 | 1 391 | 1 399 | 1 519 | 1 665 | 1 638 | 1 417 | 1 364 | 1 632 | 1 587 | 1 501 | 1 454 | 1 627 | 1 865 | 1 654 |
| 30-59 år i alt | 5 056 | 4 810 | 4 704 | 4 759 | 5 016 | 4 850 | 4 536 | 4 427 | 4 895 | 5 101 | 5 258 | 5 034 | 5 506 | 6 034 | 5 881 |
| 60 år og over i alt | 624 | 638 | 682 | 749 | 712 | 690 | 661 | 704 | 639 | 675 | 786 | 718 | 744 | 892 | 819 |