Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 1.kvartal 2011-2026*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| I alt | 14 590 | 14 350 | 13 181 | 13 596 | 14 498 | 13 496 | 13 246 | 12 694 | 14 220 | 16 993 | 17 307 | 15 322 | 15 951 | 15 590 | 17 186 | 13 983 |
| Under 30 år i alt | 3 109 | 3 081 | 2 697 | 2 965 | 3 054 | 2 878 | 2 828 | 2 555 | 3 076 | 3 874 | 3 469 | 3 230 | 3 479 | 3 179 | 3 621 | 2 734 |
| 30-59 år i alt | 10 107 | 9 854 | 9 036 | 9 097 | 9 710 | 9 105 | 8 934 | 8 706 | 9 503 | 11 333 | 11 786 | 10 411 | 10 745 | 10 569 | 11 654 | 9 554 |
| 60 år og over i alt | 1 374 | 1 415 | 1 448 | 1 534 | 1 734 | 1 513 | 1 484 | 1 433 | 1 641 | 1 786 | 2 052 | 1 681 | 1 727 | 1 842 | 1 911 | 1 695 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 1.kvartal 2011-2026*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Menn | 6 709 | 6 208 | 5 541 | 5 830 | 6 196 | 5 884 | 5 683 | 5 339 | 6 063 | 7 205 | 7 551 | 6 423 | 6 767 | 6 606 | 7 312 | 5 818 |
| Under 30 år i alt | 1 483 | 1 406 | 1 219 | 1 319 | 1 366 | 1 311 | 1 294 | 1 139 | 1 404 | 1 765 | 1 577 | 1 455 | 1 539 | 1 431 | 1 540 | 1 160 |
| 30-59 år i alt | 4 549 | 4 122 | 3 714 | 3 814 | 4 044 | 3 877 | 3 663 | 3 509 | 3 871 | 4 566 | 4 935 | 4 149 | 4 371 | 4 207 | 4 774 | 3 780 |
| 60 år og over i alt | 677 | 680 | 608 | 697 | 786 | 696 | 726 | 691 | 788 | 874 | 1 039 | 819 | 857 | 968 | 998 | 878 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 1.kvartal 2011-2026*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|
| Kvinner | 7 881 | 8 142 | 7 640 | 7 766 | 8 302 | 7 612 | 7 563 | 7 355 | 8 157 | 9 788 | 9 756 | 8 899 | 9 184 | 8 984 | 9 874 | 8 165 |
| Under 30 år i alt | 1 626 | 1 675 | 1 478 | 1 646 | 1 688 | 1 567 | 1 534 | 1 416 | 1 672 | 2 109 | 1 892 | 1 775 | 1 940 | 1 748 | 2 081 | 1 574 |
| 30-59 år i alt | 5 558 | 5 732 | 5 322 | 5 283 | 5 666 | 5 228 | 5 271 | 5 197 | 5 632 | 6 767 | 6 851 | 6 262 | 6 374 | 6 362 | 6 880 | 5 774 |
| 60 år og over i alt | 697 | 735 | 840 | 837 | 948 | 817 | 758 | 742 | 853 | 912 | 1 013 | 862 | 870 | 874 | 913 | 817 |