Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 4.kvartal 2010-2014
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
I alt | 15 308 | 14 709 | 14 002 | 13 964 | 15 237 |
Under 30 år | 3 224 | 3 055 | 2 875 | 2 901 | 3 270 |
30-59 år | 10 644 | 10 200 | 9 639 | 9 447 | 10 093 |
60 år og over | 1 440 | 1 454 | 1 488 | 1 616 | 1 874 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 4.kvartal 2010-2014
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
Menn i alt | 7 135 | 6 540 | 6 053 | 6 077 | 6 780 |
Under 30 år | 1 637 | 1 423 | 1 290 | 1 345 | 1 540 |
30-59 år | 4 752 | 4 402 | 4 076 | 3 955 | 4 350 |
60 år og over | 746 | 715 | 687 | 777 | 890 |
Nye mottakere av arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 4.kvartal 2010-2014
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|
Kvinner i alt | 8 173 | 8 169 | 7 949 | 7 887 | 8 457 |
Under 30 år | 1 587 | 1 632 | 1 585 | 1 556 | 1 730 |
30-59 år | 5 892 | 5 798 | 5 563 | 5 492 | 5 743 |
60 år og over | 694 | 739 | 801 | 839 | 984 |