Mottakere av uføretrygd hvor uføregrad er forskjellig fra utbetalingsgrad. Pr. 31.12.2025. Antall.
| Uføregrad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | Tom. 50 | 51-69 | 70-99 | 100 | |
| Utbetalingsgrad | |||||
| I alt | 19 567 | 1 855 | 1 782 | 2 239 | 13 691 |
| Tom. 39 | 2 767 | 883 | 446 | 284 | 1 154 |
| 40-49 | 2 317 | 972 | 446 | 220 | 679 |
| 50-59 | 1 986 | - | 751 | 375 | 860 |
| 60-69 | 1 875 | - | 139 | 608 | 1 128 |
| 70-79 | 2 031 | - | - | 482 | 1 549 |
| 80-89 | 2 702 | - | - | 211 | 2 491 |
| 90-99 | 5 889 | - | - | 59 | 5 830 |
Personer som mangler opplysninger om utbetalingsgrad er ikke med i tabellen.
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.