Mottakere av uføretrygd hvor uføregrad er forskjellig fra utbetalingsgrad. Pr. 30.09.2025. Antall.
| Uføregrad | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| I alt | Tom. 50 | 51-69 | 70-99 | 100 | |
| Utbetalingsgrad | |||||
| I alt | 19 479 | 1 829 | 1 728 | 2 193 | 13 729 |
| Tom. 39 | 1 942 | 721 | 314 | 182 | 725 |
| 40-49 | 2 320 | 1 108 | 437 | 183 | 592 |
| 50-59 | 1 969 | - | 821 | 354 | 794 |
| 60-69 | 1 882 | - | 156 | 630 | 1 096 |
| 70-79 | 2 017 | - | - | 534 | 1 483 |
| 80-89 | 2 876 | - | - | 249 | 2 627 |
| 90-99 | 6 473 | - | - | 61 | 6 412 |
Personer som mangler opplysninger om utbetalingsgrad er ikke med i tabellen.
Uføregrad: fastsettes når en person innvilges uføretrygd. Den fastsettes ved å sammenligne bruker sin inntektsevne før og etter uførhet. Uføregraden endres ikke selv om uføretrygden reduseres på grunn av inntekt.
Utbetalingsgrad: Når en uføretrygdet har inntekt over inntektsgrensen settes uføretrygden ned. Utbetalingsgrad er en betegnelse på hvor stor andel av uføretrygden som utbetales.