2016201720182019202020212022202320242025
I alt29 75332 10235 68339 05442 06244 23046 29148 67451 86953 982
Alle andre land5 2345 8206 6817 4748 1758 8899 3729 61710 40811 094
Irak2 1082 3502 6963 0013 2713 4913 6623 9414 2394 473
Iran2 1152 2792 4702 6022 7162 7822 8902 9513 0243 041
Tyrkia1 8001 9102 0812 2262 3562 4402 5632 6852 8852 963
Pakistan2 1202 1032 2452 3332 4352 4852 5432 6562 7782 819
Polen8629601 1691 3741 5821 7331 9132 1332 4332 650
Somalia7558951 1051 3261 5491 7171 8602 0642 3172 514
Sverige1 3571 4681 6051 7701 8921 9752 0292 0792 1892 233
Vietnam1 8001 9012 0462 1462 1732 1562 2082 2182 2392 213
Jugoslavia1 9692 0342 0841 8141 8571 7751 8512 1252 0261 888
Bosnia-Hercegovina1 3411 4361 5781 6641 7161 7181 7481 7691 8061 799
Afghanistan4595366637638849891 0811 1831 2861 415
Russland4875937308499581 0591 1571 2311 3331 404
Thailand5696697748829471 0281 1201 1921 2821 374
Syria1942553484976807648269321 1211 310
Marokko8588859741 0211 1001 1331 1731 2181 2731 280
Sri Lanka6727248029189971 0611 0951 1681 2411 277
Tyskland5115836797869019681 0381 0921 1731 227
Danmark9559681 0081 0411 0841 0931 1401 1561 1721 197
Kosovo101677198343518591691824942
Ukjent7567667511 015938829731786868867
Filippinene501540566621654689713744779801
Chile724746762805812816806798781755
Etiopia328356405452486529560583643670
Eritrea119159220285346391452516598656
India576577607632630623604594610602
Finland573573557559580579565552541518
*) Innvandrer er definert som en person født i utlandet. I tillegg er begge foreldre født i utlandet eller en foreldre født i utlandet og den andre med ukjent fødeland, eller begge foreldre har ukjent fødeland.