2014201520162017201820192020202120222023
I alt311 879314 754318 244325 875339 245352 197357 563360 943364 437366 627
03 Oslo24 38724 33624 29424 91026 63428 43929 96530 26630 96731 549
11 Rogaland22 09722 58323 01924 00725 83926 55327 02727 66127 86128 125
15 Møre og Romsdal14 32814 51414 82715 04115 50816 04116 16816 15316 30316 277
18 Nordland - Nordlánnda18 82018 80918 74919 01019 66120 39120 56320 49820 12819 651
31 Østfold24 78424 96225 22225 85527 31627 59627 38227 28127 20727 131
32 Akershus27 15327 51828 25029 38331 12532 40133 01833 65034 38635 076
33 Buskerud13 62213 85814 07714 80515 70316 71917 25917 66618 19918 380
34 Innlandet28 95329 18929 17529 41829 81630 82031 15531 60432 25132 412
39 Vestfold16 30617 03317 73118 36619 08319 68819 81319 97319 93620 055
40 Telemark13 98313 80413 67813 84314 30814 78614 92215 05914 98515 037
42 Agder22 78023 24523 76424 29025 20126 49727 11827 65127 86628 111
46 Vestland31 01331 25531 66932 73433 61534 95935 09935 22035 72636 311
50 Trøndelag - Trööndelage28 86629 26229 79630 31531 36532 45132 63233 19033 76033 703
55 Troms - Romsa - Tromssa11 79111 77811 51811 42911 47811 89112 02612 05411 96611 866
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku5 5275 3715 2135 2065 4045 6155 7305 6555 6655 631
98 Utland7 2407 0667 1347 1517 0987 2637 4067 3107 1797 272
99 Uoppgitt2291711281129187280525240
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2014201520162017201820192020202120222023
I alt56 42454 09053 89154 56756 50558 21157 93157 28156 93556 090
03 Oslo3 4453 2793 2323 2813 5343 8473 9813 9354 0144 000
11 Rogaland4 1834 1024 0514 1404 4154 4394 4204 4804 4284 336
15 Møre og Romsdal2 9332 8782 9312 9553 0573 1123 0583 0002 9942 960
18 Nordland - Nordlánnda3 5433 3403 2443 2443 2793 4443 3623 2973 1613 044
31 Østfold3 5703 3273 3263 4133 6543 6083 5483 4843 4753 434
32 Akershus5 1254 8834 9285 0665 3595 5355 5925 5455 5375 447
33 Buskerud2 4232 3212 2922 3662 4782 5542 5662 5442 5842 538
34 Innlandet5 3095 1535 1015 1465 1835 3135 2565 1915 1625 108
39 Vestfold3 0893 0183 0983 1263 2433 3493 3323 2513 1903 124
40 Telemark2 4292 2532 2492 2312 3442 4632 4812 5152 4212 400
42 Agder4 6514 4614 4774 4564 5364 7284 7154 6944 6324 671
46 Vestland5 8665 6075 6045 8025 9536 2176 0756 0036 0946 102
50 Trøndelag - Trööndelage5 9335 7785 7615 8025 9166 0215 9905 9205 9555 744
55 Troms - Romsa - Tromssa2 2692 1592 0862 0622 0862 1122 0872 0321 9751 883
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku896815803785811801797763716701
98 Utland745705699685650661659623594594
99 Uoppgitt1511977712434
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 2014201520162017201820192020202120222023
I alt255 455260 664264 353271 308282 740293 986299 632303 662307 502310 537
03 Oslo20 94221 05721 06221 62923 10024 59225 98426 33126 95327 549
11 Rogaland17 91418 48118 96819 86721 42422 11422 60723 18123 43323 789
15 Møre og Romsdal11 39511 63611 89612 08612 45112 92913 11013 15313 30913 317
18 Nordland - Nordlánnda15 27715 46915 50515 76616 38216 94717 20117 20116 96716 607
31 Østfold21 21421 63521 89622 44223 66223 98823 83423 79723 73223 697
32 Akershus22 02822 63523 32224 31725 76626 86627 42628 10528 84929 629
33 Buskerud11 19911 53711 78512 43913 22514 16514 69315 12215 61515 842
34 Innlandet23 64424 03624 07424 27224 63325 50725 89926 41327 08927 304
39 Vestfold13 21714 01514 63315 24015 84016 33916 48116 72216 74616 931
40 Telemark11 55411 55111 42911 61211 96412 32312 44112 54412 56412 637
42 Agder18 12918 78419 28719 83420 66521 76922 40322 95723 23423 440
46 Vestland25 14725 64826 06526 93227 66228 74229 02429 21729 63230 209
50 Trøndelag - Trööndelage22 93323 48424 03524 51325 44926 43026 64227 27027 80527 959
55 Troms - Romsa - Tromssa9 5229 6199 4329 3679 3929 7799 93910 0229 9919 983
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku4 6314 5564 4104 4214 5934 8144 9334 8924 9494 930
98 Utland6 4956 3616 4356 4666 4486 6026 7476 6876 5856 678
99 Uoppgitt2141601191058480268484936
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".