2012201320142015201620172018201920202021
I alt309 887305 888311 879314 754318 244325 875339 245352 197357 563360 943
03 Oslo24 21123 79824 38724 33624 29424 91026 63328 43829 96330 266
11 Rogaland20 94921 54822 09722 58323 01924 00725 83926 55327 02327 661
15 Møre og Romsdal14 33014 00814 32814 51414 82715 04115 50816 04016 15716 153
18 Nordland - Nordlánnda19 22718 96318 82018 80918 74919 01019 66120 39120 56220 498
30 Viken64 03563 62365 55966 33867 54970 04374 14276 71577 57078 597
34 Innlandet28 06727 56828 95329 18929 17529 41829 81630 82031 14431 604
38 Vestfold og Telemark30 56430 04530 28930 83731 40932 20933 39134 47434 68535 032
42 Agder22 13421 95222 78023 24523 76424 29025 20126 49727 09427 651
46 Vestland30 61430 26531 01331 25531 66932 73433 61534 95935 08435 220
50 Trøndelag - Trööndelage29 14128 74028 86629 26229 79630 31531 36532 44932 61833 190
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku18 26617 62317 31817 14916 73116 63516 88217 50617 72517 709
98 Bosatt i utlandet7 8377 4247 2407 0667 1347 1517 0987 2637 4067 310
99 Uoppgitt512331229171128112949253252
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 
 2012201320142015201620172018201920202021
I alt56 06355 32756 42454 09053 89154 56756 50558 21157 93157 281
03 Oslo3 4473 3303 4453 2793 2323 2813 5343 8473 9803 935
11 Rogaland3 9504 0274 1834 1024 0514 1404 4154 4394 4204 480
15 Møre og Romsdal2 8812 8062 9332 8782 9312 9553 0573 1123 0583 000
18 Nordland - Nordlánnda3 5883 5793 5433 3403 2443 2443 2793 4443 3623 297
30 Viken11 00310 89011 11810 53110 54610 84511 49111 69711 70511 573
34 Innlandet5 1245 0165 3095 1535 1015 1465 1835 3135 2555 191
38 Vestfold og Telemark5 6205 4855 5185 2715 3475 3575 5875 8125 8105 766
42 Agder4 4944 5084 6514 4614 4774 4564 5364 7284 7144 694
46 Vestland5 7015 7185 8665 6075 6045 8025 9536 2176 0736 003
50 Trøndelag - Trööndelage6 0015 9445 9335 7785 7615 8025 9166 0205 9895 920
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku3 3943 2403 1652 9742 8892 8472 8972 9132 8832 795
98 Bosatt i utlandet816760745705699685650661659623
99 Uoppgitt442415119778234
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".
 
 2012201320142015201620172018201920202021
I alt253 824250 561255 455260 664264 353271 308282 740293 986299 632303 662
03 Oslo20 76420 46820 94221 05721 06221 62923 09924 59125 98326 331
11 Rogaland16 99917 52117 91418 48118 96819 86721 42422 11422 60323 181
15 Møre og Romsdal11 44911 20211 39511 63611 89612 08612 45112 92813 09913 153
18 Nordland - Nordlánnda15 63915 38415 27715 46915 50515 76616 38216 94717 20017 201
30 Viken53 03252 73354 44155 80757 00359 19862 65165 01865 86567 024
34 Innlandet22 94322 55223 64424 03624 07424 27224 63325 50725 88926 413
38 Vestfold og Telemark24 94424 56024 77125 56626 06226 85227 80428 66228 87529 266
42 Agder17 64017 44418 12918 78419 28719 83420 66521 76922 38022 957
46 Vestland24 91324 54725 14725 64826 06526 93227 66228 74229 01129 217
50 Trøndelag - Trööndelage23 14022 79622 93323 48424 03524 51325 44926 42926 62927 270
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku14 87214 38314 15314 17513 84213 78813 98514 59314 84214 914
98 Bosatt i utlandet7 0216 6646 4956 3616 4356 4666 4486 6026 7476 687
99 Uoppgitt468307214160119105878450948
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".