Mottakere av uføretrygd, etter fylke og uføregrad. Pr. 31.03.2017-2026. Antall.

 2017201820192020202120222023202420252026
I alt321 300329 371343 438355 224359 923363 062366 656368 792374 543377 805
03 Oslo24 27224 94026 81528 85429 87330 35831 08131 30632 15532 257
11 Rogaland23 22424 29926 05026 66727 13527 62727 84628 12928 71629 191
15 Møre og Romsdal14 84715 16915 56116 00716 18016 18016 31216 29516 54016 533
18 Nordland - Nordlánnda18 88419 11619 88020 45420 70220 35020 02219 67519 56319 602
31 Østfold25 36326 19927 36627 52327 38527 23227 23927 07227 10527 360
32 Akershus28 46829 83731 60732 66633 24133 88334 54835 23736 25536 882
33 Buskerud14 21415 00715 86416 89717 38517 79718 27818 54618 85819 377
34 Innlandet29 21029 44130 02931 08031 40831 86032 41332 72533 10033 403
39 Vestfold17 84218 46919 19819 74219 84919 97219 96220 07220 29520 407
40 Telemark13 69313 83414 44214 85514 94815 05914 96415 08015 37515 580
42 Agder23 91024 42925 56826 66427 28427 70427 85428 21928 57929 005
46 Vestland31 86432 98633 75934 92135 17835 32635 84536 39936 97936 913
50 Trøndelag - Trööndelage29 82230 48031 74732 65632 92433 29033 85033 94134 60234 898
55 Troms - Romsa - Tromssa11 56811 41911 72711 96312 04912 08111 93611 91911 99311 988
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku5 2345 2575 4795 7025 7345 6915 6915 6105 7225 647
98 Bosatt i utlandet7 1227 0907 0867 3537 4007 2767 2057 2937 4107 447
Ukjent1 7631 3991 2601 2201 2481 3761 6101 2741 2961 315
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".

Uføregrad under 100.

 2017201820192020202120222023202420252026
I alt54 29155 20657 33558 50257 95757 53057 11856 17055 37854 315
03 Oslo3 2373 3213 6153 9293 9773 9984 0353 9543 8913 805
11 Rogaland4 1124 1724 4494 4564 4464 4804 4184 3194 3594 351
15 Møre og Romsdal2 9103 0083 0763 0583 0463 0333 0302 9472 9032 799
18 Nordland - Nordlánnda3 2853 2263 3253 4463 3543 2733 1303 0292 9602 927
31 Østfold3 3773 4953 6763 6043 5333 4933 4943 4263 2963 258
32 Akershus4 9825 1845 4765 5865 6165 5345 5365 4605 4255 334
33 Buskerud2 3122 4032 4912 5772 5742 5852 6032 5792 5442 522
34 Innlandet5 1245 1495 2275 3425 2685 2245 2075 1765 0554 931
39 Vestfold3 1063 1663 3093 3843 3233 2513 1903 0993 0903 035
40 Telemark2 2282 2692 3532 4582 4822 4982 4112 4102 3792 329
42 Agder4 5234 4494 6194 7474 7054 7074 6784 6954 6524 569
46 Vestland5 6425 9036 0456 1896 0636 0726 1126 0785 9685 757
50 Trøndelag - Trööndelage5 7635 8396 0116 0776 0125 9395 9455 7615 7025 608
55 Troms - Romsa - Tromssa2 1192 0862 1462 1172 0762 0211 9401 9031 8441 763
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku808806815821795761714693671674
98 Bosatt i utlandet698680651666640616604589588603
Ukjent65505145474571525150
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".

Uføregrad 100 *).

 2017201820192020202120222023202420252026
I alt267 009274 165286 103296 722301 966305 532309 538312 622319 165323 490
03 Oslo21 03521 61923 20024 92525 89626 36027 04627 35228 26428 452
11 Rogaland19 11220 12721 60122 21122 68923 14723 42823 81024 35724 840
15 Møre og Romsdal11 93712 16112 48512 94913 13413 14713 28213 34813 63713 734
18 Nordland - Nordlánnda15 59915 89016 55517 00817 34817 07716 89216 64616 60316 675
31 Østfold21 98622 70423 69023 91923 85223 73923 74523 64623 80924 102
32 Akershus23 48624 65326 13127 08027 62528 34929 01229 77730 83031 548
33 Buskerud11 90212 60413 37314 32014 81115 21215 67515 96716 31416 855
34 Innlandet24 08624 29224 80225 73826 14026 63627 20627 54928 04528 472
39 Vestfold14 73615 30315 88916 35816 52616 72116 77216 97317 20517 372
40 Telemark11 46511 56512 08912 39712 46612 56112 55312 67012 99613 251
42 Agder19 38719 98020 94921 91722 57922 99723 17623 52423 92724 436
46 Vestland26 22227 08327 71428 73229 11529 25429 73330 32131 01131 156
50 Trøndelag - Trööndelage24 05924 64125 73626 57926 91227 35127 90528 18028 90029 290
55 Troms - Romsa - Tromssa9 4499 3339 5819 8469 97310 0609 99610 01610 14910 225
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku4 4264 4514 6644 8814 9394 9304 9774 9175 0514 973
98 Bosatt i utlandet6 4246 4106 4356 6876 7606 6606 6016 7046 8226 844
Ukjent1 6981 3491 2091 1751 2011 3311 5391 2221 2451 265
*) Uføretrygdede med uoppgitt grad er inkludert i "Uføregrad 100".