2014201520162017201820192020202120222023
I alt311 879314 754318 244325 875339 245352 197357 563360 943364 437366 627
03 Oslo24 38724 33624 29424 91026 63428 43929 96530 26630 96731 549
11 Rogaland22 09722 58323 01924 00725 83926 55327 02727 66127 86128 125
15 Møre og Romsdal14 32814 51414 82715 04115 50816 04116 16816 15316 30316 277
18 Nordland - Nordlánnda18 82018 80918 74919 01019 66120 39120 56320 49820 12819 651
31 Østfold24 78424 96225 22225 85527 31627 59627 38227 28127 20727 131
32 Akershus27 15327 51828 25029 38331 12532 40133 01833 65034 38635 076
33 Buskerud13 62213 85814 07714 80515 70316 71917 25917 66618 19918 380
34 Innlandet28 95329 18929 17529 41829 81630 82031 15531 60432 25132 412
39 Vestfold16 30617 03317 73118 36619 08319 68819 81319 97319 93620 055
40 Telemark13 98313 80413 67813 84314 30814 78614 92215 05914 98515 037
42 Agder22 78023 24523 76424 29025 20126 49727 11827 65127 86628 111
46 Vestland31 01331 25531 66932 73433 61534 95935 09935 22035 72636 311
50 Trøndelag - Trööndelage28 86629 26229 79630 31531 36532 45132 63233 19033 76033 703
55 Troms - Romsa - Tromssa11 79111 77811 51811 42911 47811 89112 02612 05411 96611 866
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku5 5275 3715 2135 2065 4045 6155 7305 6555 6655 631
98 Utland7 2407 0667 1347 1517 0987 2637 4067 3107 1797 272
99 Uoppgitt2291711281129187280525240
 2014201520162017201820192020202120222023
Kvinner i alt180 644182 529184 660189 318197 637205 470208 684211 063213 383215 078
03 Oslo13 64113 57813 56413 86914 89815 91616 75516 89217 17517 549
11 Rogaland12 87113 21113 47314 06115 20315 61015 90716 31716 47516 713
15 Møre og Romsdal8 6478 8669 1019 2139 5659 93110 0199 99910 10110 077
18 Nordland - Nordlánnda10 98110 94210 88711 07311 43411 92112 08312 10011 90411 654
31 Østfold14 25614 33514 45914 90515 77615 93715 75115 72715 73915 696
32 Akershus16 64616 80117 18017 96019 01519 72420 09720 44420 93221 381
33 Buskerud7 9028 0438 1548 5499 0859 70310 07110 32110 69310 830
34 Innlandet16 78716 94316 97017 08617 38918 05718 27518 56718 95819 043
39 Vestfold9 69010 19710 63511 00611 42711 77911 85111 96711 94712 020
40 Telemark7 9787 8997 8397 9398 2048 5498 6268 7048 6338 701
42 Agder13 19813 49313 79114 07614 58515 32515 71116 10216 23316 426
46 Vestland18 04718 18018 40219 09919 66420 52220 58620 67021 02221 358
50 Trøndelag - Trööndelage17 06417 30517 70018 05218 75319 38119 54119 93520 31720 381
55 Troms - Romsa - Tromssa6 8606 8586 7156 6866 7657 0467 1577 1657 1357 106
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku2 9362 8552 7732 7512 8943 0343 1033 0953 1053 106
98 Utland3 0832 9862 9962 9692 9603 0173 0723 0473 0003 028
99 Uoppgitt5737212420187911149
 2014201520162017201820192020202120222023
Menn i alt131 235132 225133 584136 557141 608146 727148 879149 880151 054151 549
03 Oslo10 74610 75810 73011 04111 73612 52313 21013 37413 79214 000
11 Rogaland9 2269 3729 5469 94610 63610 94311 12011 34411 38611 412
15 Møre og Romsdal5 6815 6485 7265 8285 9436 1106 1496 1546 2026 200
18 Nordland - Nordlánnda7 8397 8677 8627 9378 2278 4708 4808 3988 2247 997
31 Østfold10 52810 62710 76310 95011 54011 65911 63111 55411 46811 435
32 Akershus10 50710 71711 07011 42312 11012 67712 92113 20613 45413 695
33 Buskerud5 7205 8155 9236 2566 6187 0167 1887 3457 5067 550
34 Innlandet12 16612 24612 20512 33212 42712 76312 88013 03713 29313 369
39 Vestfold6 6166 8367 0967 3607 6567 9097 9628 0067 9898 035
40 Telemark6 0055 9055 8395 9046 1046 2376 2966 3556 3526 336
42 Agder9 5829 7529 97310 21410 61611 17211 40711 54911 63311 685
46 Vestland12 96613 07513 26713 63513 95114 43714 51314 55014 70414 953
50 Trøndelag - Trööndelage11 80211 95712 09612 26312 61213 07013 09113 25513 44313 322
55 Troms - Romsa - Tromssa4 9314 9204 8034 7434 7134 8454 8694 8894 8314 760
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku2 5912 5162 4402 4552 5102 5812 6272 5602 5602 525
98 Utland4 1574 0804 1384 1824 1384 2464 3344 2634 1794 244
99 Uoppgitt172134107887169201413831