Mottakere av uføretrygd, etter fylke og kjønn. Pr. 31.12.2014-2023. Antall.

 2014201520162017201820192020202120222023
I alt311 879314 754318 244325 875339 245352 197357 563360 943364 437366 627
03 Oslo24 38724 33624 29424 91026 63428 43929 96530 26630 96731 549
11 Rogaland22 09722 58323 01924 00725 83926 55327 02727 66127 86128 125
15 Møre og Romsdal14 32814 51414 82715 04115 50816 04116 16816 15316 30316 276
18 Nordland - Nordlánnda18 82018 80918 74919 01019 66120 39120 56320 49820 12819 651
30 Viken65 55966 33867 54970 04374 14476 71677 65978 59779 79280 470
34 Innlandet28 95329 18929 17529 41829 81630 82031 15531 60432 25132 412
38 Vestfold og Telemark30 28930 83731 40932 20933 39134 47434 73535 03234 92135 062
42 Agder22 78023 24523 76424 29025 20126 49727 11827 65127 86628 111
46 Vestland31 01331 25531 66932 73433 61534 95935 09935 22035 72636 311
50 Trøndelag - Trööndelage28 86629 26229 79630 31531 36532 45132 63233 19033 76033 703
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku17 31817 14916 73116 63516 88217 50617 75617 70917 63117 469
98 Utland7 2407 0667 1347 1517 0987 2637 4067 3107 1797 448
99 Uoppgitt2291711281129187280525240

Kvinner

 2014201520162017201820192020202120222023
Kvinner i alt180 644182 529184 660189 318197 637205 470208 684211 063213 383215 078
03 Oslo13 64113 57813 56413 86914 89815 91616 75516 89217 17517 549
11 Rogaland12 87113 21113 47314 06115 20315 61015 90716 31716 47516 713
15 Møre og Romsdal8 6478 8669 1019 2139 5659 93110 0199 99910 10110 076
18 Nordland - Nordlánnda10 98110 94210 88711 07311 43411 92112 08312 10011 90411 654
30 Viken38 80439 17939 79341 41443 87645 36445 91946 49247 36447 864
34 Innlandet16 78716 94316 97017 08617 38918 05718 27518 56718 95819 043
38 Vestfold og Telemark17 66818 09618 47418 94519 63120 32820 47720 67120 58020 709
42 Agder13 19813 49313 79114 07614 58515 32515 71116 10216 23316 426
46 Vestland18 04718 18018 40219 09919 66420 52220 58620 67021 02221 358
50 Trøndelag - Trööndelage17 06417 30517 70018 05218 75319 38119 54119 93520 31720 381
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku9 7969 7139 4889 4379 65910 08010 26010 26010 24010 200
98 Utland3 0832 9862 9962 9692 9603 0173 0723 0473 0003 096
99 Uoppgitt5737212420187911149

Menn

 2014201520162017201820192020202120222023
Menn i alt131 235132 225133 584136 557141 608146 727148 879149 880151 054151 549
03 Oslo10 74610 75810 73011 04111 73612 52313 21013 37413 79214 000
11 Rogaland9 2269 3729 5469 94610 63610 94311 12011 34411 38611 412
15 Møre og Romsdal5 6815 6485 7265 8285 9436 1106 1496 1546 2026 200
18 Nordland - Nordlánnda7 8397 8677 8627 9378 2278 4708 4808 3988 2247 997
30 Viken26 75527 15927 75628 62930 26831 35231 74032 10532 42832 606
34 Innlandet12 16612 24612 20512 33212 42712 76312 88013 03713 29313 369
38 Vestfold og Telemark12 62112 74112 93513 26413 76014 14614 25814 36114 34114 353
42 Agder9 5829 7529 97310 21410 61611 17211 40711 54911 63311 685
46 Vestland12 96613 07513 26713 63513 95114 43714 51314 55014 70414 953
50 Trøndelag - Trööndelage11 80211 95712 09612 26312 61213 07013 09113 25513 44313 322
54 Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku7 5227 4367 2437 1987 2237 4267 4967 4497 3917 269
98 Utland4 1574 0804 1384 1824 1384 2464 3344 2634 1794 352
99 Uoppgitt172134107887169201413831