Mottakere av uføretrygd, etter fylke og kjønn. Pr. 31.03.2017-2026. Antall.

 2017201820192020202120222023202420252026
I alt321 300329 371343 438355 224359 923363 062366 656368 792374 543377 805
03 Oslo24 27224 94026 81528 85429 87330 35831 08131 30632 15532 257
11 Rogaland23 22424 29926 05026 66727 13527 62727 84628 12928 71629 191
15 Møre og Romsdal14 84715 16915 56116 00716 18016 18016 31216 29516 54016 533
18 Nordland - Nordlánnda18 88419 11619 88020 45420 70220 35020 02219 67519 56319 602
31 Østfold25 36326 19927 36627 52327 38527 23227 23927 07227 10527 360
32 Akershus28 46829 83731 60732 66633 24133 88334 54835 23736 25536 882
33 Buskerud14 21415 00715 86416 89717 38517 79718 27818 54618 85819 377
34 Innlandet29 21029 44130 02931 08031 40831 86032 41332 72533 10033 403
39 Vestfold17 84218 46919 19819 74219 84919 97219 96220 07220 29520 407
40 Telemark13 69313 83414 44214 85514 94815 05914 96415 08015 37515 580
42 Agder23 91024 42925 56826 66427 28427 70427 85428 21928 57929 005
46 Vestland31 86432 98633 75934 92135 17835 32635 84536 39936 97936 913
50 Trøndelag - Trööndelage29 82230 48031 74732 65632 92433 29033 85033 94134 60234 898
55 Troms - Romsa - Tromssa11 56811 41911 72711 96312 04912 08111 93611 91911 99311 988
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku5 2345 2575 4795 7025 7345 6915 6915 6105 7225 647
98 Bosatt i utlandet7 1227 0907 0867 3537 4007 2767 2057 2937 4107 447
Ukjent1 7631 3991 2601 2201 2481 3761 6101 2741 2961 315

Kvinner

 2017201820192020202120222023202420252026
Kvinner i alt186 474191 464200 232207 259210 100212 353214 803216 454220 108222 391
03 Oslo13 63613 93915 06316 19216 75517 00517 33117 47017 87717 875
11 Rogaland13 69214 24315 34215 71815 97216 34416 50916 77417 12117 467
15 Møre og Romsdal9 1339 3019 6169 92910 04910 03410 11810 08410 28410 310
18 Nordland - Nordlánnda10 99411 14711 59511 99012 17412 02311 87111 69911 71511 791
31 Østfold14 57315 12215 82615 89615 78915 73115 76815 72215 69415 883
32 Akershus17 36218 28319 31319 90020 23320 60221 03221 47222 06822 471
33 Buskerud8 2308 7029 1979 84810 17410 46110 76710 94511 10211 410
34 Innlandet17 01617 09717 56218 20918 45118 72019 07419 26519 58919 839
39 Vestfold10 72311 08111 51511 84111 89411 99311 97212 01712 19612 247
40 Telemark7 8557 9398 3168 6098 6648 7068 6458 7348 9199 065
42 Agder13 89914 20114 82415 46315 82216 15816 25616 55816 80817 104
46 Vestland18 59419 32419 83420 55420 69220 78221 13321 43121 82121 768
50 Trøndelag - Trööndelage17 75518 23619 03519 55119 72920 03820 48420 59921 03421 278
55 Troms - Romsa - Tromssa6 7886 7196 9537 0967 1677 1947 1487 1587 1797 193
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku2 7872 7982 9493 0823 1093 1273 1243 1083 2033 173
98 Bosatt i utlandet2 9872 9562 9603 0463 0813 0303 0203 0193 0663 105
Ukjent450376332335345405551399432412

Menn

 2017201820192020202120222023202420252026
Menn i alt134 826137 907143 206147 965149 823150 709151 853152 338154 435155 414
03 Oslo10 63611 00111 75212 66213 11813 35313 75013 83614 27814 382
11 Rogaland9 53210 05610 70810 94911 16311 28311 33711 35511 59511 724
15 Møre og Romsdal5 7145 8685 9456 0786 1316 1466 1946 2116 2566 223
18 Nordland - Nordlánnda7 8907 9698 2858 4648 5288 3278 1517 9767 8487 811
31 Østfold10 79011 07711 54011 62711 59611 50111 47111 35011 41111 477
32 Akershus11 10611 55412 29412 76613 00813 28113 51613 76514 18714 411
33 Buskerud5 9846 3056 6677 0497 2117 3367 5117 6017 7567 967
34 Innlandet12 19412 34412 46712 87112 95713 14013 33913 46013 51113 564
39 Vestfold7 1197 3887 6837 9017 9557 9797 9908 0558 0998 160
40 Telemark5 8385 8956 1266 2466 2846 3536 3196 3466 4566 515
42 Agder10 01110 22810 74411 20111 46211 54611 59811 66111 77111 901
46 Vestland13 27013 66213 92514 36714 48614 54414 71214 96815 15815 145
50 Trøndelag - Trööndelage12 06712 24412 71213 10513 19513 25213 36613 34213 56813 620
55 Troms - Romsa - Tromssa4 7804 7004 7744 8674 8824 8874 7884 7614 8144 795
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku2 4472 4592 5302 6202 6252 5642 5672 5022 5192 474
98 Bosatt i utlandet4 1354 1344 1264 3074 3194 2464 1854 2744 3444 342
Ukjent1 3131 0239288859039711 059875864903