Mottakere av uføretrygd, etter fylke og kjønn. Pr. 30.09.2017-2026. Antall.

 2017201820192020202120222023202420252026
I alt322 954334 184348 778357 161359 997362 525365 963371 170374 768379 319
03 Oslo - Oslove24 47325 62227 72829 48629 91730 53630 97831 73632 08632 407
11 Rogaland23 55825 05026 38826 86527 42727 56927 92528 56428 97429 257
15 Møre og Romsdal14 79515 28915 76116 08916 10716 04816 25416 32416 49216 541
18 Nordland - Nordlánnda18 81019 32420 12620 58620 53120 12919 71119 53219 38519 571
31 Østfold25 51126 78827 54127 34327 26327 08027 04427 06927 19327 620
32 Akershus28 79330 55932 04032 83533 40734 09234 85435 80636 39137 259
33 Buskerud14 49115 31016 37417 23217 51917 99518 30518 63619 00319 524
34 Innlandet29 27429 55330 47531 20931 41831 92632 38732 88733 10533 359
39 Vestfold18 09918 80719 50119 76719 86619 89819 92120 25220 27920 375
40 Telemark13 74313 98414 68314 82414 84214 94314 97115 12415 44215 648
42 Agder23 95324 76026 04626 99527 42527 75927 90628 28428 58629 179
46 Vestland31 96433 17834 25035 01935 14635 12836 03136 56536 82536 891
50 Trøndelag - Trööndelage30 10830 90732 19332 65632 97533 28833 76934 29134 71535 045
55 Troms - Romsa - Tromssa11 42311 31111 74512 00711 93011 95511 84211 84511 95812 001
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku5 1755 3465 5245 6965 6685 6355 6145 6675 6625 656
98 Utland7 1447 0757 1897 3567 3377 2057 1517 3477 4137 605
99 Uoppgitt1 6401 3211 2141 1961 2191 3391 3001 2411 2591 381

Kvinner

 2017201820192020202120222023202420252026
Kvinner i alt187 547194 494203 380208 426210 325212 139214 646217 951220 431223 304
03 Oslo - Oslove13 71314 36115 61616 55516 77917 03717 30217 67317 81817 975
11 Rogaland13 86614 73015 54515 84916 19416 35016 61117 03017 29217 512
15 Møre og Romsdal9 0829 4279 7319 9969 9969 94410 07710 12510 25810 315
18 Nordland - Nordlánnda10 95611 25411 74412 09212 11011 90611 69411 65811 66211 784
31 Østfold14 73215 48615 91015 77515 73515 68615 68915 67915 76116 016
32 Akershus17 61118 68619 55020 02020 33020 72721 25121 84322 14822 704
33 Buskerud8 3988 8639 51910 04410 26010 60110 78510 98911 21211 523
34 Innlandet17 01417 19117 83018 30518 45118 75719 03619 37819 61419 802
39 Vestfold10 88511 27711 69111 85711 89911 94911 95712 14012 16212 197
40 Telemark7 8878 0238 4988 5738 5718 6148 6608 7848 9619 096
42 Agder13 89414 35815 06115 62915 95816 18616 31216 58616 86917 205
46 Vestland18 64919 45520 13020 57620 64820 67121 23621 53121 73021 771
50 Trøndelag - Trööndelage17 97018 52719 27719 55419 80620 04720 43620 85421 12521 389
55 Troms - Romsa - Tromssa6 7226 6736 9647 1587 0837 1337 1157 0937 1667 203
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku2 7642 8712 9863 0843 1003 0963 0983 1433 1923 183
98 Utland2 9772 9632 9953 0443 0462 9922 9773 0393 0693 183
99 Uoppgitt427349333315359443410406392446

Menn

 2017201820192020202120222023202420252026
Menn i alt135 407139 690145 398148 735149 672150 386151 317153 219154 337156 015
03 Oslo - Oslove10 76011 26112 11212 93113 13813 49913 67614 06314 26814 432
11 Rogaland9 69210 32010 84311 01611 23311 21911 31411 53411 68211 745
15 Møre og Romsdal5 7135 8626 0306 0936 1116 1046 1776 1996 2346 226
18 Nordland - Nordlánnda7 8548 0708 3828 4948 4218 2238 0177 8747 7237 787
31 Østfold10 77911 30211 63111 56811 52811 39411 35511 39011 43211 604
32 Akershus11 18211 87312 49012 81513 07713 36513 60313 96314 24314 555
33 Buskerud6 0936 4476 8557 1887 2597 3947 5207 6477 7918 001
34 Innlandet12 26012 36212 64512 90412 96713 16913 35113 50913 49113 557
39 Vestfold7 2147 5307 8107 9107 9677 9497 9648 1128 1178 178
40 Telemark5 8565 9616 1856 2516 2716 3296 3116 3406 4816 552
42 Agder10 05910 40210 98511 36611 46711 57311 59411 69811 71711 974
46 Vestland13 31513 72314 12014 44314 49814 45714 79515 03415 09515 120
50 Trøndelag - Trööndelage12 13812 38012 91613 10213 16913 24113 33313 43713 59013 656
55 Troms - Romsa - Tromssa4 7014 6384 7814 8494 8474 8224 7274 7524 7924 798
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku2 4112 4752 5382 6122 5682 5392 5162 5242 4702 473
98 Utland4 1674 1124 1944 3124 2914 2134 1744 3084 3444 422
99 Uoppgitt1 213972881881860896890835867935