Mottakere av uføretrygd, etter fylke og alder. Pr. 31.03.2026. Antall.

 I alt18-2930-3940-4445-4950-5455-5960-6465-67
I alt377 80522 33845 68629 55536 96052 19171 24983 17436 652
03 Oslo32 2571 9413 5512 4673 3314 5386 1347 2323 063
11 Rogaland29 1911 9333 7902 4913 2453 8725 3046 0042 552
15 Møre og Romsdal16 5339961 9891 3331 6022 2633 0563 5771 717
18 Nordland - Nordlánnda19 6021 0042 2521 4611 7502 5463 7784 6572 154
31 Østfold27 3601 6183 1172 0152 5983 9265 3296 1252 632
32 Akershus36 8822 2684 1092 7263 6025 1307 2008 2723 575
33 Buskerud19 3771 4052 4641 5771 9772 6883 5533 9571 756
34 Innlandet33 4031 8074 0262 5173 0544 6966 4647 5653 274
39 Vestfold20 4071 2042 6201 6271 9692 7543 7624 4442 027
40 Telemark15 5808681 9101 2631 5162 1532 9583 4371 475
42 Agder29 0051 6823 7662 5953 0474 1825 2535 9452 535
46 Vestland36 9132 3384 7093 0043 6295 1426 7867 8733 432
50 Trøndelag - Trööndelage34 8982 2804 8112 7203 3344 5796 3537 4923 329
55 Troms - Romsa - Tromssa11 9886071 3658301 0621 7202 3522 7821 270
56 Finnmark - Finnmárku - Finmarkku5 6472946723874427901 1921 281589
98 Bosatt i utlandet7 447523634176601 0171 5322 2581 148
Ukjent1 31541172125142195243273124