Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| I alt | 15 288 | 15 710 | 14 549 | 17 201 | 15 196 | 14 056 | 15 069 | 17 738 | 14 500 | 9 978 | 11 933 | 12 338 | 12 461 | 13 568 | 12 724 |
| Oslo | 1 363 | 1 416 | 1 422 | 1 688 | 1 484 | 1 383 | 1 628 | 2 002 | 1 644 | 1 289 | 1 331 | 1 380 | 1 228 | 1 571 | 1 502 |
| Rogaland | 986 | 1 068 | 899 | 973 | 883 | 972 | 1 078 | 1 573 | 1 131 | 851 | 1 099 | 1 062 | 1 026 | 1 177 | 1 140 |
| Møre og Romsdal | 757 | 908 | 717 | 1 060 | 751 | 730 | 813 | 848 | 860 | 539 | 667 | 646 | 721 | 635 | 595 |
| Nordland | 1 042 | 810 | 755 | 836 | 818 | 648 | 669 | 821 | 768 | 551 | 558 | 506 | 537 | 625 | 592 |
| Østfold | 959 | 933 | 927 | 1 020 | 871 | 927 | 934 | 1 390 | 792 | 495 | 661 | 652 | 675 | 753 | 801 |
| Akershus | 1 385 | 1 412 | 1 396 | 1 675 | 1 580 | 1 621 | 1 496 | 1 761 | 1 430 | 956 | 1 197 | 1 428 | 1 359 | 1 577 | 1 342 |
| Buskerud | 715 | 686 | 758 | 726 | 775 | 691 | 879 | 867 | 772 | 524 | 619 | 695 | 520 | 653 | 599 |
| Innlandet | 1 293 | 1 267 | 1 380 | 1 715 | 1 400 | 1 065 | 1 052 | 1 133 | 1 084 | 681 | 804 | 942 | 849 | 897 | 820 |
| Vestfold | 871 | 869 | 810 | 1 077 | 955 | 958 | 858 | 926 | 643 | 359 | 520 | 523 | 612 | 650 | 590 |
| Telemark | 693 | 675 | 617 | 546 | 577 | 448 | 585 | 700 | 570 | 348 | 391 | 366 | 479 | 478 | 402 |
| Agder | 1 032 | 1 037 | 884 | 1 214 | 902 | 894 | 804 | 1 107 | 989 | 720 | 867 | 777 | 913 | 933 | 904 |
| Vestland | 1 490 | 1 796 | 1 505 | 1 948 | 1 568 | 1 504 | 1 735 | 1 934 | 1 674 | 1 102 | 1 293 | 1 389 | 1 465 | 1 360 | 1 323 |
| Trøndelag | 1 471 | 1 583 | 1 419 | 1 616 | 1 624 | 1 331 | 1 526 | 1 468 | 1 256 | 884 | 1 130 | 1 146 | 1 145 | 1 289 | 1 188 |
| Troms | 696 | 647 | 613 | 542 | 591 | 454 | 488 | 703 | 544 | 376 | 422 | 399 | 507 | 482 | 446 |
| Finnmark | 307 | 390 | 266 | 331 | 245 | 233 | 362 | 347 | 183 | 179 | 163 | 198 | 176 | 215 | 197 |
| Øvrige områder og ukjent | 228 | 213 | 181 | 234 | 172 | 197 | 162 | 158 | 160 | 124 | 211 | 229 | 249 | 273 | 283 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Menn | 6 668 | 6 868 | 6 262 | 7 149 | 6 412 | 6 014 | 6 529 | 7 483 | 6 105 | 4 362 | 5 161 | 5 222 | 5 242 | 5 662 | 5 476 |
| Oslo | 624 | 628 | 648 | 766 | 665 | 621 | 716 | 831 | 674 | 577 | 587 | 623 | 555 | 676 | 650 |
| Rogaland | 402 | 479 | 396 | 395 | 329 | 400 | 485 | 644 | 475 | 383 | 471 | 450 | 435 | 481 | 444 |
| Møre og Romsdal | 299 | 381 | 294 | 413 | 294 | 300 | 356 | 349 | 359 | 220 | 253 | 268 | 296 | 250 | 254 |
| Nordland | 465 | 347 | 333 | 349 | 372 | 260 | 280 | 348 | 321 | 230 | 210 | 210 | 228 | 236 | 248 |
| Østfold | 452 | 390 | 429 | 410 | 392 | 409 | 396 | 579 | 328 | 212 | 295 | 293 | 297 | 330 | 364 |
| Akershus | 580 | 569 | 564 | 636 | 653 | 681 | 609 | 703 | 559 | 388 | 492 | 543 | 533 | 625 | 578 |
| Buskerud | 313 | 306 | 310 | 281 | 304 | 283 | 395 | 376 | 317 | 254 | 265 | 292 | 221 | 289 | 258 |
| Innlandet | 552 | 554 | 612 | 702 | 598 | 461 | 428 | 494 | 434 | 293 | 350 | 370 | 363 | 355 | 338 |
| Vestfold | 387 | 386 | 325 | 434 | 374 | 373 | 362 | 373 | 245 | 169 | 232 | 201 | 244 | 268 | 258 |
| Telemark | 308 | 304 | 256 | 242 | 249 | 200 | 250 | 288 | 253 | 165 | 196 | 159 | 210 | 197 | 168 |
| Agder | 464 | 454 | 367 | 512 | 368 | 408 | 387 | 519 | 455 | 319 | 384 | 340 | 374 | 394 | 377 |
| Vestland | 628 | 784 | 657 | 820 | 658 | 609 | 739 | 842 | 764 | 449 | 563 | 593 | 571 | 576 | 548 |
| Trøndelag | 597 | 667 | 568 | 617 | 674 | 545 | 616 | 577 | 503 | 376 | 458 | 462 | 471 | 514 | 497 |
| Troms | 285 | 279 | 262 | 247 | 257 | 205 | 215 | 293 | 222 | 166 | 200 | 178 | 198 | 201 | 208 |
| Finnmark | 164 | 204 | 121 | 168 | 111 | 125 | 173 | 161 | 84 | 84 | 75 | 81 | 78 | 91 | 92 |
| Øvrige områder og ukjent | 148 | 136 | 120 | 157 | 114 | 134 | 122 | 106 | 112 | 77 | 130 | 159 | 168 | 179 | 194 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Kvinner | 8 620 | 8 842 | 8 287 | 10 052 | 8 784 | 8 042 | 8 540 | 10 255 | 8 395 | 5 616 | 6 772 | 7 116 | 7 219 | 7 906 | 7 248 |
| Oslo | 739 | 788 | 774 | 922 | 819 | 762 | 912 | 1 171 | 970 | 712 | 744 | 757 | 673 | 895 | 852 |
| Rogaland | 584 | 589 | 503 | 578 | 554 | 572 | 593 | 929 | 656 | 468 | 628 | 612 | 591 | 696 | 696 |
| Møre og Romsdal | 458 | 527 | 423 | 647 | 457 | 430 | 457 | 499 | 501 | 319 | 414 | 378 | 425 | 385 | 341 |
| Nordland | 577 | 463 | 422 | 487 | 446 | 388 | 389 | 473 | 447 | 321 | 348 | 296 | 309 | 389 | 344 |
| Østfold | 507 | 543 | 498 | 610 | 479 | 518 | 538 | 811 | 464 | 283 | 366 | 359 | 378 | 423 | 437 |
| Akershus | 805 | 843 | 832 | 1 039 | 927 | 940 | 887 | 1 058 | 871 | 568 | 705 | 885 | 826 | 952 | 764 |
| Buskerud | 402 | 380 | 448 | 445 | 471 | 408 | 484 | 491 | 455 | 270 | 354 | 403 | 299 | 364 | 341 |
| Innlandet | 741 | 713 | 768 | 1 013 | 802 | 604 | 624 | 639 | 650 | 388 | 454 | 572 | 486 | 542 | 482 |
| Vestfold | 484 | 483 | 485 | 643 | 581 | 585 | 496 | 553 | 398 | 190 | 288 | 322 | 368 | 382 | 332 |
| Telemark | 385 | 371 | 361 | 304 | 328 | 248 | 335 | 412 | 317 | 183 | 195 | 207 | 269 | 281 | 234 |
| Agder | 568 | 583 | 517 | 702 | 534 | 486 | 417 | 588 | 534 | 401 | 483 | 437 | 539 | 539 | 527 |
| Vestland | 862 | 1 012 | 848 | 1 128 | 910 | 895 | 996 | 1 092 | 910 | 653 | 730 | 796 | 894 | 784 | 775 |
| Trøndelag | 874 | 916 | 851 | 999 | 950 | 786 | 910 | 891 | 753 | 508 | 672 | 684 | 674 | 775 | 691 |
| Troms | 411 | 368 | 351 | 295 | 334 | 249 | 273 | 410 | 322 | 210 | 222 | 221 | 309 | 281 | 238 |
| Finnmark | 143 | 186 | 145 | 163 | 134 | 108 | 189 | 186 | 99 | 95 | 88 | 117 | 98 | 124 | 105 |
| Øvrige områder og ukjent | 80 | 77 | 61 | 77 | 58 | 63 | 40 | 52 | 48 | 47 | 81 | 70 | 81 | 94 | 89 |