Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. I alt. 2.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| I alt | 13 588 | 12 915 | 13 655 | 16 491 | 14 555 | 13 656 | 13 258 | 16 171 | 15 806 | 12 003 | 12 836 | 12 976 | 11 716 | 14 711 | 12 558 |
| Oslo | 1 197 | 1 188 | 1 438 | 1 706 | 1 481 | 1 328 | 1 463 | 1 746 | 1 833 | 1 398 | 1 319 | 1 588 | 1 103 | 1 779 | 1 249 |
| Rogaland | 871 | 835 | 1 028 | 955 | 1 013 | 832 | 978 | 1 281 | 1 264 | 993 | 1 176 | 1 028 | 1 036 | 1 341 | 1 181 |
| Møre og Romsdal | 699 | 611 | 783 | 706 | 731 | 734 | 693 | 756 | 885 | 638 | 661 | 623 | 624 | 770 | 688 |
| Nordland | 739 | 736 | 810 | 746 | 864 | 760 | 644 | 824 | 841 | 734 | 652 | 662 | 556 | 618 | 565 |
| Østfold | 873 | 869 | 955 | 1 460 | 977 | 888 | 855 | 1 156 | 840 | 601 | 787 | 721 | 632 | 895 | 897 |
| Akershus | 1 200 | 1 455 | 1 230 | 1 689 | 1 405 | 1 504 | 1 427 | 1 717 | 1 595 | 1 257 | 1 352 | 1 290 | 1 298 | 1 596 | 1 353 |
| Buskerud | 558 | 585 | 704 | 926 | 716 | 704 | 745 | 840 | 868 | 598 | 688 | 706 | 584 | 688 | 662 |
| Innlandet | 1 325 | 1 238 | 1 262 | 1 860 | 1 148 | 986 | 938 | 1 076 | 1 164 | 872 | 939 | 991 | 896 | 1 087 | 845 |
| Vestfold | 669 | 682 | 698 | 890 | 971 | 880 | 749 | 819 | 738 | 525 | 567 | 562 | 487 | 725 | 578 |
| Telemark | 577 | 606 | 505 | 539 | 482 | 513 | 517 | 609 | 647 | 416 | 398 | 458 | 387 | 466 | 463 |
| Agder | 936 | 718 | 820 | 1 014 | 1 053 | 939 | 753 | 1 103 | 1 091 | 941 | 930 | 922 | 786 | 837 | 831 |
| Vestland | 1 565 | 1 272 | 1 347 | 1 733 | 1 490 | 1 440 | 1 500 | 1 657 | 1 800 | 1 287 | 1 290 | 1 333 | 1 440 | 1 599 | 1 344 |
| Trøndelag | 1 384 | 1 145 | 1 256 | 1 320 | 1 311 | 1 236 | 1 166 | 1 467 | 1 255 | 981 | 1 186 | 1 198 | 1 035 | 1 357 | 1 052 |
| Troms | 560 | 491 | 463 | 507 | 507 | 477 | 425 | 592 | 608 | 450 | 467 | 435 | 402 | 426 | 413 |
| Finnmark | 265 | 306 | 183 | 254 | 243 | 209 | 237 | 354 | 214 | 191 | 206 | 212 | 159 | 244 | 157 |
| Øvrige områder og ukjent | 170 | 178 | 173 | 186 | 163 | 226 | 168 | 174 | 163 | 121 | 218 | 247 | 291 | 283 | 280 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. Under 30 år. 2.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Under 30 år i alt | 1 882 | 1 951 | 1 956 | 2 066 | 2 043 | 2 121 | 2 059 | 2 609 | 2 597 | 1 760 | 2 237 | 2 180 | 1 885 | 2 404 | 2 075 |
| Oslo | 151 | 154 | 153 | 164 | 183 | 175 | 175 | 223 | 246 | 154 | 207 | 238 | 160 | 235 | 199 |
| Rogaland | 166 | 152 | 162 | 132 | 165 | 136 | 185 | 266 | 213 | 153 | 227 | 179 | 176 | 220 | 217 |
| Møre og Romsdal | 91 | 78 | 96 | 107 | 110 | 109 | 95 | 90 | 138 | 94 | 105 | 100 | 90 | 126 | 120 |
| Nordland | 108 | 112 | 101 | 100 | 110 | 149 | 110 | 140 | 168 | 112 | 131 | 121 | 90 | 137 | 95 |
| Østfold | 108 | 126 | 136 | 152 | 127 | 136 | 114 | 162 | 134 | 79 | 145 | 114 | 97 | 129 | 133 |
| Akershus | 140 | 153 | 154 | 176 | 169 | 189 | 230 | 227 | 214 | 139 | 188 | 194 | 177 | 228 | 205 |
| Buskerud | 85 | 83 | 82 | 96 | 104 | 94 | 102 | 137 | 141 | 88 | 114 | 123 | 94 | 105 | 83 |
| Innlandet | 131 | 165 | 157 | 210 | 137 | 158 | 143 | 172 | 190 | 130 | 149 | 160 | 132 | 160 | 147 |
| Vestfold | 102 | 111 | 91 | 90 | 145 | 136 | 127 | 157 | 134 | 92 | 112 | 113 | 76 | 96 | 79 |
| Telemark | 72 | 90 | 104 | 92 | 78 | 93 | 84 | 88 | 98 | 61 | 61 | 85 | 73 | 71 | 70 |
| Agder | 185 | 152 | 156 | 170 | 161 | 155 | 136 | 216 | 206 | 164 | 169 | 168 | 160 | 156 | 158 |
| Vestland | 211 | 227 | 236 | 250 | 227 | 241 | 231 | 274 | 312 | 192 | 234 | 229 | 237 | 311 | 250 |
| Trøndelag | 211 | 203 | 217 | 204 | 197 | 224 | 207 | 285 | 251 | 197 | 241 | 212 | 205 | 288 | 186 |
| Troms | 68 | 81 | 56 | 66 | 70 | 65 | 58 | 105 | 108 | 70 | 95 | 77 | 74 | 77 | 88 |
| Finnmark | 29 | 34 | 25 | 32 | 34 | 38 | 44 | 48 | 33 | 24 | 36 | 42 | 26 | 38 | 31 |
| Øvrige områder og ukjent | 24 | 30 | 30 | 25 | 26 | 23 | 18 | 19 | 11 | 11 | 23 | 25 | 18 | 27 | 14 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 30-59 år. 2.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 30-59 år i alt | 9 968 | 9 526 | 9 849 | 12 366 | 9 912 | 9 377 | 9 053 | 11 101 | 10 866 | 8 270 | 8 613 | 8 739 | 7 743 | 9 611 | 8 258 |
| Oslo | 876 | 873 | 1 056 | 1 273 | 1 064 | 952 | 1 062 | 1 249 | 1 310 | 1 025 | 920 | 1 119 | 770 | 1 217 | 860 |
| Rogaland | 630 | 619 | 753 | 728 | 671 | 572 | 625 | 826 | 872 | 685 | 742 | 673 | 668 | 904 | 782 |
| Møre og Romsdal | 490 | 423 | 545 | 494 | 471 | 475 | 437 | 508 | 542 | 437 | 435 | 402 | 412 | 479 | 458 |
| Nordland | 540 | 572 | 588 | 559 | 571 | 498 | 433 | 549 | 570 | 506 | 438 | 453 | 369 | 373 | 370 |
| Østfold | 662 | 649 | 726 | 1 169 | 668 | 629 | 608 | 817 | 592 | 437 | 523 | 489 | 399 | 579 | 571 |
| Akershus | 895 | 1 093 | 886 | 1 271 | 969 | 1 055 | 966 | 1 217 | 1 119 | 898 | 972 | 892 | 882 | 1 058 | 894 |
| Buskerud | 392 | 431 | 507 | 706 | 461 | 483 | 497 | 593 | 599 | 397 | 473 | 480 | 383 | 456 | 468 |
| Innlandet | 994 | 915 | 919 | 1 426 | 809 | 666 | 637 | 741 | 774 | 594 | 640 | 657 | 606 | 734 | 554 |
| Vestfold | 460 | 486 | 503 | 659 | 641 | 608 | 533 | 545 | 513 | 340 | 363 | 356 | 306 | 469 | 374 |
| Telemark | 451 | 471 | 361 | 402 | 334 | 339 | 350 | 406 | 461 | 292 | 273 | 295 | 252 | 310 | 318 |
| Agder | 650 | 510 | 554 | 761 | 717 | 656 | 510 | 758 | 764 | 622 | 638 | 635 | 500 | 542 | 525 |
| Vestland | 1 154 | 909 | 944 | 1 224 | 993 | 974 | 1 025 | 1 125 | 1 222 | 872 | 844 | 897 | 963 | 1 030 | 859 |
| Trøndelag | 1 024 | 827 | 907 | 979 | 910 | 832 | 811 | 1 010 | 852 | 651 | 785 | 814 | 654 | 862 | 693 |
| Troms | 427 | 378 | 344 | 381 | 351 | 338 | 293 | 407 | 423 | 302 | 295 | 287 | 267 | 260 | 257 |
| Finnmark | 203 | 239 | 126 | 194 | 160 | 131 | 147 | 233 | 146 | 140 | 128 | 124 | 111 | 163 | 98 |
| Øvrige områder og ukjent | 120 | 131 | 130 | 140 | 122 | 169 | 119 | 117 | 107 | 72 | 144 | 166 | 201 | 175 | 177 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter fylke* og alder. 60 år og over. 2.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| 60 år og over i alt | 1 738 | 1 438 | 1 850 | 2 059 | 2 600 | 2 158 | 2 146 | 2 461 | 2 343 | 1 973 | 1 986 | 2 057 | 2 088 | 2 696 | 2 225 |
| Oslo | 170 | 161 | 229 | 269 | 234 | 201 | 226 | 274 | 277 | 219 | 192 | 231 | 173 | 327 | 190 |
| Rogaland | 75 | 64 | 113 | 95 | 177 | 124 | 168 | 189 | 179 | 155 | 207 | 176 | 192 | 217 | 182 |
| Møre og Romsdal | 118 | 110 | 142 | 105 | 150 | 150 | 161 | 158 | 205 | 107 | 121 | 121 | 122 | 165 | 110 |
| Nordland | 91 | 52 | 121 | 87 | 183 | 113 | 101 | 135 | 103 | 116 | 83 | 88 | 97 | 108 | 100 |
| Østfold | 103 | 94 | 93 | 139 | 182 | 123 | 133 | 177 | 114 | 85 | 119 | 118 | 136 | 187 | 193 |
| Akershus | 165 | 209 | 190 | 242 | 267 | 260 | 231 | 273 | 262 | 220 | 192 | 204 | 239 | 310 | 254 |
| Buskerud | 81 | 71 | 115 | 124 | 151 | 127 | 146 | 110 | 128 | 113 | 101 | 103 | 107 | 127 | 111 |
| Innlandet | 200 | 158 | 186 | 224 | 202 | 162 | 158 | 163 | 200 | 148 | 150 | 174 | 158 | 193 | 144 |
| Vestfold | 107 | 85 | 104 | 141 | 185 | 136 | 89 | 117 | 91 | 93 | 92 | 93 | 105 | 160 | 125 |
| Telemark | 54 | 45 | 40 | 45 | 70 | 81 | 83 | 115 | 88 | 63 | 64 | 78 | 62 | 85 | 75 |
| Agder | 101 | 56 | 110 | 83 | 175 | 128 | 107 | 129 | 121 | 155 | 123 | 119 | 126 | 139 | 148 |
| Vestland | 200 | 136 | 167 | 259 | 270 | 225 | 244 | 258 | 266 | 223 | 212 | 207 | 240 | 258 | 235 |
| Trøndelag | 149 | 115 | 132 | 137 | 204 | 180 | 148 | 172 | 152 | 133 | 160 | 172 | 176 | 207 | 173 |
| Troms | 65 | 32 | 63 | 60 | 86 | 74 | 74 | 80 | 77 | 78 | 77 | 71 | 61 | 89 | 68 |
| Finnmark | 33 | 33 | 32 | 28 | 49 | 40 | 46 | 73 | 35 | 27 | 42 | 46 | 22 | 43 | 28 |
| Øvrige områder og ukjent | 26 | 17 | 13 | 21 | 15 | 34 | 31 | 38 | 45 | 38 | 51 | 56 | 72 | 81 | 89 |