Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. I alt. 3.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| I alt | 15 288 | 15 710 | 14 549 | 17 201 | 15 196 | 14 056 | 15 069 | 17 738 | 14 500 | 9 978 | 11 933 | 12 338 | 12 461 | 13 568 | 12 724 |
| Under 30 år | 2 460 | 2 812 | 2 676 | 2 865 | 2 735 | 2 619 | 2 980 | 3 536 | 2 946 | 2 095 | 2 348 | 2 339 | 2 273 | 2 571 | 2 456 |
| 30-59 år | 11 305 | 11 340 | 10 315 | 12 346 | 10 107 | 9 282 | 10 002 | 11 873 | 9 660 | 6 435 | 7 910 | 8 126 | 8 166 | 8 810 | 8 302 |
| 60 år og over | 1 523 | 1 558 | 1 558 | 1 990 | 2 354 | 2 155 | 2 087 | 2 329 | 1 894 | 1 448 | 1 675 | 1 873 | 2 022 | 2 187 | 1 966 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Menn. 3.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Menn | 6 668 | 6 868 | 6 262 | 7 149 | 6 412 | 6 014 | 6 529 | 7 483 | 6 105 | 4 362 | 5 161 | 5 222 | 5 242 | 5 662 | 5 476 |
| Under 30 år | 1 160 | 1 337 | 1 182 | 1 325 | 1 230 | 1 174 | 1 398 | 1 617 | 1 292 | 947 | 1 092 | 1 071 | 1 037 | 1 143 | 1 087 |
| 30-59 år | 4 758 | 4 754 | 4 330 | 4 917 | 4 127 | 3 860 | 4 145 | 4 784 | 3 905 | 2 693 | 3 251 | 3 232 | 3 253 | 3 481 | 3 398 |
| 60 år og over | 750 | 777 | 750 | 907 | 1 055 | 980 | 986 | 1 082 | 908 | 722 | 818 | 919 | 952 | 1 038 | 991 |
Avgang fra arbeidsavklaringspenger etter alder og kjønn. Kvinner. 3.kvartal 2011-2025*
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|
| Kvinner | 8 620 | 8 842 | 8 287 | 10 052 | 8 784 | 8 042 | 8 540 | 10 255 | 8 395 | 5 616 | 6 772 | 7 116 | 7 219 | 7 906 | 7 248 |
| Under 30 år | 1 300 | 1 475 | 1 494 | 1 540 | 1 505 | 1 445 | 1 582 | 1 919 | 1 654 | 1 148 | 1 256 | 1 268 | 1 236 | 1 428 | 1 369 |
| 30-59 år | 6 547 | 6 586 | 5 985 | 7 429 | 5 980 | 5 422 | 5 857 | 7 089 | 5 755 | 3 742 | 4 659 | 4 894 | 4 913 | 5 329 | 4 904 |
| 60 år og over | 773 | 781 | 808 | 1 083 | 1 299 | 1 175 | 1 101 | 1 247 | 986 | 726 | 857 | 954 | 1 070 | 1 149 | 975 |